Mercato, classifiche Top 100 di Agosto: dominano R1200GS e SH300i

Classifiche di mercato delle due ruote divise per moto, scooter e cinquantini del mese di agosto 2011

Di Gianluca
Pubblicato il 5 set 2011
Mercato, classifiche Top 100 di Agosto: dominano R1200GS e SH300i


Il mercato delle due ruote, ancora con il segno meno, ha fatto registrare in Agosto un lieve miglioramento. -13% rispetto al disastroso -23,2% fatto registrare in luglio. Analizziamo l’andamento delle vendite divise per segmento, moto, scooter e 50cc partendo dalle moto.

Saldamente al primo posto per la BMW R 1200 GS che raggiunge quota 2.968 unità immatricolate seguita dalla Honda Hornet 600 con 1.558 unità immatricolate. Terzo posto la BMW R 1200 R con 1.411 unità tallonata dalla Triumph Tiger 800 con 1.374. La XL 700 V Transalp con 1.339 scavalca la BMW R 1200 GS Adventure a quota 1.288. Seguire con 1.245 la F 800 R e con 1.229 e la F 800 GS.

Tra gli scooter domina sempre l’SH300i con 10.575 seguito a distanza dal Piaggio Beverly 300 con 8.856 unità immatricolate. Terzo posto per il Piaggio Liberty 150 RST con 6.485. Seguire la coppia Yamaha, T-Max 500 con 6.081 unità seguito dall’X-Max 250 con 5.240. A seguire Honda SH150i, Kymco Downtown 300, Honda SH125i, Kymco Agility R16, Vespa GTS 300 Super e Vespa LX 125.

Il segmento dei 50cc è monopolizzato dal Gruppo Piaggio. Primo posto per lo Scarabeo 50 2T con 4.316 unità vendute seguito dalla Vespa LX 50 4V 4T che con 2.486 unità vendute, il Piaggio Liberty 50 RST 4T con 2.389 unità vendute. Quarta posizione per il Piaggio Liberty 50 RST 4T con 2.355 tallonato dallo Yamaha Aerox con 2.133 e dalla Vespa LX 50 con 2.116. A seguire le classifiche Top 100 del mese divise per settore.

Classifica Top 100 Gen-Ago 2011 – Moto

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Lug
001 BMW R 1200 GS Enduro 2.968
002 HONDA ITALIA CB 600 F HORNET Naked 1.558
003 BMW R 1200 R Naked 1.411
004 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 1.374
005 HONDA ITALIA XL 700 V TRANSALP Enduro 1.339
006 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.288
007 BMW F 800 R Naked 1.245
008 BMW F 800 GS Enduro 1.229
009 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 1.207
010 KAWASAKI Z 750 Naked 1.162
011 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 1.099
012 YAMAHA FZ8-N Naked 1.069
013 DUCATI HYPERMOTARD 796 Supermotard 1.046
014 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 938
015 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 930
016 YAMAHA XJ6-N Naked 920
017 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 859
018 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 848
019 KAWASAKI Z 750 R Naked 840
020 DUCATI MULTISTRADA 1200 S TOURING Turismo 801
021 BMW G 650 GS Enduro 783
022 DUCATI DIAVEL ABS Naked 772
023 KAWASAKI ER-6N Naked 762
024 DUCATI MONSTER 796 Naked 748
025 KAWASAKI VERSYS Enduro 742
026 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 721
027 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 685
028 BMW R 1200 RT Turismo 679
029 DUCATI MONSTER 696 Naked 664
030 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 642
031 SUZUKI GLADIUS 650 Naked 626
032 KAWASAKI Z1000 Naked 610
033 HONDA CROSSRUNNER Turismo 580
034 SUZUKI GSR 750 Naked 575
035 KTM 125 EXC Enduro 550
036 HONDA ITALIA CBR 600 F Sportive 521
037 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 518
038 DUCATI MONSTER 1100 EVO Naked 487
039 BMW S 1000 RR Sportive 486
040 KTM 125 DUKE Supermotard 472
041 YAMAHA YZF-R125 Sportive 464
042 YAMAHA FAZER 8 Naked 462
043 HONDA ITALIA CBF 1000 Naked 444
044 DUCATI 848 EVO Sportive 401
045 BMW F 650 GS NEW Enduro 400
046 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Custom 388
047 KAWASAKI NINJA ZX-6R Sportive 368
048 MOTO GUZZI STELVIO 1200 Enduro 367
049 APRILIA DORSODURO 750 Supermotard 362
050 KAWASAKI W800 Naked 351
051 KAWASAKI NINJA ZX-10R Sportive 350
052 HONDA CBR 1000 RR Sportive 349
053 KTM 990 SUPERMOTO T Supermotard 349
054 HONDA ITALIA CBF 600 S Naked 337
055 BMW K 1600 GT Turismo 334
056 BETA EVO 2T 290 Trial 329
057 DUCATI MULTISTRADA 1200 S SPORT Turismo 326
058 HARLEY-DAVIDSON XL1200C SPORTSTER 1200
CUSTOM
Custom 319
059 KTM 300 EXC Enduro 313
060 YAMAHA YZF-R6 Sportive 311
061 KTM 990 ADVENTURE Enduro 307
062 YAMAHA MT-03 Naked 303
063 HONDA VT 750 S Custom 297
064 APRILIA SHIVER 750 Naked 296
065 HONDA CRM 125R HM Supermotard 295
066 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE Custom 283
067 YAMAHA XT 660 Z TENERE Enduro 282
068 KTM 250 EXC Enduro 279
069 HARLEY-DAVIDSON XL883L SPORTSTER 883 SUPER
LOW
Custom 275
070 SUZUKI GSR 600 Naked 273
071 YAMAHA YZF-R1 Sportive 269
072 SUZUKI GSX-R 600 Sportive 268
073 MOTO GUZZI V7 CLASSIC Naked 266
074 HONDA CBR 125 R Sportive 261
075 HONDA CBR 600 RR Sportive 259
076 KTM EXC 450 Enduro 258
077 HARLEY-DAVIDSON XL1200N SPORTSTER 1200
NIGHTSTER
Custom 253
078 HARLEY-DAVIDSON FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM Custom 249
079 DUCATI 1198/1198S Sportive 245
080 DUCATI STREETFIGHTER/STREETFIGHTER
S
Naked 240
081 HUSQVARNA SM 125 Supermotard 240
082 KTM 350 EXC-F Enduro 238
083 APRILIA DORSODURO 1200 Supermotard 235
084 BMW K 1300 R Naked 228
085 HONDA CBF 125 Turismo 215
086 KTM 250 EXC-F Enduro 214
087 KAWASAKI VN 900 CLASSIC Custom 211
088 TRIUMPH SCRAMBLER Naked 211
089 HARLEY-DAVIDSON FLHRC ROAD KING CLASSIC Custom 208
090 HARLEY-DAVIDSON FXDWG DYNA WIDE GLIDE Custom 208
091 GAS GAS ENDUCROSS 300 Enduro 207
092 APRILIA RS 125 Sportive 204
093 APRILIA TUONO V4 1000 Naked 201
094 DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO Supermotard 198
095 HUSQVARNA SMS 125 Supermotard 198
096 SUZUKI GSX 1250 FA Turismo 198
097 HARLEY-DAVIDSON XL883R SPORTSTER 883R Custom 197
098 HONDA CBR 250 R Sportive 191
099 SUZUKI GSX-R 1000 Sportive 190
100 APRILIA RSV 4 1000 R Sportive 188

Classifica Top 100 Gen-Ago 2011 – Scooter

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Lug
001 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 10.575
002 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 8.856
003 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 6.485
004 YAMAHA TMAX 500 Scooter 6.081
005 YAMAHA XMAX 250 Scooter 5.240
006 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 4.878
007 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 4.456
008 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 4.278
009 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 4.257
010 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 4.249
011 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 3.713
012 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 3.640
013 HONDA PCX 125 Scooter 3.594
014 HONDA SW-T 400 Scooter 2.053
015 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 2.045
016 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 1.994
017 LML NV 150 Scooter 1.930
018 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 1.851
019 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 1.766
020 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.723
021 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 1.694
022 LML NV 125 Scooter 1.693
023 KYMCO XCITING R 300 I Scooter 1.649
024 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.549
025 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 1.356
026 KYMCO LIKE 125 Scooter 1.339
027 MALAGUTI CENTRO 160 Scooter 1.167
028 MALAGUTI CENTRO 125 Scooter 998
029 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 985
030 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 969
031 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 938
032 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 922
033 LML STAR DELUXE 150 Scooter 913
034 MALAGUTI BLOG 125 Scooter 910
035 YAMAHA XMAX 125 Scooter 858
036 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 849
037 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 830
038 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 810
039 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 796
040 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 796
041 SYM SYMPHONY 125 Scooter 784
042 PIAGGIO VESPA LX 150 Scooter 777
043 SYM JOYMAX 300 EVO Scooter 756
044 APRILIA SCARABEO 300 Scooter 753
045 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 736
046 MALAGUTI BLOG 160 Scooter 735
047 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER Scooter 727
048 KYMCO LIKE 200I Scooter 715
049 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 695
050 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 686
051 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 663
052 HONDA SILVER WING 600 Scooter 659
053 SYM SYMPHONY 150 Scooter 658
054 KYMCO XCITING R 500 I Scooter 648
055 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 641
056 PEUGEOT LXR 200 Scooter 630
057 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 621
058 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 615
059 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 535
060 MALAGUTI PASSWORD 250 Scooter 528
061 SYM JOYRIDE 200 EVO Scooter 521
062 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 486
063 APRILIA ATLANTIC 300 Scooter 458
064 SYM CITYCOM 300 M.Y.09 Scooter 450
065 PIAGGIO MP3 300 Scooter 380
066 SYM HD 200 EVO FI Scooter 375
067 SUZUKI SIXTEEN 125 Scooter 368
068 APRILIA SPORT CITY 125 ONE Scooter 355
069 SYM SYMPHONY SR 150 Scooter 354
070 PIAGGIO BEVERLY CRUISER 500 Scooter 336
071 KYMCO DOWNTOWN 125 Scooter 321
072 PIAGGIO VESPA S 125 Scooter 316
073 GILERA GP 800 Scooter 313
074 KYMCO DINK 125 E3 Scooter 312
075 YAMAHA BW’S 125 Scooter 306
076 SYM MIO 100 Scooter 284
077 YAMAHA X-CITY 125 Scooter 272
078 FOSHAN LAMBRETTA 125 Scooter 264
079 FOSHAN LAMBRETTA 150 Scooter 261
080 PEUGEOT LXR 125 Scooter 261
081 GILERA NEXUS 300 Scooter 260
082 KEEWAY OUTLOOK 150 Scooter 252
083 HONDA ITALIA PS 125I Scooter 251
084 SYM FIDDLE II 125 Scooter 241
085 GARELLI CITY FOUR 150 Scooter 233
086 PIAGGIO VESPA GTS 125 SUPER Scooter 231
087 PIAGGIO BEVERLY 300 TOURER Scooter 213
088 APRILIA SPORT CITY 125 CUBE Scooter 208
089 FOSHAN DOLCEVITA 150 Scooter 204
090 PIAGGIO X7 300 Scooter 194
091 BENELLI CAFFÉNERO 125 Scooter 191
092 GARELLI XO’ 125 Scooter 190
093 APRILIA SPORT CITY 300 CUBE Scooter 188
094 SYM HD 125 Scooter 188
095 PIAGGIO TYPHOON 125 Scooter 185
096 SYM HD2 200 Scooter 179
097 SUZUKI UH 125 BURGMAN Scooter 167
098 SYM JOYRIDE 125 EVO Scooter 167
099 BENELLI CAFFÉNERO 150 Scooter 164
100 MALAGUTI SPIDERMAX 500 Scooter 163

Classifica Top 100 Gen-Ago 2011 – 50cc

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Lug
001 APRILIA SCARABEO 50 2T Scooter 4.316
002 PIAGGIO VESPA LX 50 4V 4T Scooter 2.486
003 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 4T Scooter 2.389
004 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 2T Scooter 2.355
005 YAMAHA AEROX Scooter 2.133
006 PIAGGIO VESPA LX 50 Scooter 2.116
007 MALAGUTI PHANTOM F12 LC Scooter 1.902
008 PIAGGIO ZIP 50 2T Scooter 1.494
009 PIAGGIO NRG POWER DD Scooter 1.471
010 APRILIA SCARABEO 50 4T 4V Scooter 1.399
011 APRILIA SR 50 R Scooter 1.351
012 YAMAHA BW’S Scooter 1.135
013 PIAGGIO TYPHOON Scooter 1.017
014 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 988
015 GILERA RUNNER RST 50 Scooter 889
016 KYMCO AGILITY 50 Scooter 811
017 HONDA DERAPAGE 50 HM Plurimarcia 732
018 PEUGEOT KISBEE Scooter 676
019 KYMCO AGILITY 50 R16 2T Scooter 663
020 MALAGUTI PHANTOM F12 AC Scooter 648
021 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 614
022 MALAGUTI DVD 50 Scooter 607
023 MALAGUTI CENTRO 50 4T Scooter 595
024 BENELLI PEPE 50 Scooter 550
025 KYMCO SUPER 8 50 2T Scooter 519
026 KYMCO AGILITY RS 50 2T NAKED Scooter 486
027 PIAGGIO ZIP 50 SP Scooter 475
028 SYM SYMPHONY 50 Scooter 468
029 PIAGGIO ZIP 50 4T Scooter 439
030 HUPPER HP 50 QT Scooter 433
031 KYMCO LIKE 50 4T Scooter 421
032 YAMAHA NEO’S Scooter 419
033 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 418
034 HONDA CRE 50 BAJA HM Plurimarcia 414
035 KYMCO PEOPLE 50 Scooter 409
036 PIAGGIO NRG POWER DT Scooter 403
037 PIAGGIO VESPA S 50 4T Scooter 371
038 KYMCO LIKE 50 2T Scooter 348
039 FANTIC MOTOR CABALLERO 50 Plurimarcia 346
040 SYM MIO 50 Scooter 342
041 YAMAHA NEO’S 4T Scooter 333
042 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 329
043 LONGJIA LJ50QT-2M Scooter 319
044 PEUGEOT V CLIC Scooter 319
045 PIAGGIO VESPA S 50 Scooter 310
046 MALAGUTI F10 Scooter 304
047 PIAGGIO LIBERTY 50 4T Scooter 295
048 SYM SYMPHONY SR 50 Scooter 273
049 APRILIA SR 50 Scooter 259
050 BETA ARK LC Scooter 254
051 APRILIA SPORT CITY 50 ONE 2T Scooter 250
052 KEEWAY RY6 50 Scooter 227
053 GARELLI GSP 50 Scooter 221
054 KYMCO SUPER 8 50 4T Scooter 221
055 SYM JET 4 50 Scooter 220
056 BENELLI 49X Scooter 218
057 KYMCO AGILITY 50 R10 Scooter 218
058 KYMCO AGILITY RS 50 Scooter 205
059 APRILIA RS 50 Plurimarcia 204
060 SYM FIDDLE II 50 S Scooter 189
061 DERBI BOULEVARD 50 2T Scooter 186
062 YAMAHA JOG-R Scooter 184
063 APRILIA SCARABEO 50 4T Scooter 182
064 YAMAHA WHY Scooter 179
065 FOSHAN ANA 50 Scooter 171
066 LONGJIA LJ50QT-2L Scooter 170
067 YAMAHA TZR 50 Plurimarcia 157
068 KEEWAY GOCCIA 50 2T Scooter 146
069 GARELLI TIESSE 50 4T Scooter 145
070 APRILIA SPORT CITY 50 ONE 4T Scooter 144
071 HUPPER HP 50 QT6 Scooter 137
072 PIAGGIO LIBERTY S 50 4T Scooter 136
073 FOSHAN LAMBRETTA 50 Scooter 133
074 PEUGEOT SPEEDFIGHT3 LIQUIDO Scooter 129
075 GARELLI TIESSE 50 2T Scooter 125
076 GARELLI XO’ 50 Scooter 120
077 GARELLI CICLONE 50 Scooter 111
078 KYMCO AGILITY 50 CARRY Scooter 111
079 APRILIA SX 50 Plurimarcia 110
080 KEEWAY FOCUS 50 Scooter 108
081 PEUGEOT NEW VIVACITY 50 4T Scooter 106
082 DERBI SENDA SM X-TREME Plurimarcia 105
083 PIAGGIO FLY 50 4T Scooter 105
084 HONDA CRE 50 SIX COMPET. HM Plurimarcia 102
085 DERBI SONAR 50 2T Scooter 99
086 BETA ARK AC Scooter 96
087 GARELLI FLEXI’ 50 Scooter 96
088 APRILIA SR 50 R FACTORY Scooter 95
089 PEUGEOT SPEEDFIGHT3 ARIA Scooter 95
090 PIAGGIO FLY 50 2T Scooter 95
091 KYMCO PEOPLE S 50 4T Scooter 94
092 DERBI ATLANTIS AIR 2T Scooter 87
093 KYMCO DINK 50 4T Scooter 83
094 HONDA ZOOMER Scooter 81
095 MTL EB-023 Scooter 81
096 PIAGGIO LIBERTY 50 2T Scooter 81
097 PEUGEOT JET C-TECH Scooter 80
098 QIANJIANG B55 Scooter 79
099 DERBI GPR 50 RACING Plurimarcia 71
100 YAMAHA DT 50X Plurimarcia 71

Ultime notizie