Mercato, classifiche Top 100 di Ottobre: R1200GS e SH300i prendono il largo

Classifiche di mercato delle due ruote divise per moto, scooter e cinquantini del mese di ottobre 2011

Di Gianluca
Pubblicato il 4 nov 2011
Mercato, classifiche Top 100 di Ottobre: R1200GS e SH300i prendono il largo


Il mercato delle due ruote, attenua la discesa nel mese di Ottobre almeno in alcuni segmenti, -7,4% rispetto allo stesso mese del 2010. Analizziamo l’andamento delle vendite divise per segmento, moto, scooter e 50cc partendo dalle moto.

Sempre pià sola al primo posto tra le moto la BMW R 1200 GS che raggiunge quota 3.275 unità immatricolate, quasi il doppio della Honda Hornet 600 con 1.704 unità immatricolate. Terzo posto la BMW R 1200 R con 1.590 unità seguita a ruota dalla Triumph Tiger 800 con 1.572. La BMW R 1200 GS Adventure con 1.507 unità scavalca la XL 700 V Transalp con 1.496. Seguono XL1200X Forty-Eight con 1.395 unità, la F 800 GS con 1.382, la F 800 R con 1.336 e Suzuki DL 650 V-Strom con 1.332 che scavalca la Kawasaki Z750 con 1.228.

Tra gli scooter prende il largo l’Honda SH300i con 12.084 seguito dal Piaggio Beverly 300 con 10.127 unità immatricolate. Terzo posto per il Piaggio Liberty 150 RST con 7.935. A seguire la coppia Yamaha, T-Max 500 con 6.679 unità e l’X-Max 250 con 6.076. A seguire la coppia Honda, SH150i e SH125, poi il Kymco Downtown 300, Kymco Agility R16, Vespa GTS 300 Super e Yamaha X-City 250 e Vespa LX 125.

Il segmento dei 50cc è monopolizzato dal Gruppo Piaggio. Primo posto per l’icona Scarabeo 50 2T con 5.121 unità vendute seguito dalla Vespa LX 50 4V 4T che con 3.185 unità vendute, il Piaggio Liberty 50 RST 4T con 3.146 unità vendute. Quarta posizione per il Piaggio Liberty 50 RST 4T con 2.743 seguito dallo Yamaha Aerox con 2.510 e dalla Malaguti Phantom F12 LC con 2.496. A seguire le classifiche Top 100 del mese, complessiva e divise per settore.

Classifica Top 100 Gen-Ott 2011 – Moto

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Set
001 BMW R 1200 GS Enduro 3.275
002 HONDA ITALIA CB 600 F HORNET Naked 1.704
003 BMW R 1200 R Naked 1.590
004 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 1.572
005 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.507
006 HONDA ITALIA XL 700 V TRANSALP Enduro 1.496
007 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 1.395
008 BMW F 800 GS Enduro 1.382
009 BMW F 800 R Naked 1.336
010 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 1.332
011 KAWASAKI Z 750 Naked 1.228
012 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 1.225
013 DUCATI HYPERMOTARD 796 Supermotard 1.198
014 YAMAHA FZ8-N Naked 1.158
015 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 1.059
016 YAMAHA XJ6-N Naked 1.021
017 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 996
018 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 941
019 KAWASAKI ER-6N Naked 919
020 KAWASAKI Z 750 R Naked 902
021 DUCATI MULTISTRADA 1200 S TOURING Turismo 874
022 BMW G 650 GS Enduro 848
023 DUCATI DIAVEL ABS Naked 838
024 KAWASAKI VERSYS Enduro 825
025 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 807
026 DUCATI MONSTER 796 Naked 805
027 BMW R 1200 RT Turismo 769
028 DUCATI MONSTER 696 Naked 769
029 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 756
030 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 704
031 KAWASAKI Z1000 Naked 686
032 SUZUKI GLADIUS 650 Naked 685
033 HONDA CROSSRUNNER Turismo 663
034 KTM 125 EXC Enduro 661
035 SUZUKI GSR 750 Naked 647
036 KTM 125 DUKE Supermotard 638
037 HONDA ITALIA CBR 600 F Sportive 574
038 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 551
039 YAMAHA YZF-R125 Sportive 548
040 DUCATI MONSTER 1100 EVO Naked 539
041 YAMAHA FAZER 8 Naked 519
042 BMW S 1000 RR Sportive 518
043 HONDA ITALIA CBF 1000 Naked 485
044 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Custom 461
045 DUCATI 848 EVO Sportive 454
046 BMW F 650 GS NEW Enduro 451
047 MOTO GUZZI STELVIO 1200 Enduro 421
048 HONDA CBR 1000 RR Sportive 410
049 KAWASAKI NINJA ZX-6R Sportive 400
050 APRILIA DORSODURO 750 Supermotard 398
051 KTM 300 EXC Enduro 398
052 HARLEY-DAVIDSON XL1200C SPORTSTER 1200
CUSTOM
Custom 381
053 HONDA ITALIA CBF 600 S Naked 379
054 KTM 990 SUPERMOTO T Supermotard 378
055 KAWASAKI W800 Naked 374
056 BMW K 1600 GT Turismo 371
057 KAWASAKI NINJA ZX-10R Sportive 367
058 HONDA CRM 125R HM Supermotard 354
059 DUCATI MULTISTRADA 1200 S SPORT Turismo 353
060 BETA EVO 2T 290 Trial 352
061 KTM 990 ADVENTURE Enduro 342
062 YAMAHA MT-03 Naked 340
063 KTM 250 EXC Enduro 338
064 KTM 350 EXC-F Enduro 335
065 YAMAHA YZF-R6 Sportive 330
066 KTM EXC 450 Enduro 329
067 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE Custom 321
068 HONDA CBR 125 R Sportive 320
069 HONDA VT 750 S Custom 319
070 APRILIA SHIVER 750 Naked 318
071 HARLEY-DAVIDSON XL883L SPORTSTER 883 SUPER
LOW
Custom 315
072 YAMAHA XT 660 Z TENERE Enduro 314
073 YAMAHA YZF-R1 Sportive 313
074 MOTO GUZZI V7 CLASSIC Naked 301
075 HONDA CBR 600 RR Sportive 290
076 HARLEY-DAVIDSON FXDC DYNA SUPER GLIDE
CUSTOM
Custom 286
077 HUSQVARNA SM 125 Supermotard 283
078 HARLEY-DAVIDSON XL1200N SPORTSTER 1200
NIGHTSTER
Custom 282
079 HUSQVARNA SMS 125 Supermotard 281
080 SUZUKI GSX-R 600 Sportive 281
081 SUZUKI GSR 600 Naked 275
082 DUCATI 1198/1198S Sportive 272
083 KTM 250 EXC-F Enduro 266
084 BMW K 1300 R Naked 254
085 DUCATI STREETFIGHTER/STREETFIGHTER
S
Naked 253
086 GAS GAS ENDUCROSS 300 Enduro 250
087 APRILIA DORSODURO 1200 Supermotard 248
088 HARLEY-DAVIDSON FLHRC ROAD KING CLASSIC Custom 244
089 TRIUMPH SCRAMBLER Naked 242
090 KAWASAKI VN 900 CLASSIC Custom 241
091 HONDA CBF 125 Turismo 237
092 APRILIA RS 125 Sportive 236
093 HARLEY-DAVIDSON FXDWG DYNA WIDE GLIDE Custom 234
094 HARLEY-DAVIDSON XL883R SPORTSTER 883R Custom 231
095 HARLEY-DAVIDSON FLSTFB FAT BOY SPECIAL Custom 228
096 HONDA CBR 250 R Sportive 227
097 MOTO GUZZI 750 NEVADA Custom 227
098 YAMAHA WR 125 X Supermotard 221
099 APRILIA TUONO V4 1000 Naked 218
100 KAWASAKI ER-6F Naked 218

Classifica Top 100 Gen-Ott 2011 – Globale

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Set
001 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 12.084
002 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 10.127
003 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 7.935
004 YAMAHA TMAX 500 Scooter 6.679
005 YAMAHA XMAX 250 Scooter 6.076
006 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 6.009
007 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 5.159
008 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 5.085
009 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 5.055
010 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 4.772
011 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 4.335
012 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 4.114
013 HONDA PCX 125 Scooter 4.077
014 BMW R 1200 GS Enduro 3.275
015 HONDA SW-T 400 Scooter 2.365
016 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 2.361
017 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 2.274
018 LML NV 150 Scooter 2.183
019 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 2.100
020 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 2.068
021 LML NV 125 Scooter 1.976
022 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 1.965
023 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 1.938
024 KYMCO XCITING R 300 I Scooter 1.853
025 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.821
026 HONDA ITALIA CB 600 F HORNET Naked 1.704
027 BMW R 1200 R Naked 1.590
028 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 1.572
029 KYMCO LIKE 125 Scooter 1.521
030 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.507
031 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 1.505
032 HONDA ITALIA XL 700 V TRANSALP Enduro 1.496
033 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 1.395
034 BMW F 800 GS Enduro 1.382
035 BMW F 800 R Naked 1.336
036 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 1.332
037 MALAGUTI CENTRO 160 Scooter 1.297
038 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 1.281
039 KAWASAKI Z 750 Naked 1.228
040 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 1.225
041 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 1.215
042 DUCATI HYPERMOTARD 796 Supermotard 1.198
043 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 1.171
044 YAMAHA FZ8-N Naked 1.158
045 LML STAR DELUXE 150 Scooter 1.138
046 MALAGUTI CENTRO 125 Scooter 1.128
047 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 1.092
048 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 1.063
049 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 1.059
050 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 1.056
051 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.053
052 YAMAHA XJ6-N Naked 1.021
053 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 996
054 YAMAHA XMAX 125 Scooter 995
055 SYM SYMPHONY 125 Scooter 950
056 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 941
057 MALAGUTI BLOG 125 Scooter 934
058 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 930
059 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 923
060 PIAGGIO VESPA LX 150 Scooter 922
061 KAWASAKI ER-6N Naked 919
062 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 915
063 KAWASAKI Z 750 R Naked 902
064 SYM JOYMAX 300 EVO Scooter 877
065 DUCATI MULTISTRADA 1200 S TOURING Turismo 874
066 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 851
067 BMW G 650 GS Enduro 848
068 SYM SYMPHONY 150 Scooter 841
069 DUCATI DIAVEL ABS Naked 838
070 APRILIA SCARABEO 300 Scooter 835
071 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER Scooter 832
072 KYMCO LIKE 200I Scooter 829
073 KAWASAKI VERSYS Enduro 825
074 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 814
075 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 807
076 DUCATI MONSTER 796 Naked 805
077 PEUGEOT LXR 200 Scooter 803
078 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 802
079 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 784
080 BMW R 1200 RT Turismo 769
081 DUCATI MONSTER 696 Naked 769
082 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 756
083 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 756
084 MALAGUTI BLOG 160 Scooter 749
085 KYMCO XCITING R 500 I Scooter 748
086 HONDA SILVER WING 600 Scooter 725
087 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 704
088 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 699
089 KAWASAKI Z1000 Naked 686
090 SUZUKI GLADIUS 650 Naked 685
091 HONDA CROSSRUNNER Turismo 663
092 KTM 125 EXC Enduro 661
093 SUZUKI GSR 750 Naked 647
094 KTM 125 DUKE Supermotard 638
095 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 630
096 SYM JOYRIDE 200 EVO Scooter 615
097 HONDA ITALIA CBR 600 F Sportive 574
098 MALAGUTI PASSWORD 250 Scooter 564
099 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 560
100 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 551

Classifica Top 100 Gen-Ott 2011 – Scooter

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Set
001 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 12.084
002 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 10.127
003 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 7.935
004 YAMAHA TMAX 500 Scooter 6.679
005 YAMAHA XMAX 250 Scooter 6.076
006 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 6.009
007 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 5.159
008 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 5.085
009 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 5.055
010 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 4.772
011 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 4.335
012 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 4.114
013 HONDA PCX 125 Scooter 4.077
014 HONDA SW-T 400 Scooter 2.365
015 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 2.361
016 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 2.274
017 LML NV 150 Scooter 2.183
018 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 2.100
019 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 2.068
020 LML NV 125 Scooter 1.976
021 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 1.965
022 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 1.938
023 KYMCO XCITING R 300 I Scooter 1.853
024 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.821
025 KYMCO LIKE 125 Scooter 1.521
026 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 1.505
027 MALAGUTI CENTRO 160 Scooter 1.297
028 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 1.281
029 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 1.215
030 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 1.171
031 LML STAR DELUXE 150 Scooter 1.138
032 MALAGUTI CENTRO 125 Scooter 1.128
033 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 1.092
034 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 1.063
035 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 1.056
036 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.053
037 YAMAHA XMAX 125 Scooter 995
038 SYM SYMPHONY 125 Scooter 950
039 MALAGUTI BLOG 125 Scooter 934
040 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 930
041 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 923
042 PIAGGIO VESPA LX 150 Scooter 922
043 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 915
044 SYM JOYMAX 300 EVO Scooter 877
045 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 851
046 SYM SYMPHONY 150 Scooter 841
047 APRILIA SCARABEO 300 Scooter 835
048 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER Scooter 832
049 KYMCO LIKE 200I Scooter 829
050 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 814
051 PEUGEOT LXR 200 Scooter 803
052 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 802
053 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 784
054 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 756
055 MALAGUTI BLOG 160 Scooter 749
056 KYMCO XCITING R 500 I Scooter 748
057 HONDA SILVER WING 600 Scooter 725
058 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 699
059 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 630
060 SYM JOYRIDE 200 EVO Scooter 615
061 MALAGUTI PASSWORD 250 Scooter 564
062 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 560
063 SYM CITYCOM 300 M.Y.09 Scooter 547
064 APRILIA ATLANTIC 300 Scooter 514
065 HONDA VISION Scooter 489
066 PIAGGIO MP3 300 Scooter 446
067 SYM SYMPHONY SR 150 Scooter 432
068 APRILIA SPORT CITY 125 ONE Scooter 431
069 SUZUKI SIXTEEN 125 Scooter 426
070 SYM HD 200 EVO FI Scooter 426
071 PIAGGIO BEVERLY CRUISER 500 Scooter 386
072 KYMCO DOWNTOWN 125 Scooter 372
073 KYMCO DINK 125 E3 Scooter 370
074 PIAGGIO VESPA S 125 Scooter 353
075 YAMAHA BW’S 125 Scooter 338
076 GILERA GP 800 Scooter 334
077 SYM MIO 100 Scooter 330
078 YAMAHA X-CITY 125 Scooter 318
079 PEUGEOT LXR 125 Scooter 314
080 KEEWAY OUTLOOK 150 Scooter 312
081 LML STAR 200 Scooter 303
082 FOSHAN LAMBRETTA 150 Scooter 295
083 FOSHAN LAMBRETTA 125 Scooter 292
084 HONDA ITALIA PS 125I Scooter 291
085 SYM FIDDLE II 125 Scooter 286
086 GARELLI CITY FOUR 150 Scooter 279
087 GILERA NEXUS 300 Scooter 276
088 PIAGGIO VESPA GTS 125 SUPER Scooter 265
089 APRILIA SPORT CITY 125 CUBE Scooter 252
090 PIAGGIO TYPHOON 125 Scooter 250
091 APRILIA SR MAX 300 Scooter 241
092 BENELLI CAFFÉNERO 125 Scooter 241
093 GARELLI XO’ 125 Scooter 241
094 SYM HD2 200 Scooter 239
095 SYM HD 125 Scooter 237
096 APRILIA SPORT CITY 300 CUBE Scooter 231
097 FOSHAN DOLCEVITA 150 Scooter 221
098 BENELLI CAFFÉNERO 150 Scooter 218
099 PIAGGIO BEVERLY 300 TOURER Scooter 218
100 PIAGGIO X7 300 Scooter 217

Classifica Top 100 Gen-Ott 2011 – 50cc

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Set
001 APRILIA SCARABEO 50 2T Scooter 5.121
002 PIAGGIO VESPA LX 50 4V 4T Scooter 3.185
003 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 4T Scooter 3.146
004 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 2T Scooter 2.743
005 YAMAHA AEROX Scooter 2.510
006 MALAGUTI PHANTOM F12 LC Scooter 2.496
007 PIAGGIO VESPA LX 50 Scooter 2.461
008 PIAGGIO ZIP 50 2T Scooter 1.812
009 PIAGGIO NRG POWER DD Scooter 1.763
010 APRILIA SCARABEO 50 4T 4V Scooter 1.657
011 APRILIA SR 50 R Scooter 1.578
012 YAMAHA BW’S Scooter 1.363
013 PIAGGIO TYPHOON Scooter 1.343
014 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 1.296
015 GILERA RUNNER RST 50 Scooter 1.088
016 KYMCO AGILITY 50 Scooter 984
017 HONDA DERAPAGE 50 HM Plurimarcia 879
018 MALAGUTI PHANTOM F12 AC Scooter 869
019 PEUGEOT KISBEE Scooter 845
020 KYMCO AGILITY 50 R16 2T Scooter 834
021 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 783
022 BENELLI PEPE 50 Scooter 667
023 MALAGUTI DVD 50 Scooter 655
024 MALAGUTI CENTRO 50 4T Scooter 649
025 KYMCO SUPER 8 50 2T Scooter 638
026 HUPPER HP 50 QT Scooter 627
027 SYM SYMPHONY 50 Scooter 596
028 KYMCO AGILITY RS 50 2T NAKED Scooter 580
029 PIAGGIO ZIP 50 4T Scooter 551
030 PIAGGIO ZIP 50 SP Scooter 545
031 YAMAHA NEO’S Scooter 523
032 KYMCO LIKE 50 4T Scooter 513
033 KYMCO PEOPLE 50 Scooter 509
034 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 504
035 PIAGGIO NRG POWER DT Scooter 499
036 HONDA CRE 50 BAJA HM Plurimarcia 489
037 PIAGGIO VESPA S 50 4T Scooter 452
038 SYM MIO 50 Scooter 422
039 KYMCO LIKE 50 2T Scooter 419
040 YAMAHA NEO’S 4T Scooter 415
041 FANTIC MOTOR CABALLERO 50 Plurimarcia 410
042 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 392
043 LONGJIA LJ50QT-2M Scooter 388
044 PEUGEOT V CLIC Scooter 366
045 PIAGGIO VESPA S 50 Scooter 355
046 SYM SYMPHONY SR 50 Scooter 347
047 PIAGGIO LIBERTY 50 4T Scooter 341
048 MALAGUTI F10 Scooter 335
049 BETA ARK LC Scooter 315
050 APRILIA SR 50 Scooter 310
051 APRILIA SPORT CITY 50 ONE 2T Scooter 305
052 KEEWAY RY6 50 Scooter 271
053 BENELLI 49X Scooter 270
054 KYMCO SUPER 8 50 4T Scooter 264
055 SYM JET 4 50 Scooter 260
056 KYMCO AGILITY 50 R10 Scooter 259
057 GARELLI GSP 50 2T Scooter 255
058 DERBI BOULEVARD 50 2T Scooter 227
059 KYMCO AGILITY RS 50 Scooter 227
060 SYM FIDDLE II 50 S Scooter 227
061 YAMAHA WHY Scooter 226
062 YAMAHA JOG-R Scooter 222
063 APRILIA SCARABEO 50 4T Scooter 219
064 LONGJIA LJ50QT-2L Scooter 218
065 APRILIA RS 50 Plurimarcia 216
066 GARELLI TIESSE 50 4T Scooter 211
067 APRILIA SPORT CITY 50 ONE 4T Scooter 184
068 FOSHAN ANA 50 Scooter 183
069 YAMAHA TZR 50 Plurimarcia 183
070 KEEWAY GOCCIA 50 2T Scooter 174
071 FOSHAN LAMBRETTA 50 Scooter 166
072 KYMCO AGILITY 50 CARRY Scooter 165
073 PIAGGIO LIBERTY S 50 4T Scooter 161
074 HUPPER HP 50 QT6 Scooter 160
075 PEUGEOT SPEEDFIGHT3 LIQUIDO Scooter 154
076 GARELLI TIESSE 50 2T Scooter 150
077 GARELLI XO’ 50 Scooter 143
078 PIAGGIO FLY 50 4T Scooter 138
079 GARELLI FLEXI’ 50 Scooter 132
080 APRILIA SX 50 Plurimarcia 128
081 GARELLI CICLONE 50 Scooter 128
082 DERBI SENDA SM X-TREME Plurimarcia 126
083 DERBI SONAR 50 2T Scooter 124
084 PEUGEOT NEW VIVACITY 50 4T Scooter 124
085 KEEWAY FOCUS 50 Scooter 122
086 APRILIA SR 50 R FACTORY Scooter 117
087 HONDA CRE 50 SIX COMPET. HM Plurimarcia 114
088 PIAGGIO FLY 50 2T Scooter 114
089 BETA ARK AC Scooter 113
090 KYMCO DINK 50 4T Scooter 104
091 KYMCO PEOPLE S 50 4T Scooter 104
092 PEUGEOT JET C-TECH Scooter 104
093 DERBI ATLANTIS AIR 2T Scooter 102
094 MTL EB-023 Scooter 101
095 PEUGEOT SPEEDFIGHT3 ARIA Scooter 99
096 HONDA ZOOMER Scooter 97
097 QIANJIANG B55 Scooter 97
098 PIAGGIO LIBERTY 50 2T Scooter 93
099 APRILIA RS4 50 Plurimarcia 91
100 KEEWAY F-ACT 50 EVO Scooter 82

Ultime notizie