Mercato, classifiche Top 100 di Novembre: R1200GS, SH300i e Scarabeo 50 2T i più venduti
Classifiche di mercato delle due ruote divise per moto, scooter e cinquantini del mese di novembre 2011
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2011/12/p33945-620x350-1.jpg)
Il mercato delle due ruote continua la propria discesa e nel mese di novembre fa registrare un calo importante, anche se va detto che lo stesso mese dello scorso anno è stato caraterizzato dagli incentivi. Ad ogni modo analizziamo l’andamento delle vendite divise per segmento, moto, scooter e 50cc partendo dal segmento moto che non registra cambi di posizione.
Continuaa anche a novembre il dominio tra le moto la BMW R 1200 GS che a novembre ha raggiunto quota quota 3.360 unità immatricolate, seguita ancora dalla Honda Hornet 600 con 1.723 unità immatricolate. Terzo posto la BMW R 1200 R con 1.636 unità seguita a ruota dalla Triumph Tiger 800 con 1.595 e della BMW R 1200 GS Adventure con 1.579 unità. Sesto posto per la XL 700 V Transalp con 1.516. Seguono XL1200X Forty-Eight con 1.442 unità, la F 800 GS con 1.433, la Suzuki DL 650 V-Strom con 1.374 unità e la F 800 R. Perde terreno la Kawasaki Z750 a quota 1.249.
Nemmeno il segmento scooter registra grossi cambiamenti. Domina sempre l’Honda SH300i con 12.500 seguito dal Piaggio Beverly 300 con 10.372 unità immatricolate. Terzo posto per il Piaggio Liberty 150 RST con 8.307. A seguire la coppia Yamaha, T-Max 500 con 6.766 unità. Segue l’SH150i con 6.403 unità immatricolate che scavalca l’X-Max 250 con 6.237. A seguire l’SH125, il Kymco Downtown 300, Kymco Agility R16, Vespa GTS 300 Super, Yamaha X-City 250 e Honda PCX 125 in salita con 4.188 unità.
Il segmento dei 50cc è dominato dal Gruppo Piaggio. Primo posto per l’icona Scarabeo 50 2T con 5.288 unità vendute seguito dal Piaggio Liberty 50 RST 4T con 3.298 unità vendute e dalla Vespa LX 50 4V 4T che con 3.286 unità vendute. Quarta posizione per il Piaggio Liberty 50 RST 4T con 2.861 seguito dallo Yamaha Aerox con 2.610 e dal Malaguti Phantom F12 LC con 2.574. A seguire le classifiche Top 100 del mese, complessiva e divise per settore.
Classifica Top 100 Gen-Nov 2011 – Globale
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Tot Gen-Nov |
1 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 12,500 |
2 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | Scooter | 10,372 |
3 | PIAGGIO | LIBERTY 125 RST | Scooter | 8,307 |
4 | YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 6,766 |
5 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 6,403 |
6 | YAMAHA | XMAX 250 | Scooter | 6,237 |
7 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 5,465 |
8 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | Scooter | 5,271 |
9 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 5,270 |
10 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | Scooter | 4,866 |
11 | YAMAHA | X-CITY 250 | Scooter | 4,497 |
12 | HONDA | PCX 125 | Scooter | 4,188 |
13 | PIAGGIO | VESPA LX 125 | Scooter | 4,183 |
14 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3,360 |
15 | HONDA | SW-T 400 | Scooter | 2,448 |
16 | PIAGGIO | VESPA PX 150 | Scooter | 2,422 |
17 | APRILIA | SCARABEO 200 | Scooter | 2,316 |
18 | LML | NV 150 | Scooter | 2,248 |
19 | YAMAHA | MAJESTY 400 | Scooter | 2,163 |
20 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 2,147 |
21 | LML | NV 125 | Scooter | 2,068 |
22 | APRILIA | SCARABEO 125 | Scooter | 2,031 |
23 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN | Scooter | 1,988 |
24 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | Scooter | 1,917 |
25 | KYMCO | XCITING R 300 I | Scooter | 1,897 |
26 | HONDA ITALIA | CB 600 F HORNET | Naked | 1,723 |
27 | BMW | R 1200 R | Naked | 1,636 |
28 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 1,595 |
29 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1,579 |
30 | KYMCO | LIKE 125 | Scooter | 1,576 |
31 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | Scooter | 1,533 |
32 | HONDA ITALIA | XL 700 V TRANSALP | Enduro | 1,516 |
33 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 1,442 |
34 | BMW | F 800 GS | Enduro | 1,433 |
35 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 1,400 |
36 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 1,374 |
37 | BMW | F 800 R | Naked | 1,368 |
38 | MALAGUTI | CENTRO 160 | Scooter | 1,327 |
39 | PEUGEOT | GEOPOLIS 300 | Scooter | 1,272 |
40 | KAWASAKI | Z 750 | Naked | 1,249 |
41 | TRIUMPH | BONNEVILLE | Naked | 1,240 |
42 | SUZUKI | SIXTEEN 150 | Scooter | 1,216 |
43 | DUCATI | HYPERMOTARD 796 | Supermotard | 1,214 |
44 | LML | STAR DELUXE 150 | Scooter | 1,212 |
45 | YAMAHA | FZ8-N | Naked | 1,171 |
46 | MALAGUTI | CENTRO 125 | Scooter | 1,161 |
47 | PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN | Scooter | 1,132 |
48 | PEUGEOT | TWEET 150 | Scooter | 1,129 |
49 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 1,122 |
50 | PIAGGIO | LIBERTY 150 RST | Scooter | 1,107 |
51 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 1,094 |
52 | YAMAHA | XJ6-N | Naked | 1,034 |
53 | YAMAHA | XMAX 125 | Scooter | 1,025 |
54 | HONDA ITALIA | CB 1000 R | Naked | 1,006 |
55 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 998 |
56 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 954 |
57 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | Scooter | 948 |
58 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN | Scooter | 948 |
59 | PIAGGIO | VESPA LX 150 | Scooter | 945 |
60 | KAWASAKI | ER-6N | Naked | 939 |
61 | MALAGUTI | BLOG 125 | Scooter | 939 |
62 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | Scooter | 937 |
63 | KAWASAKI | Z 750 R | Naked | 912 |
64 | SYM | JOYMAX 300 EVO | Scooter | 906 |
65 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 897 |
66 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 S TOURING | Turismo | 894 |
67 | PIAGGIO | VESPA PX 125 | Scooter | 884 |
68 | SYM | SYMPHONY 150 | Scooter | 879 |
69 | BMW | G 650 GS | Enduro | 864 |
70 | PIAGGIO | CARNABY 300 CRUISER | Scooter | 860 |
71 | KYMCO | LIKE 200I | Scooter | 857 |
72 | DUCATI | DIAVEL ABS | Naked | 852 |
73 | APRILIA | SCARABEO 300 | Scooter | 851 |
74 | PEUGEOT | LXR 200 | Scooter | 846 |
75 | KAWASAKI | VERSYS | Enduro | 838 |
76 | KYMCO | DOWNTOWN 200 | Scooter | 829 |
77 | KYMCO | DINK 200 E3 | Scooter | 827 |
78 | DUCATI | MONSTER 796 | Naked | 826 |
79 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 822 |
80 | KYMCO | PEOPLE GTI 200 | Scooter | 817 |
81 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 802 |
82 | DUCATI | MONSTER 696 | Naked | 793 |
83 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 765 |
84 | KYMCO | XCITING R 500 I | Scooter | 757 |
85 | MALAGUTI | BLOG 160 | Scooter | 752 |
86 | HONDA | SILVER WING 600 | Scooter | 734 |
87 | KYMCO | PEOPLE GTI 125 | Scooter | 719 |
88 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | Naked | 715 |
89 | SUZUKI | GLADIUS 650 | Naked | 693 |
90 | KAWASAKI | Z1000 | Naked | 692 |
91 | KTM | 125 EXC | Enduro | 684 |
92 | SUZUKI | GSR 750 | Naked | 673 |
93 | HONDA | CROSSRUNNER | Turismo | 672 |
94 | HONDA | VISION | Scooter | 669 |
95 | SYM | SYMPHONY SR 125 | Scooter | 668 |
96 | KTM | 125 DUKE | Supermotard | 664 |
97 | SYM | JOYRIDE 200 EVO | Scooter | 659 |
98 | PIAGGIO | BEVERLY 125 | Scooter | 583 |
99 | HONDA ITALIA | CBR 600 F | Sportive | 582 |
100 | MALAGUTI | PASSWORD 250 | Scooter | 574 |
Classifica Top 100 Gen-Nov 2011 – Moto
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Tot Gen-Nov |
1 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3,360 |
2 | HONDA ITALIA | CB 600 F HORNET | Naked | 1,723 |
3 | BMW | R 1200 R | Naked | 1,636 |
4 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 1,595 |
5 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1,579 |
6 | HONDA ITALIA | XL 700 V TRANSALP | Enduro | 1,516 |
7 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 1,442 |
8 | BMW | F 800 GS | Enduro | 1,433 |
9 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 1,374 |
10 | BMW | F 800 R | Naked | 1,368 |
11 | KAWASAKI | Z 750 | Naked | 1,249 |
12 | TRIUMPH | BONNEVILLE | Naked | 1,240 |
13 | DUCATI | HYPERMOTARD 796 | Supermotard | 1,214 |
14 | YAMAHA | FZ8-N | Naked | 1,171 |
15 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 1,094 |
16 | YAMAHA | XJ6-N | Naked | 1,034 |
17 | HONDA ITALIA | CB 1000 R | Naked | 1,006 |
18 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 954 |
19 | KAWASAKI | ER-6N | Naked | 939 |
20 | KAWASAKI | Z 750 R | Naked | 912 |
21 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 S TOURING | Turismo | 894 |
22 | BMW | G 650 GS | Enduro | 864 |
23 | DUCATI | DIAVEL ABS | Naked | 852 |
24 | KAWASAKI | VERSYS | Enduro | 838 |
25 | DUCATI | MONSTER 796 | Naked | 826 |
26 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 822 |
27 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 802 |
28 | DUCATI | MONSTER 696 | Naked | 793 |
29 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 765 |
30 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | Naked | 715 |
31 | SUZUKI | GLADIUS 650 | Naked | 693 |
32 | KAWASAKI | Z1000 | Naked | 692 |
33 | KTM | 125 EXC | Enduro | 684 |
34 | SUZUKI | GSR 750 | Naked | 673 |
35 | HONDA | CROSSRUNNER | Turismo | 672 |
36 | KTM | 125 DUKE | Supermotard | 664 |
37 | HONDA ITALIA | CBR 600 F | Sportive | 582 |
38 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 566 |
39 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 556 |
40 | DUCATI | MONSTER 1100 EVO | Naked | 551 |
41 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 532 |
42 | YAMAHA | FAZER 8 | Naked | 523 |
43 | HONDA ITALIA | CBF 1000 | Naked | 494 |
44 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB DYNA STREET BOB | Custom | 473 |
45 | BMW | F 650 GS NEW | Enduro | 461 |
46 | DUCATI | 848 EVO | Sportive | 460 |
47 | HONDA | CBR 1000 RR | Sportive | 433 |
48 | MOTO GUZZI | STELVIO 1200 | Enduro | 431 |
49 | KTM | 300 EXC | Enduro | 425 |
50 | APRILIA | DORSODURO 750 | Supermotard | 407 |
51 | KAWASAKI | NINJA ZX-6R | Sportive | 407 |
52 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM | Custom | 394 |
53 | BMW | K 1600 GT | Turismo | 391 |
54 | HONDA ITALIA | CBF 600 S | Naked | 386 |
55 | KTM | 990 SUPERMOTO T | Supermotard | 382 |
56 | KAWASAKI | W800 | Naked | 375 |
57 | KAWASAKI | NINJA ZX-10R | Sportive | 372 |
58 | HONDA | CRM 125R HM | Supermotard | 368 |
59 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 367 |
60 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 S SPORT | Turismo | 363 |
61 | KTM | 250 EXC | Enduro | 356 |
62 | BETA | EVO 2T 290 | Trial | 353 |
63 | KTM | EXC 450 | Enduro | 349 |
64 | KTM | 990 ADVENTURE | Enduro | 348 |
65 | YAMAHA | MT-03 | Naked | 346 |
66 | HARLEY-DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE | Custom | 338 |
67 | HONDA | CBR 125 R | Sportive | 337 |
68 | YAMAHA | YZF-R6 | Sportive | 335 |
69 | APRILIA | SHIVER 750 | Naked | 325 |
70 | HARLEY-DAVIDSON | XL883L SPORTSTER 883 SUPER LOW | Custom | 324 |
71 | HONDA | VT 750 S | Custom | 323 |
72 | YAMAHA | XT 660 Z TENERE | Enduro | 320 |
73 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 320 |
74 | MOTO GUZZI | V7 CLASSIC | Naked | 308 |
75 | HUSQVARNA | SMS 125 | Supermotard | 306 |
76 | HONDA | CBR 600 RR | Sportive | 305 |
77 | HARLEY-DAVIDSON | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | Custom | 297 |
78 | HUSQVARNA | SM 125 | Supermotard | 291 |
79 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200N SPORTSTER 1200 NIGHTSTER | Custom | 288 |
80 | SUZUKI | GSX-R 600 | Sportive | 284 |
81 | DUCATI | 1198/1198S | Sportive | 281 |
82 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 277 |
83 | SUZUKI | GSR 600 | Naked | 275 |
84 | GAS GAS | ENDUCROSS 300 | Enduro | 270 |
85 | BMW | K 1300 R | Naked | 265 |
86 | DUCATI | STREETFIGHTER/STREETFIGHTER S | Naked | 255 |
87 | APRILIA | DORSODURO 1200 | Supermotard | 251 |
88 | HARLEY-DAVIDSON | FLHRC ROAD KING CLASSIC | Custom | 249 |
89 | TRIUMPH | SCRAMBLER | Naked | 249 |
90 | KAWASAKI | VN 900 CLASSIC | Custom | 246 |
91 | HONDA | CBF 125 | Turismo | 243 |
92 | APRILIA | RS 125 | Sportive | 242 |
93 | HARLEY-DAVIDSON | FXDWG DYNA WIDE GLIDE | Custom | 239 |
94 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY SPECIAL | Custom | 236 |
95 | HARLEY-DAVIDSON | XL883R SPORTSTER 883R | Custom | 236 |
96 | HONDA | CBR 250 R | Sportive | 232 |
97 | YAMAHA | WR 125 X | Supermotard | 232 |
98 | MOTO GUZZI | 750 NEVADA | Custom | 231 |
99 | APRILIA | TUONO V4 1000 | Naked | 224 |
100 | DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | Supermotard | 224 |
Classifica Top 100 Gen-Nov 2011 – Scooter
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Tot Gen-Nov |
1 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 12,500 |
2 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | Scooter | 10,372 |
3 | PIAGGIO | LIBERTY 125 RST | Scooter | 8,307 |
4 | YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 6,766 |
5 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 6,403 |
6 | YAMAHA | XMAX 250 | Scooter | 6,237 |
7 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 5,465 |
8 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | Scooter | 5,271 |
9 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 5,270 |
10 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | Scooter | 4,866 |
11 | YAMAHA | X-CITY 250 | Scooter | 4,497 |
12 | HONDA | PCX 125 | Scooter | 4,188 |
13 | PIAGGIO | VESPA LX 125 | Scooter | 4,183 |
14 | HONDA | SW-T 400 | Scooter | 2,448 |
15 | PIAGGIO | VESPA PX 150 | Scooter | 2,422 |
16 | APRILIA | SCARABEO 200 | Scooter | 2,316 |
17 | LML | NV 150 | Scooter | 2,248 |
18 | YAMAHA | MAJESTY 400 | Scooter | 2,163 |
19 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 2,147 |
20 | LML | NV 125 | Scooter | 2,068 |
21 | APRILIA | SCARABEO 125 | Scooter | 2,031 |
22 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN | Scooter | 1,988 |
23 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | Scooter | 1,917 |
24 | KYMCO | XCITING R 300 I | Scooter | 1,897 |
25 | KYMCO | LIKE 125 | Scooter | 1,576 |
26 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | Scooter | 1,533 |
27 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 1,400 |
28 | MALAGUTI | CENTRO 160 | Scooter | 1,327 |
29 | PEUGEOT | GEOPOLIS 300 | Scooter | 1,272 |
30 | SUZUKI | SIXTEEN 150 | Scooter | 1,216 |
31 | LML | STAR DELUXE 150 | Scooter | 1,212 |
32 | MALAGUTI | CENTRO 125 | Scooter | 1,161 |
33 | PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN | Scooter | 1,132 |
34 | PEUGEOT | TWEET 150 | Scooter | 1,129 |
35 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 1,122 |
36 | PIAGGIO | LIBERTY 150 RST | Scooter | 1,107 |
37 | YAMAHA | XMAX 125 | Scooter | 1,025 |
38 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 998 |
39 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | Scooter | 948 |
40 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN | Scooter | 948 |
41 | PIAGGIO | VESPA LX 150 | Scooter | 945 |
42 | MALAGUTI | BLOG 125 | Scooter | 939 |
43 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | Scooter | 937 |
44 | SYM | JOYMAX 300 EVO | Scooter | 906 |
45 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 897 |
46 | PIAGGIO | VESPA PX 125 | Scooter | 884 |
47 | SYM | SYMPHONY 150 | Scooter | 879 |
48 | PIAGGIO | CARNABY 300 CRUISER | Scooter | 860 |
49 | KYMCO | LIKE 200I | Scooter | 857 |
50 | APRILIA | SCARABEO 300 | Scooter | 851 |
51 | PEUGEOT | LXR 200 | Scooter | 846 |
52 | KYMCO | DOWNTOWN 200 | Scooter | 829 |
53 | KYMCO | DINK 200 E3 | Scooter | 827 |
54 | KYMCO | PEOPLE GTI 200 | Scooter | 817 |
55 | KYMCO | XCITING R 500 I | Scooter | 757 |
56 | MALAGUTI | BLOG 160 | Scooter | 752 |
57 | HONDA | SILVER WING 600 | Scooter | 734 |
58 | KYMCO | PEOPLE GTI 125 | Scooter | 719 |
59 | HONDA | VISION | Scooter | 669 |
60 | SYM | SYMPHONY SR 125 | Scooter | 668 |
61 | SYM | JOYRIDE 200 EVO | Scooter | 659 |
62 | PIAGGIO | BEVERLY 125 | Scooter | 583 |
63 | MALAGUTI | PASSWORD 250 | Scooter | 574 |
64 | SYM | CITYCOM 300 M.Y.09 | Scooter | 571 |
65 | APRILIA | ATLANTIC 300 | Scooter | 527 |
66 | PIAGGIO | MP3 300 | Scooter | 484 |
67 | SYM | SYMPHONY SR 150 | Scooter | 457 |
68 | APRILIA | SPORT CITY 125 ONE | Scooter | 444 |
69 | SYM | HD 200 EVO FI | Scooter | 442 |
70 | SUZUKI | SIXTEEN 125 | Scooter | 436 |
71 | LML | STAR 200 | Scooter | 409 |
72 | PIAGGIO | BEVERLY CRUISER 500 | Scooter | 394 |
73 | KYMCO | DINK 125 E3 | Scooter | 390 |
74 | KYMCO | DOWNTOWN 125 | Scooter | 381 |
75 | PIAGGIO | VESPA S 125 | Scooter | 371 |
76 | YAMAHA | BW’S 125 | Scooter | 347 |
77 | SYM | MIO 100 | Scooter | 339 |
78 | GILERA | GP 800 | Scooter | 338 |
79 | YAMAHA | X-CITY 125 | Scooter | 330 |
80 | KEEWAY | OUTLOOK 150 | Scooter | 325 |
81 | PEUGEOT | LXR 125 | Scooter | 321 |
82 | FOSHAN | LAMBRETTA 150 | Scooter | 300 |
83 | HONDA ITALIA | PS 125I | Scooter | 299 |
84 | FOSHAN | LAMBRETTA 125 | Scooter | 297 |
85 | SYM | FIDDLE II 125 | Scooter | 297 |
86 | GARELLI | CITY FOUR 150 | Scooter | 287 |
87 | GILERA | NEXUS 300 | Scooter | 279 |
88 | PIAGGIO | VESPA GTS 125 SUPER | Scooter | 274 |
89 | APRILIA | SPORT CITY 125 CUBE | Scooter | 271 |
90 | APRILIA | SR MAX 300 | Scooter | 265 |
91 | PIAGGIO | TYPHOON 125 | Scooter | 262 |
92 | SYM | HD2 200 | Scooter | 255 |
93 | BENELLI | CAFFÉNERO 125 | Scooter | 252 |
94 | GARELLI | XO’ 125 | Scooter | 252 |
95 | SYM | HD 125 | Scooter | 249 |
96 | APRILIA | SPORT CITY 300 CUBE | Scooter | 245 |
97 | SYM | JOYRIDE 125 EVO | Scooter | 228 |
98 | BENELLI | CAFFÉNERO 150 | Scooter | 227 |
99 | FOSHAN | DOLCEVITA 150 | Scooter | 224 |
100 | PIAGGIO | X7 300 | Scooter | 223 |
Classifica Top 100 Gen-Nov 2011 – 50cc
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Tot Gen-Nov |
1 | APRILIA | SCARABEO 50 2T | Scooter | 5,288 |
2 | PIAGGIO | LIBERTY 50 RST 4T | Scooter | 3,298 |
3 | PIAGGIO | VESPA LX 50 4V 4T | Scooter | 3,286 |
4 | PIAGGIO | LIBERTY 50 RST 2T | Scooter | 2,861 |
5 | YAMAHA | AEROX | Scooter | 2,610 |
6 | MALAGUTI | PHANTOM F12 LC | Scooter | 2,574 |
7 | PIAGGIO | VESPA LX 50 | Scooter | 2,558 |
8 | PIAGGIO | ZIP 50 2T | Scooter | 1,892 |
9 | PIAGGIO | NRG POWER DD | Scooter | 1,826 |
10 | APRILIA | SCARABEO 50 4T 4V | Scooter | 1,726 |
11 | APRILIA | SR 50 R | Scooter | 1,646 |
12 | PIAGGIO | TYPHOON | Scooter | 1,429 |
13 | YAMAHA | BW’S | Scooter | 1,409 |
14 | KYMCO | AGILITY 50 R16 | Scooter | 1,391 |
15 | GILERA | RUNNER RST 50 | Scooter | 1,131 |
16 | KYMCO | AGILITY 50 | Scooter | 1,009 |
17 | MALAGUTI | PHANTOM F12 AC | Scooter | 925 |
18 | HONDA | DERAPAGE 50 HM | Plurimarcia | 915 |
19 | PEUGEOT | KISBEE | Scooter | 892 |
20 | KYMCO | AGILITY 50 R16 2T | Scooter | 884 |
21 | PEUGEOT | TWEET 50 | Scooter | 836 |
22 | BENELLI | PEPE 50 | Scooter | 711 |
23 | MALAGUTI | CENTRO 50 4T | Scooter | 662 |
24 | MALAGUTI | DVD 50 | Scooter | 661 |
25 | KYMCO | SUPER 8 50 2T | Scooter | 658 |
26 | HUPPER | HP 50 QT | Scooter | 655 |
27 | SYM | SYMPHONY 50 | Scooter | 640 |
28 | KYMCO | AGILITY RS 50 2T NAKED | Scooter | 598 |
29 | PIAGGIO | ZIP 50 SP | Scooter | 587 |
30 | PIAGGIO | ZIP 50 4T | Scooter | 582 |
31 | YAMAHA | NEO’S | Scooter | 547 |
32 | KYMCO | LIKE 50 4T | Scooter | 544 |
33 | PIAGGIO | NRG POWER DT | Scooter | 530 |
34 | BETA | RR 50 ENDURO | Plurimarcia | 528 |
35 | KYMCO | PEOPLE 50 | Scooter | 527 |
36 | HONDA | CRE 50 BAJA HM | Plurimarcia | 506 |
37 | PIAGGIO | VESPA S 50 4T | Scooter | 470 |
38 | YAMAHA | NEO’S 4T | Scooter | 440 |
39 | KYMCO | LIKE 50 2T | Scooter | 439 |
40 | SYM | MIO 50 | Scooter | 432 |
41 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 50 | Plurimarcia | 429 |
42 | BETA | RR 50 MOTARD | Plurimarcia | 410 |
43 | LONGJIA | LJ50QT-2M | Scooter | 404 |
44 | PIAGGIO | LIBERTY 50 4T | Scooter | 395 |
45 | PEUGEOT | V CLIC | Scooter | 383 |
46 | SYM | SYMPHONY SR 50 | Scooter | 381 |
47 | PIAGGIO | VESPA S 50 | Scooter | 364 |
48 | MALAGUTI | F10 | Scooter | 340 |
49 | BETA | ARK LC | Scooter | 329 |
50 | APRILIA | SR 50 | Scooter | 319 |
51 | APRILIA | SPORT CITY 50 ONE 2T | Scooter | 315 |
52 | KEEWAY | RY6 50 | Scooter | 292 |
53 | BENELLI | 49X | Scooter | 287 |
54 | KYMCO | AGILITY 50 R10 | Scooter | 271 |
55 | KYMCO | SUPER 8 50 4T | Scooter | 271 |
56 | SYM | JET 4 50 | Scooter | 271 |
57 | GARELLI | GSP 50 2T | Scooter | 260 |
58 | YAMAHA | WHY | Scooter | 239 |
59 | KYMCO | AGILITY RS 50 | Scooter | 238 |
60 | DERBI | BOULEVARD 50 2T | Scooter | 237 |
61 | SYM | FIDDLE II 50 S | Scooter | 233 |
62 | APRILIA | SCARABEO 50 4T | Scooter | 229 |
63 | YAMAHA | JOG-R | Scooter | 228 |
64 | GARELLI | TIESSE 50 4T | Scooter | 227 |
65 | LONGJIA | LJ50QT-2L | Scooter | 226 |
66 | APRILIA | RS 50 | Plurimarcia | 221 |
67 | APRILIA | SPORT CITY 50 ONE 4T | Scooter | 193 |
68 | YAMAHA | TZR 50 | Plurimarcia | 190 |
69 | FOSHAN | ANA 50 | Scooter | 187 |
70 | KYMCO | AGILITY 50 CARRY | Scooter | 186 |
71 | KEEWAY | GOCCIA 50 2T | Scooter | 182 |
72 | FOSHAN | LAMBRETTA 50 | Scooter | 171 |
73 | PIAGGIO | LIBERTY S 50 4T | Scooter | 166 |
74 | HUPPER | HP 50 QT6 | Scooter | 163 |
75 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT3 LIQUIDO | Scooter | 159 |
76 | GARELLI | XO’ 50 | Scooter | 154 |
77 | GARELLI | TIESSE 50 2T | Scooter | 151 |
78 | PIAGGIO | FLY 50 4T | Scooter | 145 |
79 | GARELLI | FLEXI’ 50 | Scooter | 137 |
80 | PEUGEOT | NEW VIVACITY 50 4T | Scooter | 133 |
81 | APRILIA | SX 50 | Plurimarcia | 130 |
82 | DERBI | SENDA SM X-TREME | Plurimarcia | 130 |
83 | GARELLI | CICLONE 50 | Scooter | 130 |
84 | DERBI | SONAR 50 2T | Scooter | 127 |
85 | KEEWAY | FOCUS 50 | Scooter | 126 |
86 | APRILIA | SR 50 R FACTORY | Scooter | 124 |
87 | PIAGGIO | FLY 50 2T | Scooter | 122 |
88 | HONDA | CRE 50 SIX COMPET. HM | Plurimarcia | 121 |
89 | BETA | ARK AC | Scooter | 116 |
90 | PEUGEOT | JET C-TECH | Scooter | 109 |
91 | KYMCO | PEOPLE S 50 4T | Scooter | 108 |
92 | DERBI | ATLANTIS AIR 2T | Scooter | 107 |
93 | APRILIA | RS4 50 | Plurimarcia | 104 |
94 | HONDA | ZOOMER | Scooter | 104 |
95 | KYMCO | DINK 50 4T | Scooter | 104 |
96 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT3 ARIA | Scooter | 104 |
97 | MTL | EB-023 | Scooter | 103 |
98 | QIANJIANG | B55 | Scooter | 100 |
99 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T | Scooter | 96 |
100 | KEEWAY | F-ACT 50 EVO | Scooter | 90 |
Ultime notizie
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2025/03/wp_drafter_277788.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2025/01/schermata_2025-01-27_alle_09.42.07.png-scaled.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2025/01/kove-800x-rally-2.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2024/10/motoexhibition-2025.jpg)