Mercato, classifiche Top 100: TMAX 530, R 1200 GS e Scarabeo i più venduti del 2012

Yamaha TMAX 530, BMW R 1200 GS e Aprilia Scarabeo i più venduti del 2013

Di Gianluca
Pubblicato il 8 gen 2013
Mercato, classifiche Top 100: TMAX 530, R 1200 GS e Scarabeo i più venduti del 2012


Il mercato delle due ruote in dicembre ha fatto registrare un calo del -29,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso chiudendo il 2012 con un calo complessivo del -21,9%. Questo il dettaglio del calo del mese di dicembre: moto -14,6%, scooter -36,2% e 50cc -40,5%. Vediamo altresì come si è chiuso il 2013 e quali sono i modelli più venduti divisi per segmento.

Nel segmento moto la più venduta del 2012 è stata la maxi-enduro BMW R 1200 GS con 2.322 unità immatricolate seguita dalla Honda NC700X che ha chiuso il 2013 in ascesa con 2.077 unità immatricolate e seria pretendente a moto più venduta del prossimo anno. Terzo posto per la Ducati Multistrada 1200 che con 1.537 unità immatricolate scalza la BMW R 1200 GS Adventure a quota 1.218 unità seguita dalla cuginetta BMW F 800 GS con 1.140 unità. Sesta la Honda CB600F Hornet con 1.118 ha preceduto la F 800 R con 998, la Triumph Tiger 800 con 965, la BMW R 1200 R con 907 e la Harley XL1200X Forty-Eight con 868.

Grazie alle consegne alle Poste italiane, al primo posto troviamo il Piaggio Liberty 125 PPTT con 15.611 unità. Ma il vero dominatore del segmento scooter resta il best seller Yamaha TMAX 530 che ha chiuso il 2013 con 9.306 unità immatricolate. Segue la famiglia SH al terzo, quarto e quinto posto, il modello SH150i a quota 8.579, SH300i a quota 7.587, SH125i con 6.053. Sesto il Piaggio Liberty 125 RST con 5.562 seguito dal Beverly 350 con 4.999 e dal Beverly 300 con 4.590. Seguono Kymco Agility R16, Yamaha XMAX 250, Kymco Downtown 300, Vespa GTS 300 Super, Honda Vision 110 e Honda Integra.

Il segmento dei “cinquantini” 50cc vede al primo posto nel 2013 lo Scarabeo 50 2T con 3.185 unità vendute seguito dalla Vespa LX 50 4V 4T con 2.456 unità. Terzo posto il nuovo Honda Vision 50 con 2.447 pezzi venduti. Quarta la Vespa LX 50 con 2.069 unità vendute seguita dal Liberty 50 RST 4T con 2.038, dal Yamaha Aerox con 1.831 e dal Liberty 50 RST 2T 1.666 unità vendute. Seguono le classifiche Top 100 del mese, complessive e divise per settore.

BMW R 1200 GS 2013
Yamaha TMAX Black Max MY 2013
TEST Honda NC700X 2012
Ducati Multistrada 1200 - 2013

Classifica Top 100 Gen-Dic 2012 – Globale

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Dic
001 PIAGGIO LIBERTY 125 PPTT Scooter 15.611
002 YAMAHA TMAX 500 Scooter 9.306
003 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 8.579
004 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 7.587
005 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 6.053
006 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 5.562
007 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 4.999
008 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 4.590
009 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 4.103
010 YAMAHA XMAX 250 Scooter 3.582
011 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 3.307
012 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 3.188
013 HONDA VISION 110 Scooter 2.738
014 HONDA INTEGRA Scooter 2.530
015 YAMAHA XENTER 150 Scooter 2.452
016 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 2.381
017 BMW R 1200 GS Enduro 2.322
018 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 2.150
019 HONDA NC700X Enduro 2.077
020 HONDA PCX 125 Scooter 2.076
021 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.724
022 LML NV 125 Scooter 1.654
023 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 1.537
024 LML STAR 200 Scooter 1.533
025 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 1.341
026 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 1.323
027 HONDA SW-T 400 Scooter 1.271
028 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 1.260
029 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.218
030 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.205
031 LML STAR DELUXE 150 Scooter 1.195
032 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 1.172
033 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 1.172
034 BMW F 800 GS Enduro 1.140
035 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 1.132
036 HONDA ITALIA CB 600 F HORNET Naked 1.118
037 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 1.079
038 KYMCO LIKE 125 Scooter 1.032
039 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.018
040 BMW F 800 R Naked 998
041 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 979
042 SYM SYMPHONY 125 Scooter 977
043 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 965
044 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 954
045 BMW R 1200 R Naked 907
046 HONDA PCX 150 Scooter 872
047 YAMAHA XENTER 125 Scooter 871
048 KYMCO XCITING R 300 I Scooter 870
049 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 868
050 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 828
051 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 827
052 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 812
053 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 806
054 KTM 125 DUKE Supermotard 776
055 DUCATI STREETFIGHTER 848 Naked 772
056 HONDA CROSSTOURER Turismo 751
057 KAWASAKI ER-6N Naked 739
058 KAWASAKI Z 750 Naked 734
059 YAMAHA FZ8-N Naked 715
060 SYM SYMPHONY 150 Scooter 693
061 APRILIA SR MAX 300 Scooter 691
062 PEUGEOT LXR 200 Scooter 688
063 PIAGGIO X10 350 Scooter 688
064 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 682
065 HONDA ITALIA XL 700 V TRANSALP Enduro 672
066 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 659
067 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 643
068 LML NV 150 Scooter 625
069 KYMCO LIKE 200I Scooter 622
070 YAMAHA XMAX 125 Scooter 619
071 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 587
072 MOTO GUZZI V7 CLASSIC Naked 576
073 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 575
074 APRILIA SRV 850 Scooter 559
075 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 555
076 BMW C 600 SPORT Scooter 552
077 YAMAHA XJ6-N Naked 552
078 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 538
079 DUCATI HYPERMOTARD 796 Supermotard 533
080 KTM 690 DUKE Supermotard 533
081 KTM 125 EXC Enduro 532
082 HONDA NC700S Naked 527
083 PIAGGIO VESPA LX 150 Scooter 519
084 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 500
085 KAWASAKI Z 750 R Naked 497
086 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 496
087 BMW F 650 GS NEW Enduro 481
088 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 481
089 BMW R 1200 RT Turismo 471
090 SUZUKI GSR 750 Naked 457
091 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 452
092 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 450
093 DUCATI DIAVEL ABS Naked 448
094 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 447
095 BMW S 1000 RR Sportive 439
096 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 439
097 DUCATI MONSTER 796 Naked 438
098 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S / 1199 PANIGALE S TRICOLORE Sportive 421
099 HONDA CROSSRUNNER Turismo 406
100 YAMAHA FAZER 8 Naked 398

Classifica Top 100 Gen-Dic 2012 – Moto

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Dic
001 BMW R 1200 GS Enduro 2.322
002 HONDA NC700X Enduro 2.077
003 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 1.537
004 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.218
005 BMW F 800 GS Enduro 1.140
006 HONDA ITALIA CB 600 F HORNET Naked 1.118
007 BMW F 800 R Naked 998
008 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 965
009 BMW R 1200 R Naked 907
010 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 868
011 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 828
012 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 827
013 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 812
014 KTM 125 DUKE Supermotard 776
015 DUCATI STREETFIGHTER 848 Naked 772
016 HONDA CROSSTOURER Turismo 751
017 KAWASAKI ER-6N Naked 739
018 KAWASAKI Z 750 Naked 734
019 YAMAHA FZ8-N Naked 715
020 HONDA ITALIA XL 700 V TRANSALP Enduro 672
021 MOTO GUZZI V7 CLASSIC Naked 576
022 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 555
023 YAMAHA XJ6-N Naked 552
024 DUCATI HYPERMOTARD 796 Supermotard 533
025 KTM 690 DUKE Supermotard 533
026 KTM 125 EXC Enduro 532
027 HONDA NC700S Naked 527
028 KAWASAKI Z 750 R Naked 497
029 BMW F 650 GS NEW Enduro 481
030 BMW R 1200 RT Turismo 471
031 SUZUKI GSR 750 Naked 457
032 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 452
033 DUCATI DIAVEL ABS Naked 448
034 BMW S 1000 RR Sportive 439
035 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 439
036 DUCATI MONSTER 796 Naked 438
037 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S / 1199 PANIGALE S TRICOLORE Sportive 421
038 HONDA CROSSRUNNER Turismo 406
039 YAMAHA FAZER 8 Naked 398
040 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S Sportive 396
041 KTM 300 EXC Enduro 382
042 HONDA ITALIA CBF 1000 Naked 379
043 HONDA CBR 1000 RR Sportive 378
044 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 376
045 BETA EVO 2T 300 Trial 371
046 MV AGUSTA F3 675 Sportive 371
047 MV AGUSTA BRUTALE 675 Naked 370
048 KTM 350 EXC-F Enduro 358
049 BMW G 650 GS Enduro 353
050 DUCATI MONSTER 696 Naked 342
051 HUSQVARNA NUDA 900 R Naked 340
052 YAMAHA YZF-R125 Sportive 340
053 APRILIA SHIVER 750 Naked 335
054 YAMAHA TDM 900 Turismo 333
055 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 315
056 KTM EXC 450 Enduro 306
057 KAWASAKI Z1000 Naked 300
058 BMW K 1600 GT Turismo 291
059 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 289
060 HONDA CRM 125R HM Supermotard 268
061 MOTO GUZZI STELVIO 1200 Enduro 258
062 YAMAHA XVS 950 A Custom 257
063 APRILIA DORSODURO 750 Supermotard 255
064 KTM 250 EXC Enduro 255
065 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE Custom 249
066 HONDA ITALIA CBR 600 F Sportive 248
067 KTM FREERIDE 350 Enduro 245
068 HUSQVARNA SMS 125 Supermotard 242
069 YAMAHA YZF-R1 Sportive 241
070 DUCATI 848 EVO Sportive 240
071 HARLEY-DAVIDSON XL1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM Custom 233
072 DUCATI MONSTER 1100 EVO Naked 229
073 APRILIA DORSODURO 1200 Supermotard 226
074 HONDA CBR 125 R Sportive 224
075 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Custom 222
076 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 222
077 HONDA ITALIA CBF 600 S Naked 216
078 KTM 990 ADVENTURE Enduro 215
079 SUZUKI GLADIUS 650 Naked 215
080 YAMAHA WR 125 X Supermotard 215
081 KTM 990 SUPERMOTO T Supermotard 206
082 TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER Turismo 204
083 HARLEY-DAVIDSON XL1200V SEVENTY-TWO Custom 201
084 GAS GAS TXT 300 RAGA Trial 199
085 YAMAHA YZF-R6 Sportive 191
086 TRIUMPH SCRAMBLER Naked 189
087 KTM 250 EXC-F Enduro 187
088 HARLEY-DAVIDSON FLS SLIM Custom 186
089 BETA ALP 4.0 Enduro 180
090 KTM 200 DUKE Naked 179
091 HONDA CBR 600 RR Sportive 176
092 BMW F 700 GS Enduro 171
093 SHERCO SHERCO 2.9 Trial 164
094 HARLEY-DAVIDSON XL1200N SPORTSTER 1200 NIGHTSTER Custom 160
095 MOTO GUZZI 750 NEVADA Custom 158
096 HARLEY-DAVIDSON FLHRC ROAD KING CLASSIC Custom 157
097 ENFIELD BULLET 500 Turismo 154
098 KAWASAKI W800 Naked 154
099 YAMAHA XT 660 Z TENERE Enduro 151
100 GAS GAS ENDUCROSS 300 Enduro 150

Classifica Top 100 Gen-Dic 2012 – Scooter

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Dic
001 PIAGGIO LIBERTY 125 PPTT Scooter 15.611
002 YAMAHA TMAX 500 Scooter 9.306
003 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 8.579
004 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 7.587
005 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 6.053
006 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 5.562
007 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 4.999
008 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 4.590
009 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 4.103
010 YAMAHA XMAX 250 Scooter 3.582
011 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 3.307
012 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 3.188
013 HONDA VISION 110 Scooter 2.738
014 HONDA INTEGRA Scooter 2.530
015 YAMAHA XENTER 150 Scooter 2.452
016 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 2.381
017 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 2.150
018 HONDA PCX 125 Scooter 2.076
019 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.724
020 LML NV 125 Scooter 1.654
021 LML STAR 200 Scooter 1.533
022 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 1.341
023 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 1.323
024 HONDA SW-T 400 Scooter 1.271
025 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 1.260
026 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.205
027 LML STAR DELUXE 150 Scooter 1.195
028 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 1.172
029 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 1.172
030 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 1.132
031 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 1.079
032 KYMCO LIKE 125 Scooter 1.032
033 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.018
034 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 979
035 SYM SYMPHONY 125 Scooter 977
036 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 954
037 HONDA PCX 150 Scooter 872
038 YAMAHA XENTER 125 Scooter 871
039 KYMCO XCITING R 300 I Scooter 870
040 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 806
041 SYM SYMPHONY 150 Scooter 693
042 APRILIA SR MAX 300 Scooter 691
043 PEUGEOT LXR 200 Scooter 688
044 PIAGGIO X10 350 Scooter 688
045 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 682
046 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 659
047 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 643
048 LML NV 150 Scooter 625
049 KYMCO LIKE 200I Scooter 622
050 YAMAHA XMAX 125 Scooter 619
051 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 587
052 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 575
053 APRILIA SRV 850 Scooter 559
054 BMW C 600 SPORT Scooter 552
055 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 538
056 PIAGGIO VESPA LX 150 Scooter 519
057 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 500
058 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 496
059 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 481
060 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 450
061 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 447
062 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER Scooter 391
063 APRILIA SCARABEO 300 Scooter 389
064 SYM JOYRIDE 200 EVO Scooter 384
065 SYM MAXSYM 400 Scooter 359
066 KYMCO XCITING R 500 I Scooter 358
067 BMW C 650 GT Scooter 357
068 PIAGGIO MP3 300 Scooter 352
069 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 351
070 SYM HD2 200 Scooter 337
071 HONDA SILVER WING 600 Scooter 332
072 SYM JOYMAX 300 EVO Scooter 324
073 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 322
074 FOSHAN LAMBRETTA 150 Scooter 283
075 KYMCO G-DINK 300I Scooter 283
076 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 276
077 SYM SYMPHONY SR 150 Scooter 275
078 SYM HD 200 EVO FI Scooter 266
079 PIAGGIO MP3 500 Scooter 260
080 PIAGGIO VESPA LX 150 3V Scooter 260
081 GARELLI XO’ 150 Scooter 240
082 BENELLI CAFFÉNERO 125 Scooter 229
083 YAMAHA X-CITY 125 Scooter 215
084 FOSHAN LAMBRETTA 125 Scooter 213
085 APRILIA ATLANTIC 300 Scooter 212
086 KYMCO DOWNTOWN 125 Scooter 212
087 PIAGGIO VESPA S 125 Scooter 204
088 MALAGUTI CENTRO 125 Scooter 203
089 PEUGEOT LXR 125 Scooter 202
090 KYMCO DINK 125 E3 Scooter 201
091 PIAGGIO TYPHOON 125 Scooter 195
092 APRILIA SPORT CITY 125 ONE Scooter 191
093 SYM MIO 100 Scooter 190
094 BENELLI CAFFÉNERO 150 Scooter 186
095 APRILIA SPORT CITY 125 CUBE Scooter 180
096 SYM CITYCOM 300 Scooter 179
097 SYM FIDDLE II 125 Scooter 179
098 GARELLI XO’ 125 Scooter 171
099 PIAGGIO VESPA GTS 125 SUPER Scooter 169
100 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 168

Classifica Top 100 Gen-Dic 2012 – 50cc

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Dic
001 APRILIA SCARABEO 50 2T Scooter 3.185
002 PIAGGIO VESPA LX 50 4V 4T Scooter 2.456
003 HONDA VISION 50 Scooter 2.447
004 PIAGGIO VESPA LX 50 Scooter 2.069
005 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 4T Scooter 2.038
006 YAMAHA AEROX Scooter 1.831
007 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 2T Scooter 1.666
008 APRILIA SCARABEO 50 4T 4V Scooter 1.221
009 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 1.221
010 PIAGGIO TYPHOON Scooter 1.188
011 PIAGGIO ZIP 50 2T Scooter 1.152
012 PIAGGIO NRG POWER DD Scooter 1.106
013 APRILIA SR 50 R Scooter 1.014
014 KYMCO AGILITY 50 R16 2T Scooter 878
015 KYMCO AGILITY 50 Scooter 841
016 HONDA DERAPAGE 50 HM Plurimarcia 810
017 YAMAHA BW’S Scooter 772
018 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 685
019 PEUGEOT KISBEE Scooter 676
020 GILERA RUNNER RST 50 Scooter 648
021 MALAGUTI PHANTOM F12 LC Scooter 544
022 SYM SYMPHONY 50 Scooter 544
023 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 497
024 KYMCO SUPER 8 50 2T Scooter 497
025 KYMCO PEOPLE 50 Scooter 483
026 KYMCO AGILITY RS 50 2T NAKED Scooter 430
027 BENELLI PEPE 50 2T Scooter 429
028 YAMAHA NEO’S Scooter 429
029 HONDA CRE 50 BAJA HM Plurimarcia 417
030 KYMCO LIKE 50 4T Scooter 398
031 PIAGGIO ZIP 50 4T Scooter 396
032 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 390
033 PIAGGIO NRG POWER DT Scooter 377
034 MALAGUTI PHANTOM F12 AC Scooter 376
035 HUPPER HP 50 QT Scooter 371
036 SYM SYMPHONY SR 50 Scooter 356
037 PIAGGIO ZIP 50 SP Scooter 345
038 APRILIA SR MOTARD 50 Scooter 327
039 KYMCO LIKE 50 2T Scooter 301
040 LONGJIA LJ50QT-2M Scooter 282
041 FANTIC MOTOR CABALLERO 50 Plurimarcia 281
042 GARELLI TIESSE 50 4T Scooter 281
043 YAMAHA NEO’S 4T Scooter 268
044 PEUGEOT V CLIC Scooter 261
045 PIAGGIO VESPA S 50 4T Scooter 254
046 KYMCO AGILITY 50 CARRY Scooter 247
047 APRILIA SR 50 Scooter 239
048 BENELLI 49X Scooter 231
049 PIAGGIO LIBERTY 50 4T Scooter 231
050 SYM MIO 50 Scooter 222
051 BETA ARK LC Scooter 219
052 PIAGGIO VESPA S 50 Scooter 208
053 DERBI BOULEVARD 50 2T Scooter 203
054 SYM JET 4 R 50 2T Scooter 201
055 SYM FIDDLE II 50 S Scooter 195
056 KEEWAY RY6 50 Scooter 181
057 LONGJIA LJ50QT-2L Scooter 177
058 KEEWAY F-ACT 50 EVO Scooter 175
059 KYMCO SUPER 8 50 4T Scooter 160
060 MTL EB-023 Scooter 157
061 KYMCO AGILITY 50 R10 Scooter 151
062 YAMAHA JOG-R Scooter 145
063 GARELLI GSP 50 2T Scooter 141
064 GARELLI XO’ 50 Scooter 135
065 BETA ARK AC Scooter 133
066 PEUGEOT SPEEDFIGHT3 LIQUIDO Scooter 133
067 MALAGUTI DVD 50 Scooter 129
068 APRILIA RS4 50 Plurimarcia 127
069 PIAGGIO FLY 50 4T Scooter 127
070 YAMAHA WHY Scooter 126
071 SYM JET 4 50 Scooter 123
072 KYMCO AGILITY RS 50 Scooter 122
073 VALENTI RACING RME 50 Plurimarcia 118
074 GENERIC ROC 50 2T Scooter 117
075 SINO BT49QT-20A Scooter 117
076 HONDA ZOOMER Scooter 116
077 PEDA MOTOR WIND Scooter 109
078 APRILIA SCARABEO 50 4T Scooter 108
079 APRILIA SPORT CITY 50 ONE 2T Scooter 108
080 APRILIA SX 50 Plurimarcia 105
081 YAMAHA TZR 50 Plurimarcia 95
082 DERBI SENDA SM X-TREME Plurimarcia 93
083 FOSHAN LAMBRETTA 50 Scooter 93
084 LONGJIA LJ50QT-K Scooter 93
085 PIAGGIO LIBERTY 50 2T Scooter 83
086 PEUGEOT SPEEDFIGHT3 ARIA Scooter 82
087 APRILIA SR 50 R FACTORY Scooter 80
088 YAMAHA BOOSTER Scooter 76
089 KEEWAY GOCCIA 50 2T Scooter 75
090 QIANJIANG B55 Scooter 75
091 ZANINI ICARO ZQTD-389 Scooter 74
092 DERBI ATLANTIS AIR 2T Scooter 72
093 SYM JET SPORT X 50 Scooter 72
094 APRILIA SPORT CITY 50 ONE 4T Scooter 71
095 PEUGEOT JET C-TECH Scooter 71
096 HONDA CRE 50 SIX COMPET. HM Plurimarcia 69
097 PIAGGIO FLY 50 2T Scooter 69
098 SYM DD 50 Scooter 67
099 GARELLI CICLONE 50 Scooter 66
100 PIAGGIO LIBERTY S 50 4T Scooter 66

Ultime notizie