GP Losail: in 125 trionfa Gadea
Mentre la tensione per il via della MotoGP inizia a salire, il primo assaggio di spettacolo in notturna lo ha offerto la classe 125. Che sia con i le luci artificiali che senza regala sempre il consueto spettacolo a suon di bagarre e sorpassi: ed alla fine del grupppone – per usare un termine ciclistico che si presta bene – è uscito un lucido e veloce Sergio Gadea.
Che, a circa tre giri dal termine, ha capito era il caso di mettere il turbo e prendere le distanze dagli altri. Una mossa perfetta, che gli ha assicurato – oltre il primato di essere il primo pilota del motomondiale a vincere in notturna – una volta sul podio delle belle lacrime di commozione che hanno cancellato anche la frattura alla clavicola di questo avvio di stagione.
Dietro lo spagnolo, sono poi arrivati nell’ordine il connazionale Joan Olive (Derbi) e il sorprendente tedesco Stefan Bradl (Aprilia): dietro di loro l’avvio in volata ha visto conquistare la quarta posizione il francese Mike Di Meglio, seguito dai britannici Scott Redding e Danny Webb.
Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è stato Simone Corsi, settimo sul traguardo di Losail, ma tra i protagonisti è stato a lungo anche Raffaele Di Rosa che, a soli tre giri dalla fine, ha sprecato tutto con una collisione con Olive (ma la responsabilità è stata sua) che l’ha fatto finire per terra. Peccato.
Delusione infine anche per altri due attesi protagonisti come Bradley Smith e Gabor Talmacsi, fermati in due distinte occasioni da problemi tecnici di natura per il momento inspiegabili alle proprie Aprilia.
Segue la classifica completa della gara, mentre gli occhi sono già puntati sulla 250 in attesa del via della GP alle 9 ora italiana.
Qatar – Gara – Classe 125
1 S.GADEA APRILIA 38’09.444
2 J.OLIVE DERBI 38’10.376 0.932
3 S.BRADL APRILIA 38’11.104 1.660
4 M.DI MEGLIO DERBI 38’11.215 1.771
5 S.REDDING APRILIA 38’11.263 1.819
6 D.WEBB APRILIA 38’17.133 7.689
7 S.CORSI APRILIA 38’18.128 8.684
8 P.ESPARGARO DERBI 38’18.137 8.693
9 E.VAZQUEZ APRILIA 38’18.498 9.054
10 N.TEROL APRILIA 38’20.346 10.902
11 S.CORTESE APRILIA 38’20.389 10.945
12 G.TALMACSI APRILIA 38’22.062 12.618
13 S.BIANCO APRILIA 38’22.153 12.709
14 A.IANNONE APRILIA 38’29.530 20.086
15 M.RANSEDER APRILIA 38’33.019 23.575
16 B.SMITH APRILIA 38’33.334 23.890
17 D.AEGERTER DERBI 38’38.850 29.406
18 P.NIETO KTM 38’42.335 32.891
19 T.NAKAGAMI APRILIA 38’42.790 33.346
20 P.TUTUSAUS APRILIA 38’43.093 33.649
21 L.ZANETTI KTM 38’46.140 36.696
22 R.KRUMMENACHER KTM 38’46.198 36.754
23 R.LASSER APRILIA 38’54.761 45.317
24 E.RABAT KTM 39’05.884 56.440
25 L.ROSSI HONDA 39’23.946 1’14.502
via | Gazzetta