Moto3, Mugello: Locatelli 3° dietro Folger e Vinales nelle FP1, Fenati 6°

La wildcard italiana della Mahindra strappa un convincente terzo posto nelle prime libere per il GP d'Italia. Bene anche Romano Fenati, sesto con la sua FTR Honda.

Di Adriano Bestetti
Pubblicato il 31 mag 2013
Moto3, Mugello: Locatelli 3° dietro Folger e Vinales nelle FP1, Fenati 6°


Pista scivolosa e cielo coperto al Mugello per la prima sessione di prove libere della classe Moto3 e buone notizie per i colori italiani. Il bergamasco Andrea Locatelli, wildcard debuttante nel Motomondiale con l’indiana Mahindra, ha infatti portato a casa un convincente terzo posto al termine di un turno che lo ha visto tra i protagonisti per tutta la sua durata.

Il miglior crono del turno è stato il 2’09.450 fatto registrare dalla Kalex KTM del tedesco Jonas Folger (Mapfre Aspar Team Moto3) che ha preceduto di soli 213 millesimi il leader del Mondiale Maverick Vinales (KTM Team Calvo). Entrambi questi piloti hanno fatto registrare la loro migliore prestazione all’ultimo tentativo, beffando Locatelli (+0.320) proprio all’ultimo.

Quarto tempo per lo spagnolo Alex Rins (KTM Estrella Galicia 0,0, +0.588) che ha preceduto le FTR Honda dell’australiano Jack Miller (Caretta Technology – RTG, +0.706) e del nostro Romano Fenati (San Carlo Team Italia), buon sesto con il suo 2’10.162 a +0.712 dal tempo di Folger. Lontanissimi gli altri italiani: Niccolò Antonelli (GO&FUN Gresini Moto3) è 16° a +2.258, la wildcard Michael Coletti (Honda Minimoto Portomaggiore) 17° a +2.287 e Matteo Ferrari (FTR Honda Ongetta-Centro Seta) 19° a +2.740; fuori dalla top 20 gli altri.

Questo il commento di Andrea Locatelli a fine turno raccolto da SportMediaset:

“E’ stato solo il primo turno del fine settimana, quindi non credo ci sia bisogno di farsi troppe aspettative. Il Mugello è una bella pista, sono molto contento di debuttre qui. Io mi sento pronto dopo lo sfortunato weekend di Vallelunga nel CIV e spero di avere altre occasioni per fare ancora la wildcard nel Motomondiale”

Moto3 – GP d’Italia – Mugello – Prove Libere 1

1 Jonas FOLGER GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’09.450
2 Maverick VIÑALES SPA | Team Calvo | KTM | 2’09.663 +0.213
3 Andrea LOCATELLI ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 2’09.770 +0.320
4 Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2’10.038 +0.588
5 Jack MILLER AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 2’10.156 +0.706
6 Romano FENATI ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2’10.162 +0.712
7 Miguel OLIVEIRA POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2’10.373 +0.923
8 Luis SALOM SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’10.424 +0.974
9 Isaac VIÑALES SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’10.475 +1.025
10 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’10.642 +1.192
11 Niklas AJO FIN | Avant Tecno | KTM | 2’10.769 +1.319
12 Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 2’10.920 +1.470
13 Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2’11.441 +1.991
14 Livio LOI BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2’11.618 +2.168
15 Arthur SISSIS AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’11.631 +2.181
16 Niccolò ANTONELLI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2’11.708 +2.258
17 Michael COLETTI ITA | Minimoto Portomaggiore | Honda | 2’11.737 +2.287
18 Danny WEBB GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2’12.090 +2.640
19 Matteo FERRARI ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’12.190 +2.740
20 Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2’12.226 +2.776
21 Lorenzo BALDASSARRI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2’12.355 +2.905
22 Eric GRANADO BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’12.480 +3.030
23 Ana CARRASCO SPA | Team Calvo | KTM | 2’12.806 +3.356
24 Alan TECHER FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2’13.044 +3.594
25 Hyuga WATANABE JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 2’13.102 +3.652
26 Alessandro TONUCCI ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 2’13.447 +3.997
27 John McPHEE GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 2’13.510 +4.060
28 Juanfran GUEVARA SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2’13.562 +4.112
29 Francesco BAGNAIA ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2’14.340 +4.890
30 Jasper IWEMA NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’14.488 +5.038
31 Philipp OETTL GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 2’14.600 +5.150
Toni FINSTERBUSCH GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’18.737 +9.287
Jakub KORNFEIL CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 2’23.347 +13.897
Efren VAZQUEZ SPA | Mahindra Racing | Mahindra

Ultime notizie