Moto2, Mugello: Rabat precede Corsi nelle FP2
Lo spagnolo della Kalex si aggiudica il venerdì del Mugello per la classe Moto2 su un ritrovato Simone Corsi e sul giapponese Nakagami, il più veloce nel mattino. Settimo il leader del mondiale Scott Redding mentre continua il momento no di Pol espargaro, solo nono. Dodicesimo Mattia Pasini.
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2013/05/moto2-austin-2013-46.jpg)
Lo spagnolo Esteve Rabat (Tuenti HP 40) ritrova la vetta della classifica dei tempi nella seconda sessione di prove libere del venerdì per il Gran Premio d’Italia, classe Moto2. Con il crono di 1’53.583, Rabat e la sua Kalex si sono messi alle spalle la Speed Up di un finalmente convincente Simone Corsi (NGM Mobile Racing), staccato di poco meno di due decimi dopo il preoccupante 22° posto del mattino, e la Kalex del veloce giapponese Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team, +0.243), che si era aggiudicato la sessione mattutina.
Seguono il francese Johann Zarco (Suter Came Iodaracing, +0.355), il belga Xavier Simeon (Kalex Desguaces la Torre, +0.368) ed il sammarinese Alex de Angelis (NGM Mobile Racing Team, +0.391) che si prende il lusso di lasciarsi alle spalle l’attuale leader del Mondiale Moto2, il talentuoso britannico Scott Redding (Kalex Marc VDS Racing Team, +0.494).
Detto dell’ottavo posto di Nico Terol (Suter Mapfre Aspar Team Moto2, +0.656), in nona posizione troviamo un di nuovo deludente Pol Espargaro, che con la Kalex del team Tuenti HP 40 è staccato di quasi sette decimi dal miglior crono del compagno di squadra. Dietro di lui l’ormai recuperato Thomas Luthi (Suter Interwetten Paddock Moto2 Racing) completa la Top 10 di giornata. Dodicesimo posto invece per l’altro italiano della Moto2, Mattia Pasini, a meno di 9 decimi dal tempo di Rabat.
Moto2 – GP d’Italia – Mugello – Prove Libere 2
1 Esteve RABAT SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1’53.583
2 Simone CORSI ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1’53.780 0.197 / 0.197
3 Takaaki NAKAGAMI JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’53.826 0.243 / 0.046
4 Johann ZARCO FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 1’53.938 0.355 / 0.112
5 Xavier SIMEON BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 1’53.951 0.368 / 0.013
6 Alex DE ANGELIS RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1’53.974 0.391 / 0.023
7 Scott REDDING GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’54.077 0.494 / 0.103
8 Nicolas TEROL SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’54.239 0.656 / 0.162
9 Pol ESPARGARO SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1’54.241 0.658 / 0.002
10 Thomas LUTHI SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 1’54.289 0.706 / 0.048
11 Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’54.434 0.851 / 0.145
12 Mattia PASINI ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1’54.457 0.874 / 0.023
13 Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter | 1’54.509 0.926 / 0.052
14 Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’54.520 0.937 / 0.011
15 Ratthapark WILAIROT THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1’54.547 0.964 / 0.027
16 Marcel SCHROTTER GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 1’54.585 1.002 / 0.038
17 Axel PONS SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1’54.660 1.077 / 0.075
18 Toni ELIAS SPA | Blusens Avintia | Kalex | 1’54.664 1.081 / 0.004
19 Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’54.900 1.317 / 0.236
20 Jordi TORRES SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’55.035 1.452 / 0.135
21 Randy KRUMMENACHER SWI | Technomag carXpert | Suter | 1’55.078 1.495 / 0.043
22 Yuki TAKAHASHI JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 1’55.315 1.732 / 0.237
23 Mike DI MEGLIO FRA | JiR Moto2 | Motobi | 1’55.522 1.939 / 0.207
24 Danny KENT GBR | Tech 3 | Tech 3 | 1’55.698 2.115 / 0.176
25 Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’55.706 2.123 / 0.008
26 Ricard CARDUS SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1’55.946 2.363 / 0.240
27 Louis ROSSI FRA | Tech 3 | Tech 3 | 1’56.078 2.495 / 0.132
28 Steven ODENDAAL RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1’56.588 3.005 / 0.510
29 Alberto MONCAYO SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1’56.764 3.181 / 0.176
30 Kyle SMITH GBR | Blusens Avintia | Kalex | 1’57.013 3.430 / 0.249
31 Doni Tata PRADITA INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’58.246 4.663 / 1.233
32 Rafid Topan SUCIPTO INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’59.408 5.825 / 1.162
Ultime notizie
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/06/michele-pirro-team-aruba-it-racing-ducati-2.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/06/ducati-lenovo-team-motogp.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2022/05/bagnaia-2022-ducati-mugello-1.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2022/05/mugello-2022-motogp-1-1.jpg)