Moto3, Mugello: Vinales prenota la pole nelle FP3, Antonelli 7°

Grande dimostrazione di forza di Maverick Vinales nelle ultime prove libere della classe Moto3 per il GP d'Italia prima delle qualifiche del pomeriggio. Salom, Rins e Folger gli unici a contenere il distacco sotto il secondo. Bene Antonelli 7°, Tonucci 12°, Fenati 15°.

Di Adriano Bestetti
Pubblicato il 1 giu 2013
Moto3, Mugello: Vinales prenota la pole nelle FP3, Antonelli 7°


Il turzo turno di prove libere della classe Moto3 ha aperto il programma del sabato del GP d’Italia, quinto round del Motomondiale 2013. Condizioni meteo ancora buone al Mugello e grande prova del leader del Mondiale Maverick Vinales (KTM Team Calvo), che sul magnifico tracciato del Mugello ha staccato un impressionante 1’58.328 lanciando un messaggio forte agli avversari in merito alla sua competitività sulle colline toscane.

Secondo tempo per il connazionale Luis Salom (KTM Red Bull KTM Ajo), staccato di 425 millesimi, davanti al tedesco Jonas Folger (Kalex KTM Mapfre Aspar Team Moto3), terzo a +0.800, e ad Alex Rins (KTM Estrella Galicia 0,0), quarto a +0.892 e ultimo pilota a mantenere il distacco dal tempone di Vinales sotto il secondo.

Niccolò Antonelli (FTR Honda GO&FUN Gresini Moto3, nella foto) è il migliore tra i piloti italiani grazie al suo 1’59.987, che gli vale la settima posizione a +1.659 dal miglior crono della mattina, mentre è dodicesimo Alessandro Tonucci (FTR Honda La Fonte Tascaracing, +2.107). Solo 15° Romano Fenati (FTR Honda San Carlo Team Italia).

Moto3 – GP d’Italia – Mugello – Prove Libere 3

1 Maverick VIÑALES SPA | Team Calvo | KTM | 1’58.328
2 Luis SALOM SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’58.753 +0.425
3 Jonas FOLGER GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’59.128 +0.800
4 Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1’59.220 +0.892
5 Miguel OLIVEIRA POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1’59.498 +1.170
6 Jack MILLER AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 1’59.922 +1.594
7 Niccolò ANTONELLI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1’59.987 +1.659
8 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’00.048 +1.720
9 Arthur SISSIS AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’00.229 +1.901
10 Alan TECHER FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2’00.371 +2.043
11 Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2’00.378 +2.050
12 Alessandro TONUCCI ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 2’00.435 +2.107
13 Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2’00.491 +2.163
14 Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 2’00.683 +2.355
15 Romano FENATI ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2’01.051 +2.723
16 Juanfran GUEVARA SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2’01.071 +2.743
17 Eric GRANADO BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’01.136 +2.808
18 Jasper IWEMA NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’01.179 +2.851
19 Danny WEBB GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2’01.226 +2.898
20 Matteo FERRARI ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’01.255 +2.927
21 Livio LOI BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2’01.452 +3.124
22 Niklas AJO FIN | Avant Tecno | KTM | 2’01.528 +3.200
23 Isaac VIÑALES SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’01.534 +3.206
24 Philipp OETTL GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 2’01.541 +3.213
25 John McPHEE GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 2’01.571 +3.243
26 Andrea LOCATELLI ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 2’01.672 +3.344
27 Jakub KORNFEIL CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 2’01.714 +3.386
28 Toni FINSTERBUSCH GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’01.763 +3.435
29 Lorenzo BALDASSARRI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2’02.040 +3.712
30 Hyuga WATANABE JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 2’02.256 +3.921
31 Francesco BAGNAIA ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2’02.419 +4.091
32 Michael COLETTI ITA | Minimoto Portomaggiore | Honda | 2’02.667 +4.339
33 Ana CARRASCO SPA | Team Calvo | KTM | 2’02.752 +4.424
Efren VAZQUEZ SPA | Mahindra Racing | Mahindra

Ultime notizie