TT 2013: Michael Dunlop fa 'tre su tre' nella Superstock

Altro trionfo sul Mountain Course per secondogenito del mitico Robert Dunlop, che regala a se stesso e alla Honda il terzo successo nelle tre gare sin qui disputate. Secondo Gary Johnson (Kawasaki), terzo John McGuinness (Honda).

Di Adriano Bestetti
Pubblicato il 3 giu 2013
TT 2013: Michael Dunlop fa 'tre su tre' nella Superstock


Michael Dunlop non si ferma più. Dopo aver conquistato ieri la vittoria nella gara delle Superbike ed aver bissato il successo questa mattina nella prima gara della classe Supersport, il più giovane esponente della mitologica dinastia Dunlop è tornato sul gradino più alto del podio nel pomeriggio per celebrare la sua terza affermazione al Tourist Trophy 2013, quella nella classe Superstock.

A poche ore dal trionfo registrato in mattinata, il 24enne di Ballymoney è sceso di nuovo in pista con gli altri protagonisti del TT per affrontare di nuovo il Mountain Course, ma la sua sesta vittoria in carriera sull’Isola di Man sarebbe stata meno agevole delle due precedenti.

Dopo la sfortunata gara del mattino con la MV Agusta F3 del team Valmoto, il britannico Gary Johnson era stato il primo a prendere il comando della corsa del pomeriggio con la sua Kawasaki ZX-10R del team Lincs Lifting, ma già a Ramsey Michael (in gara con la Honda Fireblade del team MD Racing) era già risalito fino alla seconda posizione, a poco più di 3 secondi, con Guy Martin (Tyco Suzuki) 1″5 dietro di lui e John McGuinness (HM Plant Honda by Padgetts) indietro di 1″7.

Le posizioni rimangono invariate fino al pit-stop del 2° giro, dove Martin è incappato in una penalità di 30 secondi per il superamento del limite di velocità che lo ha immediatamente relegato in quinta posizione. McGuinness saliva così al terzo posto e Dean Harrison al quarto con la Ninja del team RC Express Racing by MSS.

Con Guy Martin fuori a Glen Duff nel giro successivo, Bruce Anstey (HM Plant Honda by Padgetts) poteva conquistare a sua volta senza sforzo il quinto posto, con Dunlop che all’inizio del quarto e ultimo giro aveva chiuso il gap da Johnson a poco meno di 3 secondi. E a quel punto Micheal ha fatto il suo capolavoro: stampando con la media di 131,220 miglia orarie il nuovo record del tracciato per la categoria Superstock, Dunlop è andato a vincere con la corsa rifilando ben 16,577 secondi al malcapitoato Johnson, afflitto anche da una piccola perdita d’olio l’ultimo giro. McGuinness conservava la posizione per conquistare il suo secondo terzo posto in questa edizione del TT, a 30 secondi circa da Johnson.



TT 2013 - Superstock
TT 2013 - Superstock

Tourist Trophy 2013 – Gara Superstock – Classifica Finale

1 Michael Dunlop Honda/MD Racing | 01:10:37.404 – 128.218
2 Gary Johnson Kawasaki/Lincs Lifting | 01:10:53.981 – 127.718
3 John McGuinness Honda/HM Plant Honda by Padgetts | 01:11:24.207 – 126.817
4 Dean Harrison Kawasaki/RC Express Racing by MSS | 01:11:44.459 – 126.221
5 Bruce Anstey Honda/HM Plant Honda by Padgetts | 01:11:56.895 – 125.857
6 James Hillier Kawasaki/Quattro Plant | 01:12:43.778 – 124.505
7 Michael Rutter Honda/Bathams | 01:13:04.550 – 123.915
8 Steve Mercer BMW/Penz13.Com BMW Racing | 01:13:19.265 – 123.501
9 William Dunlop Yamaha/Milwaukee Yamaha | 01:13:20.125 – 123.476
10 Ben Wylie BMW/PER CUP COFFEE COMPANY/WYLIE | 01:13:53.523 – 122.546
11 Simon Andrews Honda/Honda RAF Reserves | 01:14:03.749 – 122.264
12 Lee Johnston Honda/East Coast Construction | 01:14:07.171 – 122.170
13 Ian Lougher Honda/W.A.CORLESS/JACKSON | 01:14:13.475 – 121.997
14 Mark Parrett BMW/C and C | 01:14:20.755 – 121.798
15 Daniel Cooper Honda/CENTURION | 01:14:25.082 – 121.680
16 Karl Harris Kawasaki/PR Racing LLOYD & JONES | 01:14:33.468 – 121.452
17 Brian McCormack Kawasaki/KMR Kawasaki | 01:14:46.136 – 121.109
18 Horst Saiger* Kawasaki/Saiger-Racing.com | 01:14:51.110 – 120.975
19 Robert Barber BMW/Swinton Bikes | 01:14:51.215 – 120.972
20 Dan Kneen Suzuki/Marks Bloom | 01:15:00.172 – 120.731
21 Ian Pattinson BMW/WEARDALE | 01:15:03.114 – 120.653
22 Davy Morgan Honda/CMS | 01:15:08.851 – 120.499
23 Derek Sheils Kawasaki/ 01:15:28.366 – 119.980
24 Stephen Thompson Other/thepeoplesbike.com | 01:15:28.653 – 119.972
25 Kiaran Hankin Honda/Khhire | 01:15:49.164 – 119.431
26 Paul Owen Honda/Team #98 | 01:15:49.481 – 119.423
27 Jimmy Storrar Honda/Wilson Craig | 01:15:57.914 – 119.202
28 Paul Shoesmith BMW/Ice Valley by Motorsave Trade | 01:16:00.906 – 119.124
29 Gary Carswell Honda/ 01:16:19.222 – 118.647
30 Chris Petty Honda/Moto Breakers Doncaster | 01:16:40.008 – 118.111
31 Steve Heneghan Kawasaki/Quattro Plant Kawasaki | 01:16:45.765 – 117.963
32 Herve Gantner BMW/Penz13.com | 01:16:52.863 – 117.782
33 Jamie Coward Honda/Rjp | 01:17:07.091 – 117.420
34 David Hewson Aprilia/David Hewson | 01:17:10.590 – 117.331
35 Grant Wagstaff Kawasaki/Ducks Cross | 01:17:20.333 – 117.085
36 Eric Wilson Kawasaki/David Hewson | 01:17:30.771 – 116.822
37 Oliver Linsdell Honda/Bonds / Flitwick | 01:17:34.115 – 116.738
38 James McCullagh Honda/JKJ Honda | 01:17:37.700 – 116.648
39 Alan Connor Yamaha/CONNOR | 01:18:00.531 – 116.079
40 Michael Niblett Kawasaki/Astro | 01:18:09.281 – 115.863
41 Paul Duckett Honda/Duckett Roofing | 01:18:22.985 – 115.525
42 George Spence Aprilia/Ayton Smiddy | 01:18:34.602 – 115.240
43 David Madsen-Mygdal Honda/ 01:18:38.076 – 115.155
44 Fabrice Miguet Kawasaki/TEAM KAWASAKI MIG | 01:18:53.869 – 114.771
45 Graham English BMW/www.steveenglish.com | 01:19:05.903 – 114.480
46 Joshua Brookes* Suzuki/Tyco Suzuki | 01:19:50.515 – 113.414
47 Allann Venter* Honda/DP Coldplaning/TC | 01:19:54.721 – 113.315
48 James Hurrell Kawasaki/ENANJAY RACING 01:21:46.805 – 110.726
49 Mark Herbertson Yamaha/Gilbert Brown and Son | 01:22:10.927 – 110.185
50 Cheung Wai On* Aprilia/Splitlath Redmond | 01:06:56.302 – 101.458

Ultime notizie