WSBK: Troy Corser missile nelle Q2, si candida alla Superpole di Assen

Di L. Lallai
Pubblicato il 24 apr 2010
WSBK: Troy Corser missile nelle Q2, si candida alla Superpole di Assen


Siamo a ridosso della Superpole, e Troy Corser fa la voce grossa nelle seconde qualifiche, realizzando il miglior tempo (1’35″621), abbassando di mezzo secondo i tempi di ieri pomeriggio, e portando per la prima volta la S1000RR a questi risultati. Alle sue spalle, ancora Jakub Smrz, anche lui particolarmente a suo agio nel circuito olandese, in ritardo di 3 decimi.

Al terzo posto, il protagonista delle libere di ieri, Jonathan Rea, poi Carlos Checa, Leon Camier e Leon Haslam, a chiudere la Top6. Max Biaggi, prosegue con i problemi che non gli hanno consentito grandi crono nelle scorse sessioni, e arriverà alla superpole dalla sedicesima posizione, preceduto da Luca Scassa che si è ormai abbonato al centroclassifica.

Le Ducati ufficiali di Haga e Fabrizio entrano in Superpole con la settima e decima posizione, con quest’ultimo seguito a ruota da Lorenzo Lanzi, sempre più veloce con la Ducati DFX. Fra i rider della Xerox, ci sono Shakey Byrne e Cal Crutchlow.

Dubbi e luci ci accompagnano a questa superpole, con un Corser davvero veloce, e un Xaus in 14a posizione, ancora in crisi mentre il compagno australiano porta la BMW dove non era mai arrivata. Analogamente, in Aprilia c’è un grande gap prestazionale fra i piloti, ma a posizioni invertite rispetto alle scorse gare: Camier quinto, e Biaggi oltre la zona punti… l’Ing. Dall’Igna dovrà lavorare bene sulla moto di Max in ottica gara, o sarà una tragedia per la classifica mondiale.

1 AUS Corser Troy BMW BMW S1000 RR 1’36.489 1’35.621 39 1’35.621
2 CZE Smrz Jakub Ducati Ducati 1098R 1’36.041 1’35.939 39 1’35.939
3 GBR Rea Jonathan Honda Honda CBR1000RR 1’36.339 1’36.211 39 1’36.211
4 ESP Checa Carlos Ducati Ducati 1098R 1’36.805 1’36.447 48 1’36.447
5 GBR Camier Leon Aprilia Aprilia RSV4 1000 F. 1’37.064 1’36.588 46 1’36.588
6 GBR Haslam Leon Suzuki Suzuki GSX-R1000 1’36.618 1’36.891 39 1’36.618
7 JPN Haga Noriyuki Ducati Ducati 1098R 1’37.462 1’36.644 41 1’36.644
8 GBR Byrne Shane Ducati Ducati 1098R 1’37.081 1’36.655 43 1’36.655
9 GBR Crutchlow Cal Yamaha Yamaha YZF R1 1’36.752 1’36.685 30 1’36.685
10 ITA Fabrizio Michel Ducati Ducati 1098R 1’37.165 1’36.689 39 1’36.689
11 ITA Lanzi Lorenzo Ducati Ducati 1098R 1’37.344 1’36.774 43 1’36.774
12 FRA Guintoli Sylvain Suzuki Suzuki GSX-R1000 1’37.684 1’36.829 45 1’36.829
13 GER Neukirchner Max Honda Honda CBR1000RR 1’37.453 1’36.859 41 1’36.859
14 ESP Xaus Ruben BMW BMW S1000 RR 1’37.685 1’36.872 42 1’36.872
15 ITA Scassa Luca Ducati Ducati 1098R 1’37.506 1’36.898 45 1’36.898
16 ITA Biaggi Max Aprilia Aprilia RSV4 1000 F. 1’37.580 1’36.904 48 1’36.904
17 GBR Toseland James Yamaha Yamaha YZF R1 1’37.166 1’37.084 39 1’37.084
18 GBR Sykes Tom Kawasaki Kawasaki ZX 10R 1’37.434 1’37.100 37 1’37.100
19 AUS Vermeulen Chris Kawasaki Kawasaki ZX 10R 1’39.079 1’38.065 37 1’38.065
20 AUS Parkes Broc Honda Honda CBR1000RR 1’40.485 1’38.214 37 1’38.214
21 ITA Baiocco Matteo Kawasaki Kawasaki ZX 10R 1’38.795 1’38.471 43 1’38.471
22 USA Hayden Roger Lee Kawasaki Kawasaki ZX 10R 1’39.186 1’38.769 42 1’38.769

Ultime notizie