MotoGP: Dani pedrosa in pole al Mugello. Lorenzo e Stoner seguono

Di L. Lallai
Pubblicato il 5 giu 2010
MotoGP: Dani pedrosa in pole al Mugello. Lorenzo e Stoner seguono


Una sessione di qualifiche un po’ offuscata dal brutto infortunio occorso a Valentino Rossi. La frattura esposta di tibia e perone del 9 volte campione del mondo ha messo scompiglio all’interno del paddock, che segue le vicende dall’ospedale di Firenze (verranno inserite 4 viti e un chiodo nella sua gamba). Ma come si dice “the show must go on” e allora tutti di nuovo in carena a giocarsi la Pole Position del Mugello.

Dani pedrosa
, con 1.48.819 mette dietro Jorge Lorenzo di poco più di un decimo. Terzo Casey Stoner, che dopo un turno di qualifiche molto difficile (lui stesso ammette che gli mancano 6-8 decimi sul passo di gara) conquista un buon terzo posto, inteso anche come preziosa prima fila.

Nicky Hayden, Colin Edwards e Randy De Puniet occuperanno le caselle della seconda fila, poi a seguire Spies, Dovizioso, Espargarò e Aoyama, che chiude la top10. La gara rimarrà una questione tutta spagnola? Di sicuro Dani e Jorge hanno saputo imprimere un ritmo davvero pesante durante tutta la sessione, con continui botta e risposta. Purtroppo conclude male Andrea Dovizioso, che potrebbe di sicuro dire la sua durante la gara, che comincerà in salita.

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 329,3 1’48.819
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 324,8 1’48.996 0.177 / 0.177
3 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 339,3 1’49.432 0.613 / 0.436
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 336,4 1’49.546 0.727 / 0.114
5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323,9 1’49.683 0.864 / 0.137
6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 323,9 1’49.737 0.918 / 0.054
7 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,4 1’49.861 1.042 / 0.124
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 327,3 1’50.065 1.246 / 0.204
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 335,2 1’50.168 1.349 / 0.103
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 330,4 1’50.224 1.405 / 0.056
11 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 327,1 1’50.434 1.615 / 0.210
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 322,8 1’50.479 1.660 / 0.045
13 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 341,2 1’50.561 1.742 / 0.082
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 328,9 1’50.664 1.845 / 0.103
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 338,5 1’50.970 2.151 / 0.306
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 324,7 1’53.243 4.424 / 2.273

Ultime notizie