Moto2/125: ad Assen Iannone e Marquez in pole position

Di L. Lallai
Pubblicato il 25 giu 2010
Moto2/125: ad Assen Iannone e Marquez in pole position


Andrea Iannone pare voglia bissare la performance incredibile del Mugello, facendo sue tutte le sessioni e partendo dalla Pole Position. Assen sembra un circuito che va particolarmente a genio al pilota Speed Up che si mette dietro Rattapark Wilairot, più lento di 215 millesimi rispetto all’1’39″092 dell’italiano.

In terza posizione Alex Debon, autore di una caduta che gli ha procurato la possibile frattura della clavicola, e lo mette fuori gioco per la gara di domani. Come lui, fuori nel gioco delle cadute anche Gabor Talmacsi, Simone Corsi e Axel Pons, con quest’ultimo che rinuncerà alla gara per la rottura del radio del braccio destro. Per gli altri italiani, Claudio Corti è l’unico altro pilota che parte nella Top10, precisamente dalla nona posizione

In condizioni ottimali invece Marc Marquez, che nella 125 fa segnare la seconda pole position consecutiva e si conferma pilota più in forma di questa fase di stagione: 1’42″191 per lui, addirittura 584 millesimi più veloce del secondo, Bradley Smith, che precede Nico Terol di un decimo.

Moto2 – Qualifiche

1 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 257,8 1’39.092
2 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 252,8 1’39.307 0.215 / 0.215
3 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello – Ajo FTR 252,0 1’39.584 0.492 / 0.277
4 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 250,6 1’39.664 0.572 / 0.080
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 257,3 1’39.671 0.579 / 0.007
6 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 257,9 1’39.711 0.619 / 0.040
7 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 250,9 1’39.755 0.663 / 0.044
8 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 255,3 1’39.777 0.685 / 0.022
9 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 254,8 1’39.798 0.706 / 0.021
10 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 259,0 1’39.829 0.737 / 0.031
11 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 250,9 1’39.856 0.764 / 0.027
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 257,0 1’39.990 0.898 / 0.134
13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 261,1 1’40.025 0.933 / 0.035
14 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 251,7 1’40.043 0.951 / 0.018
15 75 Mattia PASINI ITA JIR Moto2 Motobi 258,7 1’40.085 0.993 / 0.042
16 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 255,2 1’40.225 1.133 / 0.140
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 253,6 1’40.232 1.140 / 0.007
18 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 256,3 1’40.246 1.154 / 0.014
19 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 256,6 1’40.262 1.170 / 0.016
20 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 250,3 1’40.313 1.221 / 0.051
21 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 255,1 1’40.413 1.321 / 0.100
22 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 252,2 1’40.427 1.335 / 0.014
23 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 254,3 1’40.475 1.383 / 0.048
24 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 252,9 1’40.578 1.486 / 0.103
25 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 258,5 1’40.659 1.567 / 0.081
26 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 254,8 1’40.660 1.568 / 0.001
27 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 256,7 1’40.676 1.584 / 0.016
28 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 254,4 1’40.708 1.616 / 0.032
29 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 252,1 1’40.716 1.624 / 0.008
30 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym G22 Moriwaki 251,9 1’40.762 1.670 / 0.046
31 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 251,5 1’40.888 1.796 / 0.126
32 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 257,3 1’40.968 1.876 / 0.080
33 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 254,6 1’41.006 1.914 / 0.038
34 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 252,9 1’41.218 2.126 / 0.212
35 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 254,5 1’41.316 2.224 / 0.098
36 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 252,2 1’41.368 2.276 / 0.052
37 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 253,9 1’41.953 2.861 / 0.585
38 21 Vladimir LEONOV RUS Vector Kiefer Racing Suter 255,6 1’41.967 2.875 / 0.014
39 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team Bimota 251,4 1’42.643 3.551 / 0.676
40 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 249,9 1’43.072 3.980 / 0.429

125 – Qualifiche

1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 216,9 1’42.191
2 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 216,3 1’42.775 0.584 / 0.584
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 220,1 1’42.865 0.674 / 0.090
4 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 215,9 1’43.299 1.108 / 0.434
5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 217,3 1’43.480 1.289 / 0.181
6 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 218,9 1’43.670 1.479 / 0.190
7 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 216,0 1’43.752 1.561 / 0.082
8 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 219,2 1’43.934 1.743 / 0.182
9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 214,0 1’44.106 1.915 / 0.172
10 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 214,2 1’44.224 2.033 / 0.118
11 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 216,6 1’44.225 2.034 / 0.001
12 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 212,8 1’44.282 2.091 / 0.057
13 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 212,3 1’44.427 2.236 / 0.145
14 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 214,2 1’44.671 2.480 / 0.244
15 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 216,6 1’44.671 2.480
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 208,7 1’45.193 3.002 / 0.522
17 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 214,5 1’45.204 3.013 / 0.011
18 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 212,2 1’45.321 3.130 / 0.117
19 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia – Sepang Int. Circuit Aprilia 209,5 1’45.365 3.174 / 0.044
20 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello – Ajo Aprilia 216,3 1’45.731 3.540 / 0.366
21 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 212,8 1’46.201 4.010 / 0.470
22 68 Toni FINSTERBUSCH GER Freudenberg Racing Team KTM 213,9 1’46.257 4.066 / 0.056
23 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 210,0 1’46.725 4.534 / 0.468
24 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 206,1 1’46.882 4.691 / 0.157
25 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia – Sepang Int. Circuit Aprilia 208,7 1’46.941 4.750 / 0.059
26 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 205,1 1’46.960 4.769 / 0.019
27 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 209,8 1’47.760 5.569 / 0.800
28 64 Ernst DUBBINK NED RV Racing Honda 210,6 1’48.385 6.194 / 0.625
29 67 Jerry VAN DE BUNT NED Jerrys Racing Honda 205,1 1’48.711 6.520 / 0.326
30 66 Pepijn BIJSTERBOSCH NED RacingTeam Bijsterbosch Honda 207,1 1’49.044 6.853 / 0.333

Ultime notizie