MotoGP: Warm-up a Dani Pedrosa, secondo Stoner, terzo Lorenzo

Di L. Lallai
Pubblicato il 4 lug 2010
MotoGP: Warm-up a Dani Pedrosa, secondo Stoner, terzo Lorenzo


Finalmente in questo weekend è cambiato il soggetto della foto. Dani Pedrosa infatti è il più veloce pilota della sessione mattutina in assetto da gara. La classifica dei tempi parla di distacchi risicati ed equilibrio fra i piloti in testa, con Dani che completa il suo giro più veloce in 1’42″864, 72 millesimi in meno rispetto a Casey Stoner e 161 dal poleman Jorge Lorenzo.

Quarto c’è Andrea Dovizioso, ed è un piacere vedere gli sviluppi di due rookies come Aleix Espargarò e Alvaro Bautista, rispettivamente quinto e sesto. Randy De Puniet, missile in prova, è solo settimo in warm-up, poi gli yankees: Hayden, Edwards e Spies, con Simoncelli che chiude la top10.

Anche oggi le temperature sono torride, più alte rispetto alle aspettative e l’incognita gomme è forse la maggiore preoccupazione di tutti i team, con i primi tre piloti che si giocheranno la vittoria, ammesso che Jorge Lorenzo conceda a qualcuno la sua compagnia fino al traguardo senza scappare subito.

MotoGP – Warm-Up

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 328,2 1’42.864
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 327,2 1’42.936 0.072 / 0.072
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 324,9 1’43.025 0.161 / 0.089
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 325,1 1’43.243 0.379 / 0.218
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 319,0 1’43.578 0.714 / 0.335
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 323,0 1’43.661 0.797 / 0.083
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 326,3 1’43.669 0.805 / 0.008
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318,3 1’43.724 0.860 / 0.055
9 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319,6 1’43.727 0.863 / 0.003
10 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 320,7 1’43.821 0.957 / 0.094
11 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 320,9 1’43.890 1.026 / 0.069
12 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 322,1 1’43.974 1.110 / 0.084
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 321,0 1’44.040 1.176 / 0.066
14 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 321,0 1’44.089 1.225 / 0.049
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 325,1 1’44.699 1.835 / 0.610
16 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 315,5 1’46.066 3.202 / 1.367
17 8 Wataru YOSHIKAWA JPN Fiat Yamaha Team Yamaha 315,6 1’47.140 4.276 / 1.074

Ultime notizie