Mercato, classifiche Top 100 di Settembre. Confermata le leadership di BMW R 1200 GS e Honda SH300i
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2010/10/p26313-620x350-1.jpg)
Purtroppo il mercato delle due ruote è in caduta libera e non da segni di ripresa (settembre -32%). Le posizioni di vertice delle classifiche per tipologia sono registrano ancora il dominio della BMW R 1200 GS, imprendibile tra le moto. L’endurona bavarese ha toccato quota 3.619 unità immatricolate seguito dalla Kawasaki Z750 che sale 2.828 e dalla Honda Hornet 600 con 2.265, incrementi esigui che rispecchiano la crisi del comparto moto.
Invariate anche le altre posizioni. Segue quindi la BMW R 1200 GS Adventure con 1.893, la XL700V Transalp con 1.752 unità, la Ducati Hypermotard 796 con 1.712, la BMW F 800 R con 1.659 e la Yamaha XJ6 con 1.569 unità immatricolate.
Invariate le posizioni di vertice anche nel segmento scoorer. Continua a volare l’Honda SH300i prende il volo con 12.470 unità immatricolate seguito dal Piaggio Beverly 300 Tourer con 9.705 e dallo Yamaha XMax 250 con 8.978 unità davanti all’SH150i con 8.972 e all’SH125i che con 8.568 unità scavalca il T-Max 500 fermo a quota 8.191. Seguono Piaggio Liberty 125 RST, Vespa GTS 300 Super e Kymco Agility R16 125.
Tra i 50cc è sempre lotta interna al Gruppo Piaggio. Il più venduto resta il Piaggio Liberty 50 RST 4T con 4.675 tallonato dallo Scarabeo 50 2T con 4.579 unità vendute e dalla Vespa LX 50 4V 4T con 4.499. A seguire la classifica si settembre Top 100 globale e quelle divise per settore.
Classifica Top 100 Gen-Set 2010 – Globale
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Tot Gen-Set |
01 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 12.470 |
02 | PIAGGIO | BEVERLY 300 TOURER | Scooter | 9.705 |
03 | YAMAHA | XMAX 250 | Scooter | 8.978 |
04 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 8.972 |
05 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 8.568 |
06 | YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 8.191 |
07 | PIAGGIO | LIBERTY 125 RST | Scooter | 6.613 |
08 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | Scooter | 6.142 |
09 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 5.789 |
10 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | Scooter | 5.070 |
11 | PIAGGIO | VESPA LX 125 | Scooter | 4.474 |
12 | YAMAHA | X-CITY 250 | Scooter | 4.243 |
13 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | Scooter | 4.152 |
14 | HONDA | SW-T 400 | Scooter | 3.726 |
15 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3.619 |
16 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | Scooter | 3.393 |
17 | KYMCO | XCITING R 300 I | Scooter | 3.182 |
18 | YAMAHA | MAJESTY 400 | Scooter | 3.056 |
19 | KAWASAKI | Z 750 | Naked | 2.828 |
20 | PIAGGIO | LIBERTY 150 RST | Scooter | 2.774 |
21 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN | Scooter | 2.555 |
22 | LML | NV 150 | Scooter | 2.320 |
23 | KYMCO | LIKE 125 | Scooter | 2.282 |
24 | HONDA ITALIA | CB 600 F HORNET | Naked | 2.265 |
25 | APRILIA | SCARABEO 200 I.E. | Scooter | 2.240 |
26 | APRILIA | SCARABEO 125 I.E. | Scooter | 1.907 |
27 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1.893 |
28 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 1.786 |
29 | HONDA | XL 700 V TRANSALP | Enduro | 1.752 |
30 | DUCATI | HYPERMOTARD 796 | Supermotard | 1.712 |
31 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 1.692 |
32 | BMW | F 800 R | Naked | 1.659 |
33 | PIAGGIO | VESPA LX 150 | Scooter | 1.608 |
34 | APRILIA | SCARABEO 300 | Scooter | 1.599 |
35 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | Scooter | 1.580 |
36 | YAMAHA | XJ6-N | Naked | 1.569 |
37 | KYMCO | LIKE 200I | Scooter | 1.476 |
38 | BMW | F 800 GS | Enduro | 1.460 |
39 | PIAGGIO | CARNABY 300 CRUISER | Scooter | 1.430 |
40 | SUZUKI | SIXTEEN 150 | Scooter | 1.384 |
41 | HONDA | PCX 125 | Scooter | 1.379 |
42 | KAWASAKI | Z1000 | Naked | 1.365 |
43 | KAWASAKI | ER-6N | Naked | 1.355 |
44 | LML | NV 125 | Scooter | 1.326 |
45 | YAMAHA | XMAX 125 | Scooter | 1.268 |
46 | DUCATI | MONSTER 696 | Naked | 1.264 |
47 | KAWASAKI | VERSYS | Enduro | 1.254 |
48 | KYMCO | DINK 200 E3 | Scooter | 1.218 |
49 | HONDA ITALIA | CB 1000 R | Naked | 1.213 |
50 | SYM | SYMPHONY 150 | Scooter | 1.206 |
51 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 1.205 |
52 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 1.181 |
53 | TRIUMPH | BONNEVILLE | Naked | 1.156 |
54 | MALAGUTI | CENTRO 160 | Scooter | 1.147 |
55 | BMW | R 1200 R | Naked | 1.074 |
56 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 1.032 |
57 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 999 |
58 | MALAGUTI | CENTRO 125 | Scooter | 989 |
59 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 983 |
60 | SYM | HD 200 EVO FI | Scooter | 941 |
61 | KYMCO | XCITING R 500 I | Scooter | 930 |
62 | YAMAHA | FZ8-N | Naked | 930 |
63 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | Scooter | 923 |
64 | SYM | JOYMAX 300 EVO | Scooter | 919 |
65 | SUZUKI | GLADIUS 650 | Naked | 890 |
66 | FOSHAN | LAMBRETTA 125 | Scooter | 886 |
67 | PEUGEOT | LXR 200 | Scooter | 870 |
68 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 842 |
69 | SUZUKI | GSR 600 | Naked | 840 |
70 | PIAGGIO | BEVERLY 400 TOURER | Scooter | 818 |
71 | PIAGGIO | BEVERLY 125 TOURER | Scooter | 814 |
72 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN | Scooter | 803 |
73 | HONDA ITALIA | CBF 1000 | Naked | 767 |
74 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 752 |
75 | HONDA ITALIA | PS 125I | Scooter | 750 |
76 | SYM | JOYRIDE 200 EVO | Scooter | 742 |
77 | GARELLI | CITY FOUR 150 | Scooter | 738 |
78 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 729 |
79 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 724 |
80 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 S TOURING | Turismo | 723 |
81 | SYM | CITYCOM 300 M.Y.09 | Scooter | 722 |
82 | HONDA ITALIA | PS 150I | Scooter | 710 |
83 | KTM | 125 EXC | Enduro | 706 |
84 | SUZUKI | SIXTEEN 125 | Scooter | 696 |
85 | DUCATI | MONSTER 796 | Naked | 686 |
86 | HUSQVARNA | SM 125 | Supermotard | 674 |
87 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 649 |
88 | HONDA | CBR 1000 RR | Sportive | 647 |
89 | APRILIA | DORSODURO 750 | Supermotard | 636 |
90 | BMW | F 650 GS NEW | Enduro | 622 |
91 | PEUGEOT | GEOPOLIS 250 | Scooter | 622 |
92 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 601 |
93 | SYM | FIDDLE II 125 | Scooter | 579 |
94 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | Scooter | 572 |
95 | KTM | 1000 SUPERMOTO | Supermotard | 568 |
96 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 564 |
97 | KAWASAKI | NINJA ZX-6R | Sportive | 563 |
98 | HONDA ITALIA | CBF 600 S | Naked | 547 |
99 | DUCATI | STREETFIGHTER | Naked | 546 |
100 | GILERA | NEXUS 300 | Scooter | 543 |
Classifica Top 100 Gen-Set 2010 – Moto
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Tot Gen-Set |
01 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3.619 |
02 | KAWASAKI | Z 750 | Naked | 2.828 |
03 | HONDA ITALIA | CB 600 F HORNET | Naked | 2.265 |
04 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1.893 |
05 | HONDA | XL 700 V TRANSALP | Enduro | 1.752 |
06 | DUCATI | HYPERMOTARD 796 | Supermotard | 1.712 |
07 | BMW | F 800 R | Naked | 1.659 |
08 | YAMAHA | XJ6-N | Naked | 1.569 |
09 | BMW | F 800 GS | Enduro | 1.460 |
10 | KAWASAKI | Z1000 | Naked | 1.365 |
11 | KAWASAKI | ER-6N | Naked | 1.355 |
12 | DUCATI | MONSTER 696 | Naked | 1.264 |
13 | KAWASAKI | VERSYS | Enduro | 1.254 |
14 | HONDA ITALIA | CB 1000 R | Naked | 1.213 |
15 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 1.205 |
16 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 1.181 |
17 | TRIUMPH | BONNEVILLE | Naked | 1.156 |
18 | BMW | R 1200 R | Naked | 1.074 |
19 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 1.032 |
20 | YAMAHA | FZ8-N | Naked | 930 |
21 | SUZUKI | GLADIUS 650 | Naked | 890 |
22 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 842 |
23 | SUZUKI | GSR 600 | Naked | 840 |
24 | HONDA ITALIA | CBF 1000 | Naked | 767 |
25 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 752 |
26 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 729 |
27 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 724 |
28 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 S TOURING | Turismo | 723 |
29 | KTM | 125 EXC | Enduro | 706 |
30 | DUCATI | MONSTER 796 | Naked | 686 |
31 | HUSQVARNA | SM 125 | Supermotard | 674 |
32 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 649 |
33 | HONDA | CBR 1000 RR | Sportive | 647 |
34 | APRILIA | DORSODURO 750 | Supermotard | 636 |
35 | BMW | F 650 GS NEW | Enduro | 622 |
36 | KTM | 1000 SUPERMOTO | Supermotard | 568 |
37 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 564 |
38 | KAWASAKI | NINJA ZX-6R | Sportive | 563 |
39 | HONDA ITALIA | CBF 600 S | Naked | 547 |
40 | DUCATI | STREETFIGHTER | Naked | 546 |
41 | HONDA | VFR 1200 F | Sportive | 537 |
42 | TRIUMPH | STREET TRIPLE R | Naked | 517 |
43 | YAMAHA | YZF-R6 | Sportive | 517 |
44 | KTM | 250 EXC RACING | Enduro | 478 |
45 | HONDA | CBR 600 RR | Sportive | 461 |
46 | YAMAHA | MT-03 | Naked | 459 |
47 | YAMAHA | XT 660 Z TENERE | Enduro | 459 |
48 | SUZUKI | GSX-R 750 | Sportive | 448 |
49 | SUZUKI | GSX-R 1000 | Sportive | 433 |
50 | KTM | 990 ADVENTURE | Enduro | 427 |
51 | APRILIA | RS 125 | Sportive | 423 |
52 | DUCATI | 1198/1198S | Sportive | 417 |
53 | KTM | 300 EXC | Enduro | 415 |
54 | HONDA | CBF 125 | Turismo | 412 |
55 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 401 |
56 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | Naked | 397 |
57 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 S SPORT | Turismo | 392 |
58 | DUCATI | 848 | Sportive | 383 |
59 | MOTO GUZZI | V7 CLASSIC | Naked | 379 |
60 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB DYNA STREET BOB | Custom | 364 |
61 | YAMAHA | FAZER 8 | Naked | 357 |
62 | KAWASAKI | VN 900 CLASSIC | Custom | 343 |
63 | KAWASAKI | ER-6F | Naked | 337 |
64 | DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | Supermotard | 336 |
65 | KAWASAKI | NINJA 250R | Sportive | 326 |
66 | KTM | EXC 450 | Enduro | 320 |
67 | SUZUKI | GSX-R 600 | Sportive | 317 |
68 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200N SPORTSTER 1200 NIGHTSTER | Custom | 313 |
69 | HONDA | VT 750 SPIRIT | Custom | 313 |
70 | KAWASAKI | NINJA ZX-10R | Sportive | 307 |
71 | SUZUKI | GSF 650 S | Turismo | 307 |
72 | MOTO GUZZI | STELVIO 1200 | Enduro | 306 |
73 | YAMAHA | FZ6-S | Naked | 305 |
74 | HONDA | VT 750 S | Custom | 304 |
75 | DUCATI | MONSTER 1100/1100S | Naked | 301 |
76 | YAMAHA | WR 125 X | Supermotard | 301 |
77 | YAMAHA | FZ6-N | Naked | 297 |
78 | TRIUMPH | TIGER 1050 | Turismo | 296 |
79 | DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | Supermotard | 287 |
80 | MOTO GUZZI | 750 NEVADA | Custom | 284 |
81 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY SPECIAL | Custom | 282 |
82 | HARLEY-DAVIDSON | XL883L SPORTSTER 883 LOW | Custom | 275 |
83 | HONDA ITALIA | XL 700 V TRANSALP | Enduro | 274 |
84 | BMW | K 1300 R | Naked | 273 |
85 | HARLEY-DAVIDSON | FXDWG DYNA WIDE GLIDE | Custom | 273 |
86 | HARLEY-DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE | Custom | 272 |
87 | HARLEY-DAVIDSON | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | Custom | 270 |
88 | YAMAHA | FAZER 1000 | Naked | 269 |
89 | APRILIA | RSV 4 1000 R | Sportive | 264 |
90 | BETA | EVO 2T 290 | Trial | 261 |
91 | HARLEY-DAVIDSON | XL883R SPORTSTER 883R | Custom | 261 |
92 | BETA | ALP 4.0 | Enduro | 251 |
93 | KTM | 690 LC4 | Supermotard | 251 |
94 | YAMAHA | FZ1 | Naked | 250 |
95 | MV AGUSTA | F4 1000 R V2 | Sportive | 240 |
96 | HARLEY-DAVIDSON | FLHRC ROAD KING CLASSIC | Custom | 235 |
97 | YAMAHA | XT 660 X | Supermotard | 228 |
98 | HONDA | VT 750 SHADOW | Custom | 224 |
99 | SYM | XS125-K M.Y.08 | Naked | 222 |
100 | KTM | 500 EXC | Enduro | 214 |
Classifica Top 100 Gen-Set 2010 – Scooter
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Tot Gen-Set |
01 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 12.470 |
02 | PIAGGIO | BEVERLY 300 TOURER | Scooter | 9.705 |
03 | YAMAHA | XMAX 250 | Scooter | 8.978 |
04 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 8.972 |
05 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 8.568 |
06 | YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 8.191 |
07 | PIAGGIO | LIBERTY 125 RST | Scooter | 6.613 |
08 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | Scooter | 6.142 |
09 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 5.789 |
10 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | Scooter | 5.070 |
11 | PIAGGIO | VESPA LX 125 | Scooter | 4.474 |
12 | YAMAHA | X-CITY 250 | Scooter | 4.243 |
13 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | Scooter | 4.152 |
14 | HONDA | SW-T 400 | Scooter | 3.726 |
15 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | Scooter | 3.393 |
16 | KYMCO | XCITING R 300 I | Scooter | 3.182 |
17 | YAMAHA | MAJESTY 400 | Scooter | 3.056 |
18 | PIAGGIO | LIBERTY 150 RST | Scooter | 2.774 |
19 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN | Scooter | 2.555 |
20 | LML | NV 150 | Scooter | 2.320 |
21 | KYMCO | LIKE 125 | Scooter | 2.282 |
22 | APRILIA | SCARABEO 200 I.E. | Scooter | 2.240 |
23 | APRILIA | SCARABEO 125 I.E. | Scooter | 1.907 |
24 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 1.786 |
25 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 1.692 |
26 | PIAGGIO | VESPA LX 150 | Scooter | 1.608 |
27 | APRILIA | SCARABEO 300 | Scooter | 1.599 |
28 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | Scooter | 1.580 |
29 | KYMCO | LIKE 200I | Scooter | 1.476 |
30 | PIAGGIO | CARNABY 300 CRUISER | Scooter | 1.430 |
31 | SUZUKI | SIXTEEN 150 | Scooter | 1.384 |
32 | HONDA | PCX 125 | Scooter | 1.379 |
33 | LML | NV 125 | Scooter | 1.326 |
34 | YAMAHA | XMAX 125 | Scooter | 1.268 |
35 | KYMCO | DINK 200 E3 | Scooter | 1.218 |
36 | SYM | SYMPHONY 150 | Scooter | 1.206 |
37 | MALAGUTI | CENTRO 160 | Scooter | 1.147 |
38 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 999 |
39 | MALAGUTI | CENTRO 125 | Scooter | 989 |
40 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 983 |
41 | SYM | HD 200 EVO FI | Scooter | 941 |
42 | KYMCO | XCITING R 500 I | Scooter | 930 |
43 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | Scooter | 923 |
44 | SYM | JOYMAX 300 EVO | Scooter | 919 |
45 | FOSHAN | LAMBRETTA 125 | Scooter | 886 |
46 | PEUGEOT | LXR 200 | Scooter | 870 |
47 | PIAGGIO | BEVERLY 400 TOURER | Scooter | 818 |
48 | PIAGGIO | BEVERLY 125 TOURER | Scooter | 814 |
49 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN | Scooter | 803 |
50 | HONDA ITALIA | PS 125I | Scooter | 750 |
51 | SYM | JOYRIDE 200 EVO | Scooter | 742 |
52 | GARELLI | CITY FOUR 150 | Scooter | 738 |
53 | SYM | CITYCOM 300 M.Y.09 | Scooter | 722 |
54 | HONDA ITALIA | PS 150I | Scooter | 710 |
55 | SUZUKI | SIXTEEN 125 | Scooter | 696 |
56 | PEUGEOT | GEOPOLIS 250 | Scooter | 622 |
57 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 601 |
58 | SYM | FIDDLE II 125 | Scooter | 579 |
59 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | Scooter | 572 |
60 | GILERA | NEXUS 300 | Scooter | 543 |
61 | PIAGGIO | VESPA S 125 I.E. | Scooter | 530 |
62 | PIAGGIO | X7 300 | Scooter | 527 |
63 | FOSHAN | LAMBRETTA 150 | Scooter | 525 |
64 | PEUGEOT | TWEET 150 | Scooter | 522 |
65 | SYM | MIO 100 | Scooter | 520 |
66 | MALAGUTI | PASSWORD 250 | Scooter | 519 |
67 | YAMAHA | X-CITY 125 | Scooter | 516 |
68 | KYMCO | DINK 125 E3 | Scooter | 505 |
69 | SYM | SYMPHONY SR 125 | Scooter | 496 |
70 | MALAGUTI | BLOG 160 | Scooter | 487 |
71 | GILERA | GP 800 | Scooter | 479 |
72 | APRILIA | SPORT CITY 125 CUBE | Scooter | 474 |
73 | MALAGUTI | BLOG 125 | Scooter | 472 |
74 | PIAGGIO | MP3 300 | Scooter | 468 |
75 | GARELLI | XO’ 125 | Scooter | 461 |
76 | KYMCO | DOWNTOWN 200 | Scooter | 448 |
77 | KYMCO | DOWNTOWN 125 | Scooter | 439 |
78 | PEUGEOT | GEOPOLIS 300 | Scooter | 423 |
79 | PIAGGIO | VESPA GTS 125 SUPER | Scooter | 411 |
80 | APRILIA | SPORT CITY 125 ONE | Scooter | 386 |
81 | APRILIA | SPORT CITY 300 CUBE | Scooter | 371 |
82 | PIAGGIO | BEVERLY CRUISER 500 | Scooter | 362 |
83 | SYM | HD 125 | Scooter | 362 |
84 | PEUGEOT | LXR 125 | Scooter | 349 |
85 | APRILIA | ATLANTIC 300 | Scooter | 336 |
86 | PIAGGIO | BEVERLY 125 | Scooter | 332 |
87 | KEEWAY | OUTLOOK 150 | Scooter | 318 |
88 | SYM | SYMPHONY SR 150 | Scooter | 312 |
89 | GILERA | RUNNER 125 4T | Scooter | 309 |
90 | GARELLI | CITY FOUR 125 | Scooter | 301 |
91 | YAMAHA | MAJESTY 125 | Scooter | 301 |
92 | SYM | JOYRIDE 125 EVO | Scooter | 299 |
93 | PIAGGIO | MP3 400 | Scooter | 287 |
94 | FOSHAN | DOLCEVITA 150 | Scooter | 284 |
95 | KYMCO | PEOPLE 125 | Scooter | 282 |
96 | MALAGUTI | SPIDERMAX 500 | Scooter | 272 |
97 | SUZUKI | UH 125 BURGMAN | Scooter | 252 |
98 | PIAGGIO | FLY 125 | Scooter | 245 |
99 | YAMAHA | CYGNUS X 125 | Scooter | 241 |
100 | KEEWAY | OUTLOOK 125 | Scooter | 235 |
Classifica Top 100 Gen-Set 2010 – 50cc
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Tot Gen-Set |
01 | PIAGGIO | LIBERTY 50 RST 4T | Scooter | 4.675 |
02 | APRILIA | SCARABEO 50 2T | Scooter | 4.579 |
03 | PIAGGIO | VESPA LX 50 4V 4T | Scooter | 4.499 |
04 | MALAGUTI | PHANTOM F12 LC | Scooter | 3.037 |
05 | YAMAHA | AEROX | Scooter | 2.861 |
06 | APRILIA | SCARABEO 50 4T 4V | Scooter | 2.609 |
07 | PIAGGIO | VESPA LX 50 | Scooter | 2.328 |
08 | PIAGGIO | NRG POWER DD | Scooter | 1.948 |
09 | KYMCO | AGILITY 50 R16 | Scooter | 1.909 |
10 | PIAGGIO | LIBERTY 50 RST 2T | Scooter | 1.870 |
11 | APRILIA | SR 50 R | Scooter | 1.868 |
12 | PIAGGIO | ZIP 50 2T | Scooter | 1.792 |
13 | YAMAHA | BW’S | Scooter | 1.605 |
14 | GILERA | RUNNER RST 50 | Scooter | 1.268 |
15 | MALAGUTI | PHANTOM F12 AC | Scooter | 1.069 |
16 | KYMCO | AGILITY 50 | Scooter | 1.030 |
17 | SYM | SYMPHONY 50 | Scooter | 927 |
18 | HONDA | DERAPAGE 50 HM | Plurimarcia | 816 |
19 | KYMCO | LIKE 50 4T | Scooter | 766 |
20 | GARELLI | TIESSE 50 4T | Scooter | 758 |
21 | MALAGUTI | DVD 50 | Scooter | 726 |
22 | MALAGUTI | CENTRO 50 4T | Scooter | 721 |
23 | PIAGGIO | ZIP 50 4T | Scooter | 709 |
24 | PIAGGIO | ZIP 50 SP | Scooter | 705 |
25 | KYMCO | SUPER 8 50 2T | Scooter | 683 |
26 | PIAGGIO | VESPA S 50 4T | Scooter | 607 |
27 | PEUGEOT | V CLIC | Scooter | 606 |
28 | PIAGGIO | LIBERTY 50 4T | Scooter | 589 |
29 | PIAGGIO | NRG POWER DT | Scooter | 586 |
30 | KYMCO | AGILITY RS 50 2T NAKED | Scooter | 540 |
31 | APRILIA | SCARABEO 50 4T | Scooter | 535 |
32 | PIAGGIO | LIBERTY S 50 4T | Scooter | 525 |
33 | MALAGUTI | F10 | Scooter | 519 |
34 | KYMCO | AGILITY 50 R16 2T | Scooter | 517 |
35 | KYMCO | PEOPLE 50 | Scooter | 503 |
36 | BENELLI | PEPE 50 | Scooter | 501 |
37 | PIAGGIO | VESPA S 50 | Scooter | 487 |
38 | BETA | RR 50 ENDURO | Plurimarcia | 486 |
39 | KYMCO | LIKE 50 2T | Scooter | 475 |
40 | YAMAHA | NEO’S | Scooter | 462 |
41 | SYM | MIO 50 | Scooter | 459 |
42 | HONDA | CRE 50 BAJA HM | Plurimarcia | 446 |
43 | GARELLI | GSP 50 | Scooter | 441 |
44 | KYMCO | AGILITY RS 50 | Scooter | 441 |
45 | YAMAHA | NEO’S 4T | Scooter | 424 |
46 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 50 | Plurimarcia | 405 |
47 | PEUGEOT | TWEET 50 | Scooter | 405 |
48 | KYMCO | SUPER 8 50 4T | Scooter | 402 |
49 | HUPPER | HP 50 QT6 | Scooter | 401 |
50 | APRILIA | SPORT CITY 50 ONE 2T | Scooter | 396 |
51 | BETA | RR 50 MOTARD | Plurimarcia | 386 |
52 | HUPPER | HP 50 QT | Scooter | 380 |
53 | GARELLI | TIESSE 50 2T | Scooter | 372 |
54 | BETA | ARK LC | Scooter | 357 |
55 | APRILIA | SR 50 | Scooter | 346 |
56 | YAMAHA | GIGGLE | Scooter | 346 |
57 | SYM | FIDDLE II 50 S | Scooter | 342 |
58 | APRILIA | RS 50 | Plurimarcia | 329 |
59 | GARELLI | CICLONE 50 | Scooter | 315 |
60 | PIAGGIO | TYPHOON | Scooter | 312 |
61 | YAMAHA | JOG-R | Scooter | 310 |
62 | PEUGEOT | NEW VIVACITY 50 4T | Scooter | 303 |
63 | GARELLI | FLEXI’ 50 | Scooter | 301 |
64 | KYMCO | PEOPLE S 50 4T | Scooter | 292 |
65 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT3 LIQUIDO | Scooter | 279 |
66 | PIAGGIO | FLY 50 4T | Scooter | 277 |
67 | SYM | JET 4 50 | Scooter | 273 |
68 | SYM | SYMPHONY SR 50 | Scooter | 272 |
69 | YAMAHA | TZR 50 | Plurimarcia | 263 |
70 | APRILIA | SPORT CITY 50 ONE 4T | Scooter | 255 |
71 | YAMAHA | WHY | Scooter | 244 |
72 | APRILIA | SR 50 R FACTORY | Scooter | 225 |
73 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T | Scooter | 218 |
74 | KYMCO | AGILITY 50 R10 | Scooter | 216 |
75 | KEEWAY | GOCCIA 50 2T | Scooter | 213 |
76 | KEEWAY | RY6 50 | Scooter | 191 |
77 | GARELLI | RIDER 2T | Scooter | 188 |
78 | FOSHAN | ANA 50 | Scooter | 187 |
79 | HONDA | CRE 50 SIX COMPET. HM | Plurimarcia | 178 |
80 | PEUGEOT | JET C-TECH | Scooter | 177 |
81 | PIAGGIO | VESPA LX 50 4T | Scooter | 176 |
82 | DERBI | ATLANTIS AIR 2T | Scooter | 167 |
83 | BENELLI | 49X | Scooter | 164 |
84 | DERBI | BOULEVARD 50 2T | Scooter | 161 |
85 | KEEWAY | FOCUS 50 | Scooter | 159 |
86 | FOSHAN | LAMBRETTA 50 | Scooter | 157 |
87 | GILERA | STALKER | Scooter | 150 |
88 | GARELLI | XO’ 50 | Scooter | 147 |
89 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT3 ARIA | Scooter | 146 |
90 | DERBI | SONAR 50 2T | Scooter | 144 |
91 | APRILIA | SX 50 | Plurimarcia | 136 |
92 | SYM | SYMPLY II 50 | Scooter | 132 |
93 | QIANJIANG | B55 | Scooter | 131 |
94 | SYM | JET SPORT X 50 | Scooter | 127 |
95 | DERBI | GPR 50 RACING | Plurimarcia | 126 |
96 | KEEWAY | TX MOTARD | Plurimarcia | 126 |
97 | MALAGUTI | CIAK 4T | Scooter | 124 |
98 | PEUGEOT | LUDIX TREND | Scooter | 120 |
99 | SHENKE | SK 50 | Scooter | 120 |
100 | PIAGGIO | FLY 50 2T | Scooter | 119 |
Ultime notizie
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2025/04/wp_drafter_278707-scaled.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2025/04/wp_drafter_278684.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2025/04/wp_drafter_278601-scaled.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2025/04/wp_drafter_278584-scaled.jpg)