Mercato, classifiche Top 100 2014: Honda NC700/750X e SH150i più venduti a gennaio
Honda NC700/750X, Honda SH150i e Piaggio Liberty 50 RST 4T i più venduti di gennaio 2014. Le classifiche divise per tipologia
Il mercato delle due ruote di gennaio 2014 ha fatto segnare un calo generale del -8,4%. Il primo mese dell’anno registra comunque un positivo aumento delle immatricolazioni delle moto (+4%) a fronte di un calo delle immatricolazioni degli scooter (-15,4%) e dei cinquantini (-19%). Analizziamo ora l’andamento del primo mese del 2014 di moto, scooter e cinquantini ricordando che i mezzi più venduti del 2013 sono stati: BMW R 1200 GS per le moto, Honda SH150i per gli scooter e Liberty 50 RST 4T per i cinquantini (Classifica TOP 100 2013 completa).
Nel segmento moto, la più venduta di gennaio è risultata essere la Honda NC700X/750X con 164 unità immatricolate seguita dalla Yamaha MT-09 con 156 unità. Terza la BMW R 1200 GS con 154 seguita dalla sorella BMW R 1200 GS Adventure con 120 e dalla cugina BMW R 1200 RT con 66 a pari merito con la Suzuki V-Strom 1000 ABS. Seguono la Beta Evo 2T 300, le KTM 300 EXC e 125 EXC, la Triumph Bonneville e la Husqvarna TE 300.
[blogo-gallery title=”Honda NC750X 2014″ slug=”honda-nc750x-2014″ id=”642870″ total_images=”0″ photo=”1,2,3,4,5,6,7,8,9,10″]
Il segmento scooter rimane dominato dalla famiglia SH: primo l’SH150 con 608 unità immatricolate, seguito dal fratello maggiore SH300 con 372 02 unità e dall’SH125i con 331 unità. I primi posti tra gli scooter e nelle mmoto vale per la Honda il primo posto nelle vendite con una quota di mercato del 25,7% e leadership sia tra le moto (14,5%) sia tra gli scooter (33,4%). Quarto posto tra gli scooter per il Beverly 300 con 189 unità davanti alla coppia Yamaha, TMAX 530 con 185 e X-MAX 400 con 160. Settimo posto per il Piaggio Liberty 125 3V con 152 seguito dallo Yamaha Xenter 150 con 135 unità ed il Kymco Agility 125 R16 116.
Nel segmento dei “cinquantini” 50cc rimane in testa il Piaggio Liberty 50 RST 4T con 120 unità vendute seguito dall’Aprilia Scarabeo 50 2T con 102 unità vendute. Terzo il Liberty 50 RST 2T con 86 pezzi venduti seguito dalla Vespa LX 50 4V 4T con 78, dall’Honda Vision 50 con 66, dalla Vespa LX 50 con 64 e dallo Yamaha Aerox 50 con 50. Seguono le classifiche Top 100 del mese, complessive e divise per settore.
[blogo-gallery title=”Honda NC750X 2014″ slug=”honda-nc750x-2014″ id=”642870″ total_images=”0″ photo=”11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″]
Classifica Top 100 Generale Gen 2014
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Tot Gen |
001 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 608 |
002 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 372 |
003 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 331 |
004 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | Scooter | 189 |
005 | YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 185 |
006 | HONDA | NC 700/750 X | Enduro | 164 |
007 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 160 |
008 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 156 |
009 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 154 |
010 | PIAGGIO | LIBERTY 125 3V | Scooter | 152 |
011 | YAMAHA | XENTER 150 | Scooter | 135 |
012 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 120 |
013 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 116 |
014 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 111 |
015 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 111 |
016 | HONDA | FORZA 300 | Scooter | 102 |
017 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | Scooter | 85 |
018 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | Scooter | 83 |
019 | PIAGGIO | LIBERTY 150 3V | Scooter | 83 |
020 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 76 |
021 | PIAGGIO | VESPA LX 125 3V | Scooter | 71 |
022 | KYMCO | XCITING 400I | Scooter | 70 |
023 | HONDA | VISION 110 | Scooter | 67 |
024 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 66 |
025 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | Enduro | 66 |
026 | YAMAHA | XENTER 125 | Scooter | 54 |
027 | BETA | EVO 2T 300 | Trial | 53 |
028 | KAWASAKI | J300 | Scooter | 53 |
029 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | Scooter | 52 |
030 | YAMAHA | X-CITY 250 | Scooter | 52 |
031 | KTM | 300 EXC | Enduro | 50 |
032 | KTM | 125 EXC | Enduro | 49 |
033 | TRIUMPH | BONNEVILLE | Naked | 48 |
034 | HUSQVARNA | TE 300 | Enduro | 44 |
035 | HONDA | INTEGRA | Scooter | 43 |
036 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 42 |
037 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 42 |
038 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 42 |
039 | DUCATI | HYPERMOTARD / HYPERMOTARD SP / HYPERSTRADA | Supermotard | 41 |
040 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | Scooter | 41 |
041 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 40 |
042 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN | Scooter | 40 |
043 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 40 |
044 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 39 |
045 | LML | NV 125 | Scooter | 38 |
046 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 37 |
047 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 37 |
048 | PEUGEOT | TWEET 150 | Scooter | 37 |
049 | YAMAHA | MAJESTY 400 | Scooter | 37 |
050 | KTM | 125 DUKE | Naked | 36 |
051 | PIAGGIO | BEVERLY 125 | Scooter | 36 |
052 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | Scooter | 35 |
053 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 35 |
054 | YAMAHA | XMAX 125 | Scooter | 35 |
055 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 34 |
056 | PIAGGIO | VESPA PX 150 | Scooter | 34 |
057 | HARLEY-DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE | Custom | 33 |
058 | HONDA | PCX 150 | Scooter | 33 |
059 | KYMCO | K-XCT 300I | Scooter | 33 |
060 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 33 |
061 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 32 |
062 | HUSQVARNA | FE 250 | Enduro | 31 |
063 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 31 |
064 | PIAGGIO | LIBERTY 125 RST | Scooter | 31 |
065 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 30 |
066 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 30 |
067 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 29 |
068 | HONDA | CRF 250 R | Enduro | 28 |
069 | HUSQVARNA | FE 350 | Enduro | 28 |
070 | KAWASAKI | Z 800 | Naked | 28 |
071 | KTM | EXC 450 | Enduro | 28 |
072 | SYM | SYMPHONY 150 | Scooter | 28 |
073 | HONDA | PCX 125 | Scooter | 27 |
074 | HONDA | SW-T 400 | Scooter | 27 |
075 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 27 |
076 | LML | STAR 200 | Scooter | 27 |
077 | MV AGUSTA | RIVALE 800 | Supermotard | 27 |
078 | PEUGEOT | LXR 200 | Scooter | 27 |
079 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB103 DYNA STREET BOB | Custom | 26 |
080 | KTM | 250 EXC | Enduro | 26 |
081 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 26 |
082 | KYMCO | G-DINK 300I | Scooter | 26 |
083 | PEUGEOT | GEOPOLIS 300 | Scooter | 26 |
084 | DUCATI | 899 PANIGALE | Sportive | 25 |
085 | GAS GAS | TXT 300 RAGA | Trial | 25 |
086 | HONDA/MONTESA | COTA 4RT | Trial | 25 |
087 | HUSQVARNA | TE 125 | Enduro | 25 |
088 | KTM | 1190 ADVENTURE | Enduro | 25 |
089 | KTM | 390 DUKE | Naked | 25 |
090 | KTM | 690 SMC R | Supermotard | 25 |
091 | HONDA | CB 500 F | Naked | 24 |
092 | BMW | F 800 GS | Enduro | 23 |
093 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 23 |
094 | KYMCO | PEOPLE GTI 200 | Scooter | 23 |
095 | YAMAHA | D’ELIGHT | Scooter | 23 |
096 | YAMAHA | XMAX 250 | Scooter | 23 |
097 | PEUGEOT | METROPOLIS | Scooter | 22 |
098 | HONDA | CROSSRUNNER | Turismo | 21 |
099 | HONDA | NC 700/750 S | Naked | 21 |
100 | SYM | HD2 200 | Scooter | 21 |
Classifica Top 100 Gen 2014
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Tot Gen |
001 | HONDA | NC 700/750 X | Enduro | 164 |
002 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 156 |
003 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 154 |
004 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 120 |
005 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 66 |
006 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | Enduro | 66 |
007 | BETA | EVO 2T 300 | Trial | 53 |
008 | KTM | 300 EXC | Enduro | 50 |
009 | KTM | 125 EXC | Enduro | 49 |
010 | TRIUMPH | BONNEVILLE | Naked | 48 |
011 | HUSQVARNA | TE 300 | Enduro | 44 |
012 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 42 |
013 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 42 |
014 | DUCATI | HYPERMOTARD / HYPERMOTARD SP / HYPERSTRADA | Supermotard | 41 |
015 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 40 |
016 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 39 |
017 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 37 |
018 | KTM | 125 DUKE | Naked | 36 |
019 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 35 |
020 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 34 |
021 | HARLEY-DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE | Custom | 33 |
022 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 32 |
023 | HUSQVARNA | FE 250 | Enduro | 31 |
024 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 30 |
025 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 30 |
026 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 29 |
027 | HONDA | CRF 250 R | Enduro | 28 |
028 | HUSQVARNA | FE 350 | Enduro | 28 |
029 | KAWASAKI | Z 800 | Naked | 28 |
030 | KTM | EXC 450 | Enduro | 28 |
031 | MV AGUSTA | RIVALE 800 | Supermotard | 27 |
032 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB103 DYNA STREET BOB | Custom | 26 |
033 | KTM | 250 EXC | Enduro | 26 |
034 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 26 |
035 | DUCATI | 899 PANIGALE | Sportive | 25 |
036 | GAS GAS | TXT 300 RAGA | Trial | 25 |
037 | HONDA/MONTESA | COTA 4RT | Trial | 25 |
038 | HUSQVARNA | TE 125 | Enduro | 25 |
039 | KTM | 1190 ADVENTURE | Enduro | 25 |
040 | KTM | 390 DUKE | Naked | 25 |
041 | KTM | 690 SMC R | Supermotard | 25 |
042 | HONDA | CB 500 F | Naked | 24 |
043 | BMW | F 800 GS | Enduro | 23 |
044 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 23 |
045 | HONDA | CROSSRUNNER | Turismo | 21 |
046 | HONDA | NC 700/750 S | Naked | 21 |
047 | HARLEY-DAVIDSON | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | Custom | 20 |
048 | HONDA | CRM 125R HM | Supermotard | 20 |
049 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 | Naked | 20 |
050 | TRIUMPH | TIGER 1050 | Turismo | 20 |
051 | KTM | 1190 ADVENTURE R | Enduro | 19 |
052 | KTM | 500 EXC | Enduro | 18 |
053 | TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER | Turismo | 17 |
054 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 17 |
055 | HONDA | CROSSTOURER | Turismo | 16 |
056 | KAWASAKI | ER-6N | Naked | 16 |
057 | BETA | RR 4T 450 MONOPOSTO | Enduro | 15 |
058 | SHERCO | ST 300 | Trial | 15 |
059 | YAMAHA | XV950 | Custom | 15 |
060 | BETA | RR 4T 350 MONOPOSTO | Enduro | 14 |
061 | BMW | F 700 GS | Enduro | 14 |
062 | HARLEY-DAVIDSON | FXSB BREAKOUT | Custom | 14 |
063 | HONDA | CBR 1000 RR | Sportive | 14 |
064 | HONDA | CBR 125 R | Sportive | 14 |
065 | KAWASAKI | NINJA 300 | Sportive | 14 |
066 | KAWASAKI | Z 750 R | Naked | 14 |
067 | YAMAHA | FAZER 8 | Naked | 14 |
068 | APRILIA | CAPONORD 1200 | Enduro | 13 |
069 | GAS GAS | ENDUCROSS 300 | Enduro | 13 |
070 | HARLEY-DAVIDSON | FLHRC ROAD KING CLASSIC | Custom | 13 |
071 | HONDA | CRE F 250R HM | Enduro | 13 |
072 | HONDA ITALIA | CB 1000 R | Naked | 13 |
073 | KTM | FREERIDE 250 | Enduro | 13 |
074 | MOTO GUZZI | V7 STONE | Naked | 13 |
075 | BMW | F 800 R | Naked | 12 |
076 | KAWASAKI | VN 900 CLASSIC | Custom | 12 |
077 | KTM | 690 DUKE | Naked | 12 |
078 | OSSA | TR300I | Trial | 12 |
079 | SUZUKI | GSR 750 | Naked | 12 |
080 | HONDA | CRF 450 R | Enduro | 11 |
081 | KAWASAKI | NINJA ZX-10R | Sportive | 11 |
082 | KAWASAKI | NINJA ZX-6R | Sportive | 11 |
083 | KTM | FREERIDE 350 | Enduro | 11 |
084 | MOTO GUZZI | V7 CLASSIC | Naked | 11 |
085 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | Naked | 11 |
086 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER | Naked | 11 |
087 | MV AGUSTA | F3 800 | Sportive | 11 |
088 | TRIUMPH | SCRAMBLER | Naked | 11 |
089 | YAMAHA | TDM 900 | Turismo | 11 |
090 | YAMAHA | WR 125 X | Supermotard | 11 |
091 | YAMAHA | XJ6-N | Naked | 11 |
092 | APRILIA | SHIVER 750 | Naked | 10 |
093 | BETA | ALP 4.0 | Enduro | 10 |
094 | BMW | R 1200 R | Naked | 10 |
095 | HARLEY-DAVIDSON | FXDC SUPER GLIDE CUSTOM | Custom | 10 |
096 | HONDA | CBR 600 RR | Sportive | 10 |
097 | HUSQVARNA | FE 450 | Enduro | 10 |
098 | KAWASAKI | Z1000 | Naked | 10 |
099 | YAMAHA | FZ8-N | Naked | 10 |
100 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 10 |
Classifica Top 100 Scooter Gen 2014
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Tot Gen |
001 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 608 |
002 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 372 |
003 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 331 |
004 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | Scooter | 189 |
005 | YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 185 |
006 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 160 |
007 | PIAGGIO | LIBERTY 125 3V | Scooter | 152 |
008 | YAMAHA | XENTER 150 | Scooter | 135 |
009 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 116 |
010 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 111 |
011 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 111 |
012 | HONDA | FORZA 300 | Scooter | 102 |
013 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | Scooter | 85 |
014 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | Scooter | 83 |
015 | PIAGGIO | LIBERTY 150 3V | Scooter | 83 |
016 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 76 |
017 | PIAGGIO | VESPA LX 125 3V | Scooter | 71 |
018 | KYMCO | XCITING 400I | Scooter | 70 |
019 | HONDA | VISION 110 | Scooter | 67 |
020 | YAMAHA | XENTER 125 | Scooter | 54 |
021 | KAWASAKI | J300 | Scooter | 53 |
022 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | Scooter | 52 |
023 | YAMAHA | X-CITY 250 | Scooter | 52 |
024 | HONDA | INTEGRA | Scooter | 43 |
025 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 42 |
026 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | Scooter | 41 |
027 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN | Scooter | 40 |
028 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 40 |
029 | LML | NV 125 | Scooter | 38 |
030 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 37 |
031 | PEUGEOT | TWEET 150 | Scooter | 37 |
032 | YAMAHA | MAJESTY 400 | Scooter | 37 |
033 | PIAGGIO | BEVERLY 125 | Scooter | 36 |
034 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | Scooter | 35 |
035 | YAMAHA | XMAX 125 | Scooter | 35 |
036 | PIAGGIO | VESPA PX 150 | Scooter | 34 |
037 | HONDA | PCX 150 | Scooter | 33 |
038 | KYMCO | K-XCT 300I | Scooter | 33 |
039 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 33 |
040 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 31 |
041 | PIAGGIO | LIBERTY 125 RST | Scooter | 31 |
042 | SYM | SYMPHONY 150 | Scooter | 28 |
043 | HONDA | PCX 125 | Scooter | 27 |
044 | HONDA | SW-T 400 | Scooter | 27 |
045 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 27 |
046 | LML | STAR 200 | Scooter | 27 |
047 | PEUGEOT | LXR 200 | Scooter | 27 |
048 | KYMCO | G-DINK 300I | Scooter | 26 |
049 | PEUGEOT | GEOPOLIS 300 | Scooter | 26 |
050 | KYMCO | PEOPLE GTI 200 | Scooter | 23 |
051 | YAMAHA | D’ELIGHT | Scooter | 23 |
052 | YAMAHA | XMAX 250 | Scooter | 23 |
053 | PEUGEOT | METROPOLIS | Scooter | 22 |
054 | SYM | HD2 200 | Scooter | 21 |
055 | SYM | JOYMAX 300 MY12 | Scooter | 21 |
056 | KYMCO | DINK 200 E3 | Scooter | 20 |
057 | SYM | JOYRIDE 200 EVO | Scooter | 20 |
058 | APRILIA | SCARABEO 200 | Scooter | 19 |
059 | BMW | C 600 SPORT | Scooter | 19 |
060 | PIAGGIO | MP3 300 LT | Scooter | 19 |
061 | PIAGGIO | VESPA PX 125 | Scooter | 19 |
062 | LML | NV 150 | Scooter | 17 |
063 | PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN | Scooter | 17 |
064 | KYMCO | DOWNTOWN 200 | Scooter | 15 |
065 | LML | STAR DELUXE 150 | Scooter | 15 |
066 | SYM | CITYCOM 300 | Scooter | 15 |
067 | SYM | HD 200 EVO FI | Scooter | 15 |
068 | BENELLI | CAFFÉNERO 150 | Scooter | 14 |
069 | PIAGGIO | VESPA LX 150 3V | Scooter | 14 |
070 | APRILIA | SCARABEO 125 | Scooter | 13 |
071 | SUZUKI | SIXTEEN 150 | Scooter | 13 |
072 | KYMCO | LIKE 200I | Scooter | 12 |
073 | PIAGGIO | LIBERTY 150 RST | Scooter | 12 |
074 | SYM | SYMPHONY SR 125 | Scooter | 11 |
075 | APRILIA | SR MAX 300 | Scooter | 10 |
076 | KYMCO | AGILITY 125 CARRY | Scooter | 10 |
077 | LML | STAR 125 4T AUTOMATICA | Scooter | 10 |
078 | PIAGGIO | VESPA LX 150 | Scooter | 10 |
079 | BMW | C 650 GT | Scooter | 9 |
080 | PIAGGIO | BEVERLY CRUISER 500 | Scooter | 9 |
081 | PIAGGIO | VESPA LX 125 | Scooter | 9 |
082 | SYM | JOYMAX 300 EVO | Scooter | 9 |
083 | APRILIA | SPORT CITY 125 CUBE | Scooter | 8 |
084 | KYMCO | LIKE 125 | Scooter | 8 |
085 | LINHAI | QUATTROCENTO | Scooter | 8 |
086 | PEUGEOT | SATELIS 2 300 | Scooter | 8 |
087 | PIAGGIO | CARNABY 300 CRUISER | Scooter | 8 |
088 | PIAGGIO | FLY 125 3V | Scooter | 8 |
089 | YAMAHA | X-CITY 125 | Scooter | 8 |
090 | KYMCO | G-DINK 125I | Scooter | 7 |
091 | KYMCO | XCITING R 500 I | Scooter | 7 |
092 | PIAGGIO | VESPA 946 | Scooter | 7 |
093 | PIAGGIO | VESPA S 150 3V | Scooter | 7 |
094 | SUZUKI | SIXTEEN 125 | Scooter | 7 |
095 | SYM | JOYRIDE 125 EVO | Scooter | 7 |
096 | APRILIA | SCARABEO 300 | Scooter | 6 |
097 | APRILIA | SR MOTARD 125 | Scooter | 6 |
098 | HONDA | SILVER WING 600 | Scooter | 6 |
099 | KYMCO | XCITING R 300 I | Scooter | 6 |
100 | SYM | SYMPHONY SR 150 | Scooter | 6 |
Classifica Top 100 50cc Gen 2014
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Tot Gen |
001 | PIAGGIO | LIBERTY 50 RST 4T | Scooter | 120 |
002 | APRILIA | SCARABEO 50 2T | Scooter | 102 |
003 | PIAGGIO | LIBERTY 50 RST 2T | Scooter | 86 |
004 | PIAGGIO | VESPA LX 50 4V 4T | Scooter | 78 |
005 | HONDA | VISION 50 | Scooter | 66 |
006 | PIAGGIO | VESPA LX 50 | Scooter | 64 |
007 | YAMAHA | AEROX | Scooter | 50 |
008 | APRILIA | SCARABEO 50 4T 4V | Scooter | 45 |
009 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 50 4T | Scooter | 36 |
010 | KYMCO | AGILITY 50 R16 | Scooter | 34 |
011 | KYMCO | AGILITY 50 R16 2T | Scooter | 33 |
012 | PIAGGIO | TYPHOON | Scooter | 33 |
013 | APRILIA | SR 50 R | Scooter | 32 |
014 | HONDA | DERAPAGE 50 HM | Plurimarcia | 32 |
015 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 50 | Scooter | 31 |
016 | PEUGEOT | TWEET 50 | Scooter | 30 |
017 | BETA | RR 50 ENDURO | Plurimarcia | 29 |
018 | KYMCO | SUPER 8 50 2T | Scooter | 29 |
019 | KYMCO | AGILITY 50 | Scooter | 28 |
020 | PIAGGIO | ZIP 50 2T | Scooter | 28 |
021 | PEUGEOT | KISBEE 50 | Scooter | 25 |
022 | SYM | SYMPHONY 50 | Scooter | 24 |
023 | PIAGGIO | NRG POWER DD | Scooter | 23 |
024 | APRILIA | SR MOTARD 50 | Scooter | 21 |
025 | BENELLI | PEPE 50 2T | Scooter | 19 |
026 | BETA | RR 50 MOTARD | Plurimarcia | 19 |
027 | KYMCO | AGILITY RS 50 2T NAKED | Scooter | 19 |
028 | GILERA | RUNNER RST 50 | Scooter | 18 |
029 | HONDA | CRE 50 BAJA HM | Plurimarcia | 15 |
030 | YAMAHA | BW’S | Scooter | 15 |
031 | YAMAHA | NEO’S | Scooter | 14 |
032 | GENERIC | TRIGGER SM | Plurimarcia | 12 |
033 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 50 | Plurimarcia | 11 |
034 | KYMCO | PEOPLE 50 | Scooter | 11 |
035 | SYM | SYMPHONY SR 50 | Scooter | 11 |
036 | YAMAHA | NEO’S 4T | Scooter | 11 |
037 | PIAGGIO | NRG POWER DT | Scooter | 10 |
038 | PIAGGIO | VESPA S 50 4T | Scooter | 10 |
039 | GENERIC | ROC 50 2T | Scooter | 9 |
040 | KYMCO | SUPER 8 50 4T | Scooter | 9 |
041 | PIAGGIO | ZIP 50 4T | Scooter | 9 |
042 | YAMAHA | BW’S EASY | Scooter | 9 |
043 | BENELLI | 49X | Scooter | 8 |
044 | BETA | ARK AC | Scooter | 8 |
045 | PIAGGIO | LIBERTY 50 4T | Scooter | 8 |
046 | BETA | ARK LC | Scooter | 7 |
047 | HONDA | CRE 50 SIX COMPET. HM | Plurimarcia | 7 |
048 | HONDA | ZOOMER | Scooter | 7 |
049 | KEEWAY | RY6 50 | Scooter | 7 |
050 | KYMCO | LIKE 50 2T | Scooter | 7 |
051 | MALAGUTI | PHANTOM F12 LC | Scooter | 7 |
052 | PIAGGIO | FLY 50 4T | Scooter | 7 |
053 | PIAGGIO | ZIP 50 SP | Scooter | 7 |
054 | VALENTI RACING | RME 50 | Plurimarcia | 7 |
055 | APRILIA | SR 50 | Scooter | 6 |
056 | HUPPER | HP 50 QT | Scooter | 6 |
057 | LONGJIA | LJ50QT-K | Scooter | 6 |
058 | MALAGUTI | DVD 50 | Scooter | 6 |
059 | PIAGGIO | VESPA S 50 | Scooter | 6 |
060 | RIEJU | RS SPORT 2T | Scooter | 6 |
061 | APRILIA | RS4 50 | Plurimarcia | 5 |
062 | APRILIA | RX 50 | Plurimarcia | 5 |
063 | DERBI | SENDA SM X-TREME | Plurimarcia | 5 |
064 | KYMCO | AGILITY 50 R10 | Scooter | 5 |
065 | KYMCO | LIKE 50 4T | Scooter | 5 |
066 | LONGJIA | LJ50QT-2L | Scooter | 5 |
067 | OKAI | ES16 | Scooter | 5 |
068 | SYM | FIDDLE II 50 S | Scooter | 5 |
069 | SYM | JET 4 R 50 2T | Scooter | 5 |
070 | YAMAHA | NEO’S EASY | Scooter | 5 |
071 | DERBI | SONAR 50 2T | Scooter | 4 |
072 | GENERIC | EPICO 50 2T | Scooter | 4 |
073 | HONDA | NSC50R | Scooter | 4 |
074 | KEEWAY | F-ACT 50 EVO | Scooter | 4 |
075 | KEEWAY | GOCCIA 50 4T | Scooter | 4 |
076 | KYMCO | AGILITY 50 CARRY | Scooter | 4 |
077 | LONGJIA | LJ50QT-2M | Scooter | 4 |
078 | PEUGEOT | V CLIC | Scooter | 4 |
079 | PIAGGIO | FLY 50 2T | Scooter | 4 |
080 | RIEJU | MRT 50 SM | Plurimarcia | 4 |
081 | SYM | MIO 50 | Scooter | 4 |
082 | YAMAHA | BOOSTER | Scooter | 4 |
083 | DERBI | ATLANTIS AIR 2T | Scooter | 3 |
084 | DERBI | BOULEVARD 50 2T | Scooter | 3 |
085 | KEEWAY | GOCCIA 50 2T | Scooter | 3 |
086 | LINHAI | PRINCE 50 | Scooter | 3 |
087 | MALAGUTI | PHANTOM F12 AC | Scooter | 3 |
088 | MTL | EB-023 | Scooter | 3 |
089 | MTL | EB-042 | Scooter | 3 |
090 | PEUGEOT | NEW VIVACITY 50 4T | Scooter | 3 |
091 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT3 ARIA | Scooter | 3 |
092 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT3 LIQUIDO | Scooter | 3 |
093 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T | Scooter | 3 |
094 | SINO | BT49QT-20A | Scooter | 3 |
095 | SYM | JET 4 50 | Scooter | 3 |
096 | YAMAHA | JOG-R | Scooter | 3 |
097 | APRILIA | RS 50 | Plurimarcia | 2 |
098 | APRILIA | SPORT CITY 50 ONE 4T | Scooter | 2 |
099 | BENELLI | PEPE 50 4T | Scooter | 2 |
100 | DAELIM | S FIVE | Scooter | 2 |