Test Moto2: Nakagami si conferma il più veloce a Jerez
Nakagami si conferma il pilota più veloce anche nella seconda giornata di Test Moto2 di Jerez
![Test Moto2: Nakagami si conferma il più veloce a Jerez Test Moto2: Nakagami si conferma il più veloce a Jerez](https://img.autoblog.it/hcO8oEx3Te53tjvQPmfvvPkDKQI=/1040x480/filters:quality(80):format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2014/03/moto3-test-jerez-day1-07.jpg)
Takaaki Nakagami si è confermato il pilota più veloce anche nella seconda giornata di Test Moto2 che si sono conclusi poco fa sulla pista andalusa di Jerez de La Frontera. Il pilota giapponese ha ottenuto il miglior tempo di 1’42.547 in sella alla Kalex #30 del DEMITSU Honda Team Asia. Quasi tre decimi più veloce del secondo, Johann Zarco (AirAsia Caterham Moto Racing) che ha chiuso la giornata con il tempo di 1’42.841.
Terzo tempo per Sandro Cortese in sella alla Kalex del team Dynavolt Intact GP staccato di +0.350. Quarto tempo per l’esordiente Luis Salom con la Kalex del Team Pons HP 40, seguito da Xavier Simeon con la Suter MMX2 del Team Federal Oil Gresini Moto2 di Fausto Gresini. Settimo tempo per Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2). Il primi pilota italiani in pista sono stati la coppia NGM Forward Racing in sella alla Forward KLX, Simone Corsi (autore di 1’43.377) e Mattia Pasini (1’43.575), che ha preceduto Lorenzo Baldassarri (Team Gresini Moto2).
Test Moto2 Jerez | Classifica Day 2
01. NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:42.547 | 19/19 |
02. ZARCO, Johann | AirAsia Caterham Moto Racing | 1:42.841 | 0.294 | 0.294 | 24/30
03. CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 1:42.897 | 0.350 | 0.056 | 5/18
04. SALOM, Luis | Pons HP 40 | 1:42.919 | 0.372 | 0.022 | 27/29
05. SIMEON, Xavier | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:43.088 | 0.541 | 0.169 | 10/24
06. AEGERTER, Dominique | Technomag CarXpert | 1:43.132 | 0.585 | 0.044 | 22/22
07. LUTHI, Thomas | Interwetten Paddock Moto2 | 1:43.179 | 0.632 | 0.047 | 3/15
08. FOLGER, Jonas | Argiñano & Gines Racing | 1:43.343 | 0.796 | 0.164 | 19/19
09. CORSI, Simone | NGM Forward Racing | 1:43.377 | 0.830 | 0.034 | 23/23
10. PASINI, Mattia | NGM Forward Racing | 1:43.575 | 1.028 | 0.198 | 16/23
11. BALDASSARRI, Lorenzo | Gresini Moto2 | 1:43.579 | 1.032 | 0.004 | 12/30
12. VIÑALES, Maverick | Pons HP 40 | 1:43.634 | 1.087 | 0.055 | 18/22
13. DE ANGELIS, Alex | Tasca Racing Moto2 | 1:43.640 | 1.093 | 0.006 | 18/19
14. PONS, Axel | Argiñano & Gines Racing | 1:43.804 | 1.257 | 0.164 | 15/25
15. SCHROTTER, Marcel | Tech 3 | 1:43.876 | 1.329 | 0.072 | 13/14
16. MORBIDELLI, Franco | Italtrans Racing Team | 1:43.922 | 1.375 | 0.046 | 5/21
17. KRUMMENACHER, Randy | Iodaracing Project | 1:43.953 | 1.406 | 0.031 | 5/23
18. ROSSI, Louis | SAG Team | 1:43.995 | 1.448 | 0.042 | 12/13
19. REA, Gino | AGT-Rea Racing | 1:44.187 | 1.640 | 0.192 | 17/21
20. SIMON, Julian | Italtrans Racing Team | 1:44.187 | 1.640 | 0.000 | 2/2
21. RAMOS, Roman | QMMF Racing Team | 1:44.288 | 1.741 | 0.101 | 16/24
22. HERRIN, Josh | AirAsia Caterham Moto Racing | 1:44.291 | 1.744 | 0.003 | 26/26
23. WEST, Anthony | QMMF Racing Team | 1:44.324 | 1.777 | 0.033 | 8/18
24. SHAH, Azlan | Idemitsu Honda Team Asia | 1:44.795 | 2.248 | 0.471 | 6/19
25. CARDUS, Ricky | Tech 3 | 1:44.960 | 2.413 | 0.165 | 24/24
26. NAGASHIMA, Tetsuta | Teluru Team JiR Webike | 1:45.552 | 3.005 | 0.592 | 13/26
27. WAROKORN, Thitipong | APH PTT The Pizza SAG | 1:45.716 | 3.169 | 0.164 | 7/29
28. MULHAUSER, Robin | Technomag CarXpert | 1:49.330 | 6.783 | 3.614 | 2/2
Ultime notizie
![Pirelli fissa i tempi sul giro più veloci di sempre in Moto2 e Moto3](https://img.autoblog.it/8z2r2_DuTe6bXi6F4hVaB0km63o=/160x120/filters:quality(80):format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/11/pirelli-test-valencia-moto2-moto3-5.jpg)
![Pirelli: a Valencia si svolgerà il primo test ufficiale 2024 per Moto2 e Moto3](https://img.autoblog.it/-59mE_Ad4FiaA2II5gOZ8Le7nv8=/160x120/filters:quality(80):format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/11/pirelli-diablo-superbike-diablo-rain-test-valencia.jpg)
![Moto2: Pedro Acosta del team Red Bull KTM Ajo conquista il titolo mondiale 2023](https://img.autoblog.it/EQtWjGL1OJVLIzteJ9yLxItWUGw=/160x120/filters:quality(80):format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/11/pedro-acosta-red-bull-ktm-ajo-moto2-2023.jpg)