Moto3, Qatar: Fenati si conferma il più veloce nelle FP2, 4° Antonelli

Il pilota ascolano di aggiudica anche il secondo turno di libere per il GP del Qatar davanti a Kornfeil e Miller. 10° Francesco Bagnaia.

Di Adriano Bestetti
Pubblicato il 20 mar 2014
Moto3, Qatar: Fenati si conferma il più veloce nelle FP2, 4° Antonelli

Dopo aver fatto segnare il miglior tempo delle prime libere con il crono di 2′07.176, Romano Fenati (SKY Racing Team VR4) conferma di aver iniziato il 2014 con il piede giusto facendo segnare il miglior crono anche nella seconda sessione di prove libere del GP del Qatar. Con un ottimo 2’06.168 fatto segnare sotto la bandiera a scacchi, il pilota ascolano è stato il più rapido delle quattro KTM che hanno chiuso davanti a tutti le FP2: al secondo posto, come nelle FP1, troviamo infatti il ceco Jakub Kornfeil (Team Calvo), staccato di soli 22 millesimi, con l’australiano Jack Miller (Red Bull KTM Ajo, +0.259) al terzo posto ed il nostro Niccolò Antonelli (Junior Team GO&FUN Gresini Moto3, +0.383) buon quarto dopo un primo turno decisamente sottotono.

5° e 6° tempo per le Honda del francese Alexis Masbou (Ongetta-Rivacold, +0.460) e Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0, +0.479), mentre al 7° posto troviamo l’altra KTM del Team Calvo affidata a Isaac Vinales (+0.655). Ultimo posto della Top 10 di giornata per Francesco ‘Pecco’ Bagnaia con l’altra KTM del team SKY Racing Team VR46, ad oltre un secondo dal miglior crono del compagno di box.

Fuori dalla Top 20 e piuttosto ravvicinati tra loro gli altri piloti italiani: 22° Enea Bastianini (Junior Team Go&FUN Moto3, +2.078), 23° Alessandro Tonucci (CIP – Mahindra, +2.080) 24° Andrea Locatelli (Mahindra San Carlo Team Italia, +2.263) vanti al compagno di squadra Matteo Ferrari, 26° a 2.859.

Moto3 2014 – GP del Qatar – Classifica FP2

1 | Romano FENATI ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’06.168
2 | Jakub KORNFEIL CZE | Calvo Team | KTM | 2’06.190 +0.022 / 0.022
3 | Jack MILLER AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’06.427 +0.259 / 0.237
4 | Niccolò ANTONELLI ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2’06.551 +0.383 / 0.124
5 | Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 2’06.628 +0.460 / 0.077
6 | Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’06.647 +0.479 / 0.019
7 | Isaac VIÑALES SPA | Calvo Team | KTM | 2’06.823 +0.655 / 0.176
8 | John MCPHEE GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 2’06.941 +0.773 / 0.118
9 | Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’07.086 +0.918 / 0.145
10 | Francesco BAGNAIA ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’07.219 +1.051 / 0.133
11 | Danny KENT GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2’07.315 +1.147 / 0.096
12 | Miguel OLIVEIRA POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2’07.399 +1.231 / 0.084
13 | Livio LOI BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2’07.403 +1.235 / 0.004
14 | Efren VAZQUEZ SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 2’07.426 +1.258 / 0.023
15 | Eric GRANADO BRA | Calvo Team | KTM | 2’07.440 +1.272 / 0.014
16 | Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2’07.556 +1.388 / 0.116
17 | Philipp OETTL GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2’07.617 +1.449 / 0.061
18 | Juanfran GUEVARA SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’07.749 +1.581 / 0.132
19 | Niklas AJO FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2’07.861 +1.693 / 0.112
20 | Karel HANIKA CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’07.962 +1.794 / 0.101
21 | Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 2’07.965 +1.797 / 0.003
22 | Enea BASTIANINI ITA | Junior Team Go&FUN Moto3 | KTM | 2’08.246 +2.078 / 0.281
23 | Alessandro TONUCCI ITA | CIP | Mahindra | 2’08.248 +2.080 / 0.002
24 | Andrea LOCATELLI ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2’08.431 +2.263 / 0.183
25 | Scott DEROUE NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’08.897 +2.729 / 0.466
26 | Matteo FERRARI ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2’09.027 +2.859 / 0.130
27 | Luca GRÜNWALD GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’09.039 +2.871 / 0.012
28 | Ana CARRASCO SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’09.440 +3.272 / 0.401
29 | Jules DANILO FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2’09.453 +3.285 / 0.013
30 | Arthur SISSIS AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 2’09.472 +3.304 / 0.019
31 | Hafiq AZMI MAL | SIC-AJO | KTM | 2’09.481 +3.313 / 0.009
32 | Bryan SCHOUTEN NED | CIP | Mahindra | 2’09.727 +3.559 / 0.246
33 | Gabriel RAMOS VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’12.747 +6.579 / 3.020

Ultime notizie