Supersport: la MV Agusta di Cluzel in testa nelle libere di Aragon
Jules Cluzel (MV Agusta RC – Yakhnich Motorsport) ha concluso in testa la seconda sessione di prove libere della Supersport di Aragon
![Supersport: la MV Agusta di Cluzel in testa nelle libere di Aragon Supersport: la MV Agusta di Cluzel in testa nelle libere di Aragon](https://img.autoblog.it/_vlAhrAKZq_gMTlA7J56Fn72oNs=/1040x480/filters:quality(80):format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2014/04/jules-cluzel.jpg)
Dopo la vittoria nel round di esordio in Australia alla fine di febbraio, Jules Cluzel ha ottenuto il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere del Campionato Mondiale Supersport di Aragon. Grazie ad un giro perfetto in 2’02.462, il pilota francese del team MV Agusta RC – Yakhnich Motorsport, attuale capo classifica del Mondiale Supersport, ha chiuso al comando della sessione pomeridiana.
Il giovane francese ha preceduto di soli 19 millesimi Kev Coghlan (DMC Panavto Yamaha), a lungo in testa al turno prima di venir scavalcato nel finale. Terzo posto per Michael van der Mark veloce nella prima metà della pista, ma più in difficoltà sul lungo rettilineo del tracciato spagnolo. Il pilota del team Pata Honda ha terminato la sessione davanti a Florian Marino (Intermoto Ponyexpres Kawasaki), al compagno di squadra Lorenzo Zanetti e Kenan Sofuoglu (Mahi Racing Team India Kawasaki), in ripresa dopo il problema tecnico occorso in mattinata, che gli è costato gran parte della sessione.
Completano i primi dieci i due rookie Patrick ‘PJ’ Jacobsen (Intermoto Ponyexpres Kawasaki) e Ratthapark Wilairot (Core PTR Honda), Riccardo Russo, alla sua seconda gara con il Team Lorini Honda e Jack Kennedy (CIA Insurance Honda), ancora non al meglio della condizione fisica a causa dell’infortunio alla caviglia di Phillip Island.
Supersport 2014 | Aragon | Prove Libere 2
1 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 2’02.461 12 157,098 278,4
2 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 2’02.480 0.019 0.019 15 157,074 279,1
3 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 2’02.684 0.223 0.204 15 156,813 278,4
4 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 2’03.055 0.594 0.371 12 156,340 275,5
5 26 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 2’03.160 0.699 0.105 13 156,207 279,8
6 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 2’03.173 0.712 0.013 14 156,190 276,2
7 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 2’03.362 0.901 0.189 14 155,951 273,4
8 14 R. WILAIROT THA Core PTR Honda Honda CBR600RR 2’03.875 1.414 0.513 15 155,305 272,0
9 84 R. RUSSO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 2’03.907 1.446 0.032 16 155,265 270,0
10 4 J. KENNEDY IRL CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 2’04.042 1.581 0.135 14 155,096 272,0
11 35 R. DE ROSA ITA CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 2’04.226 1.765 0.184 16 154,866 274,8
12 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 2’04.382 1.921 0.156 16 154,672 275,5
13 5 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2’04.519 2.058 0.137 14 154,502 276,2
14 24 M. BUSSOLOTTI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 2’04.638 2.177 0.119 15 154,354 272,7
15 65 V. LEONOV RUS MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 2’04.695 2.234 0.057 6 154,284 266,0
16 44 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 2’04.763 2.302 0.068 17 154,200 274,1
17 19 K. WAHR GER RS Wahr by Kraus Racing Yamaha YZF R6 2’04.850 2.389 0.087 17 154,092 270,0
18 11 C. GAMARINO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 2’04.885 2.424 0.035 15 154,049 272,7
19 6 D. SCHMITTER SUI HAGN-SKM Racing Team Yamaha YZF R6 2’05.137 2.676 0.252 12 153,739 272,7
20 10 A. NOCCO ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2’06.096 3.635 0.959 15 152,569 272,7
21 9 T. COVEÑA NED Kawasaki Ponyexpres Intermoto Kawasaki ZX-6R 2’06.180 3.719 0.084 15 152,468 272,7
22 7 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 2’06.454 3.993 0.274 13 152,138 274,8
23 161 A. IVANOV RUS DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 2’07.331 4.870 0.877 15 151,090 273,4
24 89 F. ROGERS GBR Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 2’07.341 4.880 0.010 15 151,078 273,4
Ultime notizie
![Yamaha R1 RACE 2025: la moto da corsa definitiva per appassionati di Supersport](https://img.autoblog.it/ZiIp-jBJSBtMOGTmpaPOwwuIeT4=/160x120/filters:quality(80):format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2024/09/yamaha-r1-race-2025.jpg)
![Ducati: test convincenti a Jerez per i team WorldSBK e WorldSSP](https://img.autoblog.it/wf5l60cHwZFhkRU7ENACHedYb1Q=/160x120/filters:quality(80):format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/11/aruba-it-racing-ducati-test-jerez-3.jpg)
![Ducati: Alvaro Bautista è campione del mondo Superbike](https://img.autoblog.it/aZCZ-nmID9OxtgfMBjdducWVqFY=/160x120/filters:quality(80):format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/10/ducati-worldsbk-worldssp-1-1.jpg)
![Pirelli: ecco le proposte per la sfida finale del WorldSBK 2023 a Jerez](https://img.autoblog.it/KCoxcTZ_HSTvxihpCUeFmXBtGYA=/160x120/filters:quality(80):format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/10/pirelli-worldsbk-2023-jerez.jpg)