Moto3 Austin 2014: Vazquez il più veloce del venerdì, 6° Antonelli, 11 Fenati

Moto3 Austin 2014: Efren Vazquez piazza la sua Honda davanti alle KTM di Miller, Vinales e Kornfeil. Bel 9° posto per Enea Bastianini.

Di Adriano Bestetti
Pubblicato il 11 apr 2014
Moto3 Austin 2014: Vazquez il più veloce del venerdì, 6° Antonelli, 11 Fenati

Lo spagnolo Efren Vazquez (SaxoPrint-RTG) si aggiudica un po’ a sorpresa la prima giornata di prove libere della classe Moto3 per il GP delle Americhe, secondo appuntamento del Motomondiale 2014. Con il crono di 2’16.696, il giovane iberico ha beffato nelle ultime fasi delle FR2 l’australiano Jack Miller (Red Bull KTM Ajo, +0.129) piazzando la sua Honda davanti a tre KTM, quella di Miller e le due del team Calvo, con Isaac Vinales (+0.579) davanti al ceco Jakub Kornfeil (+0.621).

Quinto posto per un’altra Honda, quella dello spagnolo Alex Rins (Estrella Galicia 0,0, +0.758), sesto posto per la KTM del primo degli italiani, Niccolò Antonelli (Junior Team GO&FUN Moto3), il cui gap da Vazquez è però già superiore al secondo. Settimo Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0, +1.182), ottavo Juanfran Guevara (Mapfre Aspar Team Moto3, +1.556), nono il compagno di squadra di Antonelli, il rookie romagnolo Enea Bastianini, con 2:18.408.

Solo 11° Romano Fenati, che con la KTM dello SKY Racing Team VR46 non riesce a far meglio di 2’18.444. Buon 16° tempo per Andrea Locatelli (San Carlo Team Italia, +2.164) mentre sono più indietro Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46, 21° a +2.621), Alessandro Tonucci (CIP-Mahindra, 24° a +2.715) e Matteo Ferrari (San Carlo Team Italia, 27° a +3.519). Tutti i piloti della Moto3 hanno migliorato il proprio tempo rispetto alle FP1 del mattino.

Moto3 2014 – GP delle Americhe – Classifica FP2

1 Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 2’16.696
2 Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’16.825 +0.129 / 0.129
3 Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 2’17.275 +0.579 / 0.450
4 Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 2’17.317 +0.621 / 0.042
5 Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’17.454 +0.758 / 0.137
6 Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2’17.723 +1.027 / 0.269
7 Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’17.878 +1.182 / 0.155
8 Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’18.252 +1.556 / 0.374
9 Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team Go&FUN Moto3 | KTM | 2’18.408 +1.712 / 0.156
10 Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 2’18.435 +1.739 / 0.027
11 Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’18.444 +1.748 / 0.009
12 John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 2’18.504 +1.808 / 0.060
13 Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2’18.644 +1.948 / 0.140
14 Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2’18.700 +2.004 / 0.056
15 Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2’18.740 +2.044 / 0.040
16 Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2’18.860 +2.164 / 0.120
17 Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’18.995 +2.299 / 0.135
18 Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 2’19.030 +2.334 / 0.035
19 Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2’19.140 +2.444 / 0.110
20 Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’19.160 +2.464 / 0.020
21 Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’19.317 +2.621 / 0.157
22 Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 2’19.411 +2.715 / 0.094
23 Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2’19.551 +2.855 / 0.140
24 Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 2’19.902 +3.206 / 0.351
25 Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 2’19.928 +3.232 / 0.026
26 Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2’20.067 +3.371 / 0.139
27 Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2’20.215 +3.519 / 0.148
28 Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 2’20.368 +3.672 / 0.153
29 Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’20.483 +3.787 / 0.115
30 Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’21.023 +4.327 / 0.540
31 Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 2’21.103 +4.407 / 0.080
32 Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2’21.638 +4.942 / 0.535
33 Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’23.021 +6.325 / 1.383

Ultime notizie