Moto3 Austin 2014: prima pole per Jack Miller, Antonelli 5°, Fenati 8°
Prima pole in carriera ad Austin per l'australiano Jack Miller (KTM) davanti alle Honda di Vazquez, Rins e Marquez. Antonelli e Fenati unici italiani nella Top 10 della Moto3.
Dopo aver centrato nel primo round di Losail la prima vittoria in carriera, l’australiano Jack Miller (Red Bull KTM Ajo) è andato oggi a conquistare anche la sua prima pole position nella classe Moto3. Il talentuoso pilota di KTM ha fermato i cronometri sul 2’16.342, andando a precedere tre Honda: quella di Efren Vazquez (SaxoPrint-RTG, +0.347) e le due del team Estrella Galicia 0,0, con Alex Rins (+0.556) in prima fila e Alex Marquez (+1.010) che aprirà la seconda.
Nella gara di domani, dal centro della prima fila partirà il migliore degli italiani, Niccolò Antonelli (KTM Junior Team GO & FUN), che ha chiuso con un distacco di +1.038 da Miller e sarà affiancato in griglia dal ceco Jakub Kornfeil (KTM Calvo Team). Romano Fenati (SKY Racing Team VR46, +1.261) partirà invece dal centro della terza fila, con ai lati il francese Alexis Masbou (Honda Ongetta – Rivacold, +1.210 ) e lo spagnolo Isaac Viñales (KTM Calvo Team, +1.305). Il sudafricano Brad Binder (Mahindra Ambrogio Racing), vittima di una brutta caduta alla fine della sessione. Cadute anche per Eric Granado (KTM Calvo Team), Alessandro Tonucci (CIP Mahindra ) e Scott Deroue (RW Racing GP ), ma senza conseguenze.
MOTO3 AUSTIN 2014 – GALLERY QUALIFICHE
[blogo-gallery title=”Moto3 Austin 2014 – Qualifiche” slug=”moto3-austin-2014-qualifiche” id=”652007″ total_images=”0″ photo=”2,3,4,5″]
Moto3 2014 – GP delle Americhe – La Classifica delle Qualifiche
1 Jack MILLER AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’16.342
2 Efren VAZQUEZ SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 2’16.689 +0.347 / 0.347
3 Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’16.898 +0.556 / 0.209
4 Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’17.352 +1.010 / 0.454
5 Niccolò ANTONELLI ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2’17.380 +1.038 / 0.028
6 Jakub KORNFEIL CZE | Calvo Team | KTM | 2’17.524 +1.182 / 0.144
7 Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 2’17.552 +1.210 / 0.028
8 Romano FENATI ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’17.603 +1.261 / 0.051
9 Isaac VIÑALES SPA | Calvo Team | KTM | 2’17.647 +1.305 / 0.044
10 Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2’17.958 +1.616 / 0.311
11 Alessandro TONUCCI ITA | CIP | Mahindra | 2’17.975 +1.633 / 0.017
12 Niklas AJO FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2’18.012 +1.670 / 0.037
13 Juanfran GUEVARA SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’18.017 +1.675 / 0.005
14 Francesco BAGNAIA ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’18.251 +1.909 / 0.234
15 John MCPHEE GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 2’18.312 +1.970 / 0.061
16 Danny KENT GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2’18.365 +2.023 / 0.053
17 Karel HANIKA CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’18.518 +2.176 / 0.153
18 Miguel OLIVEIRA POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2’18.538 +2.196 / 0.020
19 Eric GRANADO BRA | Calvo Team | KTM | 2’18.557 +2.215 / 0.019
20 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 2’18.615 +2.273 / 0.058
21 Enea BASTIANINI ITA | Junior Team Go&FUN Moto3 | KTM | 2’18.615 +2.273
22 Philipp OETTL GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2’18.892 +2.550 / 0.277
23 Andrea LOCATELLI ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2’18.976 +2.634 / 0.084
24 Livio LOI BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2’19.014 +2.672 / 0.038
25 Scott DEROUE NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’19.074 +2.732 / 0.060
26 Arthur SISSIS AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 2’19.251 +2.909 / 0.177
27 Luca GRÜNWALD GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’19.299 +2.957 / 0.048
28 Bryan SCHOUTEN NED | CIP | Mahindra | 2’19.723 +3.381 / 0.424
29 Matteo FERRARI ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2’20.093 +3.751 / 0.370
30 Hafiq AZMI MAL | SIC-AJO | KTM | 2’20.682 +4.340 / 0.589
31 Ana CARRASCO SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’20.876 +4.534 / 0.194
32 Jules DANILO FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2’21.222 +4.880 / 0.346
33 Gabriel RAMOS VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’21.499 +5.157 / 0.277
MOTO3 AUSTIN 2014 – GALLERY QUALIFICHE
[blogo-gallery title=”Moto3 Austin 2014 – Qualifiche” slug=”moto3-austin-2014-qualifiche” id=”652007″ total_images=”0″ photo=”6,7,11,9,10″]