Superstock 1000 Aragon 2014: prima vittoria per Mercado su Ducati, 2° Savadori

L'argentino Leandro Mercado regala la doppetta pole-vittoria al team Barni Ducati Racing nel primo round della FIM Cup Supertock 1000 2014. 2° Lorenzo Savadori.

Di Adriano Bestetti
Pubblicato il 13 apr 2014
Superstock 1000 Aragon 2014: prima vittoria per Mercado su Ducati, 2° Savadori

Sul circuito del Motorland Aragon di Alcaniz, in Spagna, l’argentino Leandro ‘Tati’ Mercado (Ducati Barni Racing) ha vinto d’autorità il primo round della FIM Cup Superstock 1000 edizione 2014. Il talentuoso 22enne di Cordoba, scattato dalla pole position, ha così conquistato la sua prima vittoria in carriera in STK 1000, proponendosi come uno dei principali protagonisti del campionato appena iniziato.

Tagliando il traguardo a oltre 5 secondi dal vincitore, Lorenzo Savadori (Kawsaki Pedercini) ha fatto suo il secondo posto controllando il ritorno dell’inglese Kevin Smith (Honda Agro-On Wil Racedays). Buon quarto posto a oltre 17″ dal vincitore per lo svedese Christoffer Bergman (BWG Racing Kawasaki) che si è messo alle spalle il nostro il nostro Federico D’Annunzio (FDA Racing Team BMW) ed il francese Matthieu Lussiana (Team Garnier by ASPI Kawasaki). Caduta per Fabio Massei (Ducati EAB Racing Team). Ottimo 7° posto per Simone Grotzky Giorgi.

SUPERBIKE 2014 – ARAGON – LA DOPPIETTA DI TOM SYKES

SUPERSPORT 2014 – ARAGON – VITTORIA PER KENAN SOFUOGLU

STK1000 2014 – Round 01 Aragon – Classifica Finale

1 L. MERCADO ARG Barni Racing Team | Ducati 1199 Panigale R 13 Laps
2 L. SAVADORI ITA Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 13 +5.218
3 K. SMITH GBR Agro-On Wil Racedays | Honda CBR1000RR 13 +8.818
4 C. BERGMAN SWE BWG Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10R 13 +17.974
5 F. D’ANNUNZIO ITA FDA Racing Team | BMW S1000 RR 13 +23.182
6 M.LUSSIANA FRA Team GARNIER by ASPI | Kawasaki ZX-10R 13 +23.714
7 S. GROTZKYJ G. ITA Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 13 +25.882
8 D. MCFADDEN RSA MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R 13 +28.777
9 K. VALK NED MTM Racing Team | Kawasaki ZX-10R 13 +30.259
10 R. LANUSSE FRA Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 13 +30.790
11 J. DAY USA Agro-On Wil Racedays | Honda CBR1000RR 13 +35.064
12 R. CASTELLARIN ITA Team Motoxracing | BMW S1000 RR HP4 13 +37.456
13 R. PAGAUD FRA Team OGP | Kawasaki ZX-10R 13 +38.300
14 S. SUCHET SUI Team BSR | Kawasaki ZX-10R 13 +40.403
15 A. SCHACHT DEN EAB Racing Team | Ducati 1199 Panigale R 13 +43.670
16 J. ALVIZ ESP Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 13 +57.952
17 K. PESEK CZE Moto LG Racing Team | Ducati 1199 Panigale R 13 +1’00.063
18 J. CREA SUI Team OGP | Kawasaki ZX-10R 13 +1’09.284
19 O. JEZEK CZE Barni Racing Team | Ducati 1199 Panigale R 12 1 Lap
20 R. CECCHINI ITA H-Moto Team | BMW S1000 RR 11 2 Laps

Non Classificati
RET R. MURESAN ROU H-Moto Team | BMW S1000 RR 12 1 Lap
RET A. BUTTI ITA Team GO Eleven | Kawasaki ZX-10R 11 2 Laps
RET F. MASSEI ITA EAB Racing Team | Ducati 1199 Panigale R 3 10 Laps
RET S. EGEA FRA Delcamp Energie – 3D End. | Kawasaki ZX-10R 2 11 Laps
RET J. AYER SUI Team BSR | Kawasaki ZX-10R 0
RET B. NEMETH HUN Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 0

Ultime notizie