Superstock 1000 Assen 2014: pole per Savadori davanti a Mercado e Jezek
Lorenzo Savadori (Kawasaki Pedercini) conquista la pole position del round di Assen della Superstock 1000 davanti a tre Ducati. Fabio Massei 4° unico altro pilota italiano nella Top 10.
Bel colpo per Lorenzo Savadori ed il team Pedercini Kawasaki nelle qualifiche del round di Assen della FIM Cup Superstock 1000 edizione 2014: il 21enne romagnolo, autore di un ottimo 1:38.252, ha infatti firmato la sua prima pole position in questa categoria e domani partirà dalla prima casella dello schieramento per la seconda gara del calendario.
In prima fila con Savadori ci saranno i due piloti del team Ducati Barni Racing, l’argentino vincitore della prima gara stagionale di Aragon Leandro Mercado (+0.149) ed il ceco Ondrej Jezek (+0.316), mentre al quarto posto, ad aprire la prima fila, ci sarà un altro italiano con un’altra 1199 Panigale, Fabio Massei (EAB Racing Ducati), staccato di poco meno di 6 decimi dal miglior crono.
Quinto e sesto tempo per il pilota di casa Kevin Valk (MTM Racing Team Kawasaki, +0.636) ed il francese Romain Lanusse (Pedercini Kawasaki, +0.781) con l’ottima wildcard locale Nigel Walraven (Amici Pirelli Hoegee Suzuki, +1.091) che si è conquistata un eccellente settimo posto. Matthieu Lussiana (Team Garnier by ASPI Kawasaki), Kyle Smith (Agro-On Wil Racedays Honda) e Robert Muresan (H-Moto Team BMW) completano la Top 10. Per quanto riguarda gli altri piloti italiani, discreti piazzamenti per Riccardo Cecchini, 11° a +1.640, Gotzkyj Giorgi, 12° a +1.673, e Federico D’annunzio, 14° a +1.837.
SUPERBIKE ASSEN 2014 : POLE PER LORIS BAZ (KAWASAKI)
SUPERSPORT ASSEN 2014 : POLE PER FLORIAN MARINO (KAWASAKI)
FIM CUP Superstock 1000 – Assen 2014 – Classifica Qualifiche
1 L. SAVADORI | Kawasaki ZX-10R | 1’38.252
2 L. MERCADO | Ducati 1199 Panigale R | 1’38.401 +0.149
3 O. JEZEK | Ducati 1199 Panigale R | 1’38.568 +0.316
4 F. MASSEI | Ducati 1199 Panigale R | 1’38.845 +0.593
5 K. VALK | Kawasaki ZX-10R | 1’38.888 +0.636
6 R. LANUSSE | Kawasaki ZX-10R | 1’39.033 +0.781
7 N. WALRAVEN | Suzuki GSX-R1000 | 1’39.343 +1.091
8 M. LUSSIANA | Kawasaki ZX-10R | 1’39.491 +1.239
9 K. SMITH | Honda CBR1000RR | 1’39.570 +1.318
10 R. MURESAN | BMW S1000 RR | 1’39.632 +1.380
11 R. CECCHINI | BMW S1000 RR | 1’39.892 +1.640
12 S. GROTZKYJ G. | Kawasaki ZX-10R | 1’39.925 +1.673
13 J. DAY | Honda CBR1000RR | 1’39.990 +1.738
14 F. D’ANNUNZIO | BMW S1000 RR | 1’40.089 +1.837
15 B. NEMETH | Kawasaki ZX-10R | 1’40.102 +1.850
16 R. CASTELLARIN | BMW S1000 RR HP4 | 1’40.124 +1.872
17 D. MCFADDEN | Kawasaki ZX-10R | 1’40.306 +2.054
18 A. SCHACHT | Ducati 1199 Panigale R | 1’40.560 +2.308
19 S. SUCHET | Kawasaki ZX-10R | 1’41.000 +2.748
20 R. PAGAUD | Kawasaki ZX-10R | 1’41.297 +3.045
21 K. PESEK | Ducati 1199 Panigale R | 1’41.508 +3.256
22 J. CREA | Kawasaki ZX-10R | 1’42.824 +4.572
23 A. BUTTI | Kawasaki ZX-10R | 1’42.840 +4.588
24 J. ALVIZ | Kawasaki ZX-10R | 1’43.193 +4.941
25 J. MAYER | Kawasaki ZX-10R | 1’43.420 +5.168
26 J. AYER | Kawasaki ZX-10R | 1’43.533 +5.281
[blogo-gallery title=”Superstock 1000 Assen 2014″ slug=”superstock-1000-assen-2014″ id=”653732″ total_images=”0″ photo=”1,2,3″]