MotoGP, Indianapolis: Stoner (in stato di grazia) conquista la pole. Rossi (14°) nelle retrovie.

Di Nico Condorelli
Pubblicato il 27 ago 2011
MotoGP, Indianapolis: Stoner (in stato di grazia) conquista la pole. Rossi (14°) nelle retrovie.


Alla prima uscita Casey Stoner è già davanti con un crono pressochè identico alle FP3 della mattinata. Si confermano anche Spies, Pedrosa e Simoncelli. Attenzione però ai ducatisti Barberà, De Puniet e Capirossi mettono a segno un filotto che fa ben sperare, in attesa anche dei due piloti ufficiali. Rossi intanto scivola quasi da fermo ed è costretto a tornar ai box per la rottura di una semimanubrio.

In ombra invece Jorge Lorenzo: il maiorchino prende paga di 1″3 dal suo compagno di squadra Ben Spies e non riesce a migliorarsi e soprattutto nel terzo settore perde tantissimo. Proprio Texas Terror e poi anche Dani Pedrosa suonano la carica ed accorciano le distanze dal canguro. Ma Casey rimette tutto come prima saltando in sella (ed esibendosi poi anche nel salto di un cordolo) e abbatte il record della pole del 2009.

A 17 minuti dalla fine Rossi occupa il penultimo posto della griglia che ha del clamoroso: nonostante i giri effettuati, il pesarese lamenta un distacco di addirittura 2″ e mezzo! Il tutto mentre Nicky Hayden fa il suo miglior giro chiudendo 8°. Solo nell’ultima possibilità utile, il Dottore risale al 14° posto. Si rivede il redivivo Jorge Lorenzo con il 3° tempo assoluto, ma per il passo gara non c’è storia: Casey Stoner sembra fare un altro sport!

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 323,5 1’38.850
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 316,4 1’39.373 0.523 / 0.523
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 316,3 1’39.629 0.779 / 0.256
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 320,0 1’39.947 1.097 / 0.318
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 320,3 1’40.024 1.174 / 0.077
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,4 1’40.098 1.248 / 0.074
7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 316,6 1’40.204 1.354 / 0.106
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 322,5 1’40.244 1.394 / 0.040
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 318,5 1’40.333 1.483 / 0.089
10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 322,0 1’40.360 1.510 / 0.027
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,8 1’40.620 1.770 / 0.260
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 317,3 1’40.815 1.965 / 0.195
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 319,8 1’40.925 2.075 / 0.110
14 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 318,2 1’40.975 2.125 / 0.050
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 319,2 1’41.030 2.180 / 0.055
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 317,5 1’41.085 2.235 / 0.055
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 316,0 1’41.092 2.242 / 0.007

Ultime notizie