Supersport: Lorenzo Zanetti vola nelle libere di Imola

Lorenzo Zanetti velocissimo nella prima sessione di prove libere della Supersport di Imola. Classifica dei tempi

Di Gianluca
Pubblicato il 9 mag 2014
Supersport: Lorenzo Zanetti vola nelle libere di Imola

Si è conclusa poco fa all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola la prima sessione di prove libere del Campionato Mondiale Supersport 2014. Lorenzo Zanetti (PATA Honda World Supersport) ha chiuso la prima sessione in prima posizione con il miglior tempo in 1’52.284.

Seconda posizione per Florian Marino, in sella alla Kawasaki ZX-6R del Team Kawasaki Intermoto Ponyexpres staccato dal pilota italiano della Honda di meno di due decimi. Terzo tempo per la seconda CBR600RR di Michael van der Mark gestita dal Team PATA Honda World Supersport e staccato dal compagno di squadra di due decimi.

Quarto tempo per la Kawasaki ZX-6R di Kenan Sofuoglu (MAHI Racing Team India) a quattro decimi esatto da Zanetti. Quinto Coghlan (DMC Panavto-Yamaha) precede tre italiani Russo, Bussolotti e Tamburini. Undicesimo Raffaele De Rosa, tredicesimo Roberto Rolfo che precede Nocco.

Segnaliamo la presenza in pista nella Supersport di Alex Baldolini con una MV Agusta F3 675 gestita dal team ATK Racing. Baldolini, che correrà in Supersport per cinque gare (Imola, Misano, Portimao, Jerez e Magny-Cours) ha concluso la sessione in sedicesima posizione con il tempo di 1’54.689, staccato di quasi due secondi e mezzo da Lorenzo Zanetti.

Supersport 2014 – Round 04 Imola – Prove Libere 1
1 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1’52.284 16 158,256 248,9
2 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’52.461 0.177 0.177 16 158,007 247,8
3 M. VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1’52.489 0.205 0.028 18 157,967 247,8
4 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1’52.684 0.400 0.195 15 157,694 248,9
5 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1’52.725 0.441 0.041 17 157,637 249,5
6 R. RUSSO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’53.125 0.841 0.400 12 157,079 242,1
7 M. BUSSOLOTTI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’53.137 0.853 0.012 18 157,063 243,8
8 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’53.205 0.921 0.068 17 156,968 247,2
9 J. KENNEDY IRL CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1’53.678 1.394 0.473 17 156,315 243,2
10 V. LEONOV RUS MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 1’53.820 1.536 0.142 10 156,120 244,9
11 R. DE ROSA ITA CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1’54.078 1.794 0.258 18 155,767 244,9
12 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’54.144 1.860 0.066 18 155,677 246,0
13 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1’54.172 1.888 0.028 17 155,639 242,6
14 A. NOCCO ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’54.459 2.175 0.287 10 155,249 243,8
15 K. WAHR GER RS Wahr by Kraus Racing Yamaha YZF R6 1’54.525 2.241 0.066 18 155,159 243,2
16 A. BALDOLINI ITA ATK Racing MV Agusta F3 675 1’54.689 2.405 0.164 16 154,937 244,3
17 T. COVEÑA NED Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’54.762 2.478 0.073 17 154,839 247,8
18 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1’55.262 2.978 0.500 15 154,167 242,1
19 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1’55.499 3.215 0.237 14 153,851 242,6
20 R. WILAIROT THA Core PTR Honda Honda CBR600RR 1’55.603 3.319 0.104 18 153,712 242,6
21 C. GAMARINO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1’55.743 3.459 0.140 9 153,526 244,3
22 F. ROGERS GBR Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 1’57.311 5.027 1.568 17 151,474 241,5
23 A. IVANOV RUS DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1’59.089 6.805 1.778 15 149,213 241,5

Ultime notizie