Supersport: Kenan Sofuoglu 1° nelle FP2 di Imola
Kenan Sofuoglu è stato il pilota più veloce nella seconda sessione di prove libere di Imola della Supersport
![Supersport: Kenan Sofuoglu 1° nelle FP2 di Imola Supersport: Kenan Sofuoglu 1° nelle FP2 di Imola](https://img.autoblog.it/sZdOxJM8aRcMTLh5HEkffhOO7Rg=/1040x480/filters:quality(80):format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2014/05/kenan-sofuoglu.jpg)
Nella seconda sessione di prove libere del Campionato Mondiale Supersport conclusasi poco fa all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il pilota più veloce della sessione è stato Kenan Sofuoglu, autore di del tempo di 1’51.887. Il pilota della Kawasaki, tre volte campione del mondo nella categoria ha preceduto di due decini Kev Coghlan con la Yamaha YZF-R6 del team DMC Panavto-Yamaha.
Terzo tempo per Lorenzo Zanetti che era stato il più veloce nella sessione di prove libere della mattina. Quarto tempo per Michael van der Mark (Team PATA Honda World Supersport) che ha preceduto in quinta posizione la MV Agusta F3 675 di Jules Cluzel (MV Agusta RC-Yakhnich Motorsport). Sesto tempo per Florian Marino (Kawasaki Intermoto Ponyexpres) precede Tamburini, Kennedy e Bussolotti. Dall’undicesimo tempo troviamo quattro italiani: Russo, De Rosa, Rolfo, Baldolini e Nocco. Segue la classifica completa della sessione di prove libere FP2.
Supersport 2014 | Imola | Prove Libere FP2
1 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1’51.744 18 159,021 249,5
2 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1’52.090 0.346 0.346 17 158,530 249,5
3 26 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1’52.147 0.403 0.057 17 158,449 250,1
4 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1’52.168 0.424 0.021 17 158,420 247,2
5 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 1’52.292 0.548 0.124 13 158,245 249,5
6 5 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’52.741 0.997 0.449 18 157,614 247,2
7 4 J. KENNEDY IRL CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1’52.768 1.024 0.027 16 157,577 241,5
8 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’52.805 1.061 0.037 15 157,525 247,2
9 24 M. BUSSOLOTTI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’52.855 1.111 0.050 17 157,455 246,6
10 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’52.868 1.124 0.013 15 157,437 248,4
11 84 R. RUSSO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’52.929 1.185 0.061 13 157,352 243,2
12 35 R. DE ROSA ITA CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1’52.985 1.241 0.056 19 157,274 246,0
13 44 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1’53.195 1.451 0.210 19 156,982 244,9
14 25 A. BALDOLINI ITA ATK Racing MV Agusta F3 675 1’53.305 1.561 0.110 16 156,830 244,9
15 10 A. NOCCO ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’53.697 1.953 0.392 16 156,289 245,5
16 19 K. WAHR GER RS Wahr by Kraus Racing Yamaha YZF R6 1’53.733 1.989 0.036 17 156,240 244,9
17 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1’53.735 1.991 0.002 17 156,237 246,0
18 14 R. WILAIROT THA Core PTR Honda Honda CBR600RR 1’53.803 2.059 0.068 16 156,144 245,5
19 65 V. LEONOV RUS MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 1’53.836 2.092 0.033 12 156,098 244,3
20 9 T. COVEÑA NED Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’54.292 2.548 0.456 19 155,475 248,4
21 7 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1’54.549 2.805 0.257 15 155,127 244,9
22 89 F. ROGERS GBR Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 1’56.753 5.009 2.204 10 152,198 244,9
23 161 A. IVANOV RUS DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1’58.284 6.540 1.531 15 150,228 243,8
Ultime notizie
![Yamaha R1 RACE 2025: la moto da corsa definitiva per appassionati di Supersport](https://img.autoblog.it/ZiIp-jBJSBtMOGTmpaPOwwuIeT4=/160x120/filters:quality(80):format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2024/09/yamaha-r1-race-2025.jpg)
![Ducati: test convincenti a Jerez per i team WorldSBK e WorldSSP](https://img.autoblog.it/wf5l60cHwZFhkRU7ENACHedYb1Q=/160x120/filters:quality(80):format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/11/aruba-it-racing-ducati-test-jerez-3.jpg)
![Ducati: Alvaro Bautista è campione del mondo Superbike](https://img.autoblog.it/aZCZ-nmID9OxtgfMBjdducWVqFY=/160x120/filters:quality(80):format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/10/ducati-worldsbk-worldssp-1-1.jpg)
![Pirelli: ecco le proposte per la sfida finale del WorldSBK 2023 a Jerez](https://img.autoblog.it/KCoxcTZ_HSTvxihpCUeFmXBtGYA=/160x120/filters:quality(80):format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/10/pirelli-worldsbk-2023-jerez.jpg)