Moto3, Montmelò: Ajo precede Miller e Vinales nelle FP2. 4° Antonelli, Fenati 5°

Niklas Ajo precede Miller e Vinales nella seconda sessione di prove libere FP2 della Moto3 del Gran Premio di Catalunya. Classifica completa della sessione

Di Gianluca
Pubblicato il 13 giu 2014
Moto3, Montmelò: Ajo precede Miller e Vinales nelle FP2. 4° Antonelli, Fenati 5°

Si è conclusa al Montmelò la seconda sessione di prove libere (FP2) del Campionato del Mondo Moto3. Il pilota più veloce di tutti è stato Niklas Ajo (Team Avant Tecno Husqvarna Ajo) autore del miglior tempo in 1’51.930. Il pilota finlandese ha preceduto il pilota australiano Jack Miller (Red Bull Ajo) di soli +0.014 millesimi.

Terzo tempo per Isaac Vinales (team Calvo) staccato di un solo millesimo da chi lo precede. Quarto e ottimo tempo per Niccolò Antonelli (Junior Team GO&FUN Moto3) che con il tempo di 1’52.177 (a +0.247 da Ajo) precede Romano Fenati (SKY Racing Team VR46), mattatore della prima sessione di prove libere. Seguono i commenti di Niccolò Antonelli e Romano Fenati.

“Sono contento di questa prima giornata di prove, anche perché ci serve un po’ di positività dopo le recenti delusioni. Già al Mugello ero molto a mio agio con la moto e oggi ho ritrovato la stessa situazione: mi sento bene e voglio continuare così anche domani. I nostri rivali faranno sicuramente dei passi avanti, ma noi proveremo a tenere il loro passo; per questo abbiamo già in programma qualche modifica per affinare l’assetto e migliorare. In generale però siamo soddisfatti di come è iniziato il weekend”.

Romano Fenati:

“La prima sessione è stata molto positiva. Nella seconda parte delle prove libere ho trovato invece molto traffico e quindi non sono riuscito a fare un giro libero. Il caldo torrido ha condizionato la performance di tutti i piloti e la seconda parte di prove è stata nel complesso meno veloce. Siamo comunque sulla buona strada e domani miglioreremo ulteriormente”.

Moto3 – Gran Premio di Catalunya – Prove Libere (FP2)

[img src=”https://media.motoblog.it/4/4f1/Fenati-620×350.jpg” alt=”Romano Fenati” height=”413″ title=”Romano Fenati” class=”alignleft size-blogoextralarge wp-image-318747″]

1 Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 227.9 | 1’51.930 |
2 Jack MILLER | AUS | Red Bull – Ajo | 231.1 | 1’51.944 | 0.014 / 0.014
3 Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | 231.9 | 1’51.945 | 0.015 / 0.001
4 Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | 236.0 | 1’52.177 | 0.247 / 0.232
5 Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | 233.7 | 1’52.325 | 0.395 / 0.148
6 Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 230.4 | 1’52.336 | 0.406 / 0.011
7 Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | 233.3 | 1’52.342 | 0.412 / 0.006
8 Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 232.4 | 1’52.412 | 0.482 / 0.070
9 Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 235.4 | 1’52.412 | 0.482
10 Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 230.4 | 1’52.423 | 0.493 / 0.011
11 Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | 234.2 | 1’52.550 | 0.620 / 0.127
12 Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 234.2 | 1’52.561 | 0.631 / 0.011
13 John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 231.7 | 1’52.768 | 0.838 / 0.207
14 Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | 228.1 | 1’52.920 | 0.990 / 0.152
15 Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 236.5 | 1’53.045 | 1.115 / 0.125
16 Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex – | 231.0 | 1’53.077 | 1.147 / 0.032
17 Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 227.3 | 1’53.113 | 1.183 / 0.036
18 Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 230.6 | 1’53.298 | 1.368 / 0.185
19 Karel HANIKA | CZE | Red Bull – Ajo | 230.2 | 1’53.313 | 1.383 / 0.015
20 Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex – | 231.6 | 1’53.343 | 1.413 / 0.030
21 Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | 229.2 | 1’53.612 | 1.682 / 0.269
22 Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 230.4 | 1’53.665 | 1.735 / 0.053
23 Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | 225.2 | 1’53.680 | 1.750 / 0.015
24 Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 227.0 | 1’53.690 | 1.760 / 0.010
25 Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 237.2 | 1’53.809 | 1.879 / 0.119
26 Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | 235.7 | 1’53.881 | 1.951 / 0.072
27 Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 229.2 | 1’53.994 | 2.064 / 0.113
28 Maria HERRERA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 229.7 | 1’54.127 | 2.197 / 0.133
29 Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex – | 229.3 | 1’54.183 | 2.253 / 0.056
30 Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex – | 230.4 | 1’54.229 | 2.299 / 0.046
31 Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex – | 231.1 | 1’54.305 | 2.375 / 0.076
32 Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 229.6 | 1’54.453 | 2.523 / 0.148
33 Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 228.2 | 1’54.580 | 2.650 / 0.127
34 Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex – | 231.9 | 1’54.708 | 2.778 / 0.128
35 Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex – | 223.0 | 1’55.063 | 3.133 / 0.355

Ultime notizie