Supersport Misano 2014: Jules Cluzel (MV Agusta) 1° nelle libere FP2

Jules Cluzel in testa nella seconda sessione di prove libere della Supersport di Misano in sella alla F3 675 del MV Agusta Reparto Corse. Classifica completa FP1 e FP2.

Di Gianluca
Pubblicato il 20 giu 2014
Supersport Misano 2014: Jules Cluzel (MV Agusta) 1° nelle libere FP2

Jules Cluzel ha chiuso la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Misano e della Riviera di Rimini (Campionato Mondiale Supersport 2014) in prima posizione. Il pilota francese in sella alla MV Agusta F3 675 del neo team MV Agusta Reparto Corse, che proprio nei giorni scorsi si è ufficialmente separato dalla struttura russa Yakhnich, ha ottenuto il miglior tempo in 1’39.651.

Il pilota francese della MV Agusta ha preceduto il pilota olandese della Honda Vd Mark (PATA Honda World Supersport) di poco oltre il decimo. Terza posizione per il pilota thailandese Wilairot del team Core PTR Honda. Quarta posizione per la Kawasaki ZX-6R di Kenan Sofuoglu (MAHI Racing Team India). Primo degli italiani è Lorenzo Zanetti con la CBR600RR del Team PATA Honda World Supersport staccato di +0.355 dal pilota francese della MV. Segue la classifica completa della seconda sessione di prove libere:

Supersport 2014 – Misano – Prove Libere FP2

[img src=”https://media.motoblog.it/c/c2f/jules_cluzel.jpg” alt=”Jules Cluzel – MV Agusta RC – Yakhnich Motorsport” height=”348″ title=”Jules Cluzel – MV Agusta RC – Yakhnich Motorsport” class=”alignleft size-full wp-image-304069″]

1 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1’39.651 15 152,669 232,8
2 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1’39.777 0.126 0.126 19 152,476 234,8
3 14 R. WILAIROT THA Core PTR Honda Honda CBR600RR 1’39.848 0.197 0.071 17 152,368 231,8
4 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1’39.902 0.251 0.054 18 152,285 233,3
5 26 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1’40.006 0.355 0.104 17 152,127 234,8
6 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’40.050 0.399 0.044 18 152,060 236,9
7 35 R. DE ROSA ITA CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1’40.223 0.572 0.173 13 151,797 232,8
8 5 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’40.324 0.673 0.101 16 151,645 233,8
9 4 J. KENNEDY IRL CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1’40.414 0.763 0.090 17 151,509 230,3
10 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’40.464 0.813 0.050 21 151,433 231,8
11 155 M. ROCCOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1’40.465 0.814 0.001 14 151,432 229,4
12 44 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1’40.683 1.032 0.218 19 151,104 231,3
13 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1’40.815 1.164 0.132 18 150,906 233,3
14 10 A. NOCCO ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’41.116 1.465 0.301 19 150,457 230,8
15 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1’41.158 1.507 0.042 18 150,394 233,3
16 25 A. BALDOLINI ITA ATK Racing MV Agusta F3 675 1’41.248 1.597 0.090 15 150,261 230,3
17 19 K. WAHR GER RS Wahr by Kraus Racing Yamaha YZF R6 1’41.345 1.694 0.097 13 150,117 231,3
18 87 L. MARCONI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’41.375 1.724 0.030 17 150,073 231,8
19 11 C. GAMARINO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1’41.580 1.929 0.205 15 149,770 233,8
20 24 M. BUSSOLOTTI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’41.830 2.179 0.250 8 149,402 225,1
21 53 V. DEBISE FRA Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 1’41.952 2.301 0.122 19 149,223 230,8
22 28 F. LAMBORGHINI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’42.515 2.864 0.563 17 148,404 229,4
23 9 T. COVEÑA NED Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’42.684 3.033 0.169 18 148,159 231,8
24 161 A. IVANOV RUS DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1’42.768 3.117 0.084 19 148,038 231,3
25 7 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1’43.820 4.169 1.052 14 146,538 227,4

Supersport 2014 – Misano – Prove Libere FP1

1 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1’40.225 20 151,794 237,9
2 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1’40.382 0.157 0.157 16 151,557 237,9
3 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1’40.681 0.456 0.299 17 151,107 238,4
4 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’40.715 0.490 0.034 18 151,056 236,9
5 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1’40.723 0.498 0.008 16 151,044 238,9
6 35 R. DE ROSA ITA CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1’40.733 0.508 0.010 14 151,029 236,3
7 4 J. KENNEDY IRL CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1’40.832 0.607 0.099 23 150,881 233,3
8 155 M. ROCCOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1’40.881 0.656 0.049 16 150,807 233,3
9 14 R. WILAIROT THA Core PTR Honda Honda CBR600RR 1’40.887 0.662 0.006 18 150,798 236,3
10 26 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1’40.904 0.679 0.017 15 150,773 239,5
11 44 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1’41.071 0.846 0.167 19 150,524 232,8
12 5 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’41.072 0.847 0.001 19 150,522 235,8
13 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’41.073 0.848 0.001 20 150,521 237,4
14 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1’41.837 1.612 0.764 15 149,392 233,8
15 19 K. WAHR GER RS Wahr by Kraus Racing Yamaha YZF R6 1’41.892 1.667 0.055 22 149,311 231,8
16 10 A. NOCCO ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’42.032 1.807 0.140 19 149,106 229,9
17 87 L. MARCONI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’42.374 2.149 0.342 15 148,608 236,9
18 53 V. DEBISE FRA Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 1’42.544 2.319 0.170 21 148,362 233,3
19 9 T. COVEÑA NED Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’42.627 2.402 0.083 18 148,242 236,3
20 11 C. GAMARINO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1’42.845 2.620 0.218 17 147,927 236,3
21 161 A. IVANOV RUS DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1’43.343 3.118 0.498 21 147,215 236,9
22 25 A. BALDOLINI ITA ATK Racing MV Agusta F3 675 1’44.699 4.474 1.356 6 145,308 228,4
23 7 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1’45.737 5.512 1.038 14 143,882 229,4
24 28 F. LAMBORGHINI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’45.880 5.655 0.143 2 143,687 234,3
25 24 M. BUSSOLOTTI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’46.927 6.702 1.047 7 142,280 221,9

Ultime notizie