Superstock 1000 Portimao 2014: pole a Savadori su Mercado e Smith

Lorenzo Savadori (Kawasaki Pedercini) centra la pole della STK1000 a Portimao, nella top 10 anche D'Annunzio e Sandi.

Di Adriano Bestetti
Pubblicato il 5 lug 2014
Superstock 1000 Portimao 2014:  pole a Savadori su Mercado e Smith

Nuova grande prestazione di Lorenzo Savadori nelle qualifiche della FIM Cup Superstock 1000 per il round di Portimao. Il 21enne portacolori del team Pedercini Kawasaki, già poleman e vincitore del precedente round di Misano Adriatico, ha di nuovo messo in fila tutti gli avversari grazie all’ottimo crono di 1:46.802, precedendo l’attuale capo-classifica del campionato, l’argentino Leandro Mercado (Barni Racing Team, +0.115), che lo precede in classifica di 14 lunghezze.

Con loro in prima fila ci sarà il britannico Kyle Smith (Honda Agro-On Wil Racedays, +0.186), mentre aprirà la quarta fila il ceco Ondrej Jezek con l’altra 1199 Panigale di Barni Racing. Ultimi due posti della Top 10 di giornata per Federico D’Annunzio (BMW FDA Racing Team, +1.300) e Federico Sandi (BMW Team Motoxracing, +1.362), con quest’ultimo che condividerà la quarta fila con il connazionale Fabio Massei (Fucati EAB Racing), 12° a +1.527.


LEGGI ANCHE: SBK, TOM SYKES IN POLE ANCHE A PORTIMAO, MELANDRI 4°

LEGGI ANCHE: WSS, KENAN SOFUOGLU SI PRENDE LA POLE DI PORTIMAO

Superstock 1000 Portimao 2014: Classifica Qualifiche

[img src=”https://media.motoblog.it/c/c60/01-mercado-620×350.jpg” alt=”01 mercado” height=”465″ title=”01 mercado” class=”alignnone size-blogoextralarge wp-image-321133″]

1 L. SAVADORI ITA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 1’46.802
2 L. MERCADO ARG | Barni Racing Team | Ducati 1199 Panigale R 1’46.917 +0.115
3 K. SMITH GBR | Agro-On Wil Racedays | Honda CBR1000RR 1’46.988 +0.186
4 O. JEZEK CZE | Barni Racing Team | Ducati 1199 Panigale R 1’47.122 +0.320
5 D. MCFADDEN RSA | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R 1’47.732 +0.930
6 R. LANUSSE FRA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 1’47.844 +1.042
7 J. DAY USA | Agro-On Wil Racedays | Honda CBR1000RR 1’47.912 +1.110
8 K. VALK NED | MTM Racing Team | Kawasaki ZX-10R 1’48.050 +1.248
9 F. D’ANNUNZIO ITA | FDA Racing Team | BMW S1000 RR HP4 1’48.102 +1.300
10 F. SANDI ITA | Team Motoxracing | BMW S1000 RR HP4 1’48.164 +1.362
11 M. LUSSIANA FRA | Team GARNIER by ASPI | Kawasaki ZX-10R 1’48.211 +1.409
12 F. MASSEI ITA | EAB Racing Team | Ducati 1199 Panigale R 1’48.329 +1.527
13 B. NEMETH HUN | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 1’48.512 +1.710
14 R. MURESAN ROU | H-Moto Team | BMW S1000 RR 1’48.857 +2.055
15 S. SUCHET SUI | Team BSR | Kawasaki ZX-10R 1’49.552 +2.750
16 A. BUTTI ITA | Team GO Eleven | Kawasaki ZX-10R 1’50.138 +3.336
17 R. CASTELLARIN ITA | Cast16 Corse by Galvin | BMW S1000 RR HP4 1’50.275 +3.473
18 A. SCHACHT DEN EAB | Racing Team | Ducati 1199 Panigale R 1’50.315 +3.513
19 J. ALVIZ ESP | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 1’50.932 +4.130
20 T. SVITOK SVK | Moto LG Racing Team | Ducati 1199 Panigale R 1’51.352 +4.550
21 R. PAGAUD FRA | Team OGP | Kawasaki ZX-10R 1’52.134 +5.332
22 J. CREA SUI | Team OGP | Kawasaki ZX-10R 1’52.588 +5.786
23 J. AYER SUI | Team BSR | Kawasaki ZX-10R 1’53.667 +6.865

Ultime notizie