MotoGP: Casey Stoner fa il vuoto nelle qualifiche. Pedrosa e Spies in prima fila. Rossi sempre sesto

Grande pole per Casey Stoner a Valencia

Di L. Lallai
Pubblicato il 5 nov 2011
MotoGP: Casey Stoner fa il vuoto nelle qualifiche. Pedrosa e Spies in prima fila. Rossi sempre sesto


Casey Stoner 1’31″861 in pole position, Dani Pedrosa secondo a 1 secondo e 14 centesimi. Credo bastino questi dati a chiarire le idee su chi ne ha di più a Valencia. Incredibile la performance dell’australiano, che si candida alla fuga domani pomeriggio lasciando agli altri le briciole. Ben Spies è terzo mentre ad aprire la prima fila c’è Randy De Puniet, autore anche nelle qualifiche della migliore performance dell’anno.

Nonostante le condizioni instabili del meteo, con qualche gocciolina sulla pista in diverse fasi, il tracciato è rimasto asciutto ed ha permesso ai piloti di dare il meglio. Proseguendo nella classifica troviamo la Suzuki di Bautista, la Ducati di Valentino Rossi (a 1″6 di ritardo) seguita dal compagno Hayden, poi Dovizioso (caduto nelle ultime fasi della sessione), Barbera e Abraham.

Dalla gara di domani non possiamo che aspettarci un “tutti contro Stoner” in caso di gara asciutta, sul bagnato invece le Ducati e le Yamaha sono in grado di assottigliare il distacco prestazionale dalle migliori Honda, e in molti stanno già facendo la danza della pioggia nei box. A chiudere la classifica c’è Josh Hayes, preceduto da Nakasuga anch’esso autore di una caduta (da fermo) negli ultimi secondi.

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 308.3 1’32.619
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.5 1’33.282 0.663 / 0.663
3 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 305.9 1’33.743 1.124 / 0.461
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 308.3 1’33.929 1.310 / 0.186
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 301.9 1’33.977 1.358 / 0.048
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 302.5 1’34.268 1.649 / 0.291
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 305.3 1’34.309 1.690 / 0.041
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 302.3 1’34.462 1.843 / 0.153
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 308.6 1’34.676 2.057 / 0.214
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 308.0 1’34.809 2.190 / 0.133
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 303.8 1’35.037 2.418 / 0.228
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 300.8 1’35.118 2.499 / 0.081
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.0 1’35.326 2.707 / 0.208
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 305.3 1’35.899 3.280 / 0.573
15 89 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 300.2 1’36.193 3.574 / 0.294
16 41 Josh HAYES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296.9 1’36.256 3.637 / 0.063

Ultime notizie