Moto2 Indianapolis 2014: pole per Kallio su Rabat e Aegerter, Corsi 5°

Il finlandese del team Marc VDS Racing conquista la sua seconda pole stagionale per 173 millesimi sul compagno si squadra Tito Rabat. 13° Morbidelli: guarda i tempi.

Di Adriano Bestetti
Pubblicato il 9 ago 2014
Moto2 Indianapolis 2014: pole per Kallio su Rabat e Aegerter, Corsi 5°

Nel ‘tempio‘ dell’Indianpolis Motor Speedway, il finlandese Mika Kallio (Marc VDS Racing) ha conquistato la pole position della classe Moto2 per il decimo round stagionale del Motomondiale 2014. Con il crono di 1’36”883, l’esperto pilota scandinavo si è imposto per 173 millesimi sul compagno di squadra Esteve ‘Tito‘ Rabat. Rabat, capo-classifica del Mondiale, è anche caduto senza conseguenze a fine turno, e domani quindi sarò al suo posto in prima fila insieme allo svizzero Dominique Aegerter (Technomag carXpert, +0.326), terzo di giornata, che ha così confermato anche oggi il suo ottimo stato di forma.

Quarto crono per il francese Johann Zarco (AirAsia Caterham, +0.569), che sarà in seconda fila insieme a Simone Corsi (NGM Forward Racing, +0.573), ancora una volta il più veloce tra i piloti italiani, e al Campione del Mondo in carica della Moto3 Maverick Viñales (Paginas Amarillas HP 40), tuttora al centro delle voci di mercato che lo danno come sicuro pilota ‘ufficiale‘ con Suzuki in MotoGP nel 2015.

Fuori dalla Top 10 e dalle prime quattro file gli altri piloti italiani impegnati nella ‘Middle Class‘: 13° Franco Morbidelli (Italtrans Racing Team, +1.066), 15° Mattia Pasini (NGM Forward Racing), 32° Lorenzo Baldassarri (Gresini Moto2, +2.201).


    Leggi anche: a Marc Marquez la pole della MotoGP a Indianapolis, 2° Dovizioso

    Leggi anche: Miller in pole a Indianapolis in Moto3, 4° Romano Fenati

Moto2 Indianapolis 2014 – Classifica Qualifiche

1 Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’36.883
2 Esteve RABAT SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’37.056 +0.173 / 0.173
3 Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter | 1’37.209 +0.326 / 0.153
4 Johann ZARCO FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1’37.452 +0.569 / 0.243
5 Simone CORSI ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 1’37.456 +0.573 / 0.004
6 Maverick VIÑALES SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’37.513 +0.630 / 0.057
7 Takaaki NAKAGAMI JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’37.524 +0.641 / 0.011
8 Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’37.558 +0.675 / 0.034
9 Thomas LUTHI SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1’37.582 +0.699 / 0.024
10 Sam LOWES GBR | Speed Up | Speed Up | 1’37.664 +0.781 / 0.082
11 Luis SALOM SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’37.758 +0.875 / 0.094
12 Jordi TORRES SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’37.891 +1.008 / 0.133
13 Franco MORBIDELLI ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’37.913 +1.030 / 0.022
14 Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’37.949 +1.066 / 0.036
15 Mattia PASINI ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 1’37.970 +1.087 / 0.021
16 Xavier SIMEON BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’37.981 +1.098 / 0.011
17 Axel PONS SPA | AGR Team | Kalex | 1’37.996 +1.113 / 0.015
18 Randy KRUMMENACHER SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 1’38.010 +1.127 / 0.014
19 Jonas FOLGER GER | AGR Team | Kalex | 1’38.062 +1.179 / 0.052
20 Hafizh SYAHRIN MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1’38.083 +1.200 / 0.021
21 Alex DE ANGELIS RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 1’38.086 +1.203 / 0.003
22 Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’38.106 +1.223 / 0.020
23 Josh HERRIN USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1’38.123 +1.240 / 0.017
24 Marcel SCHROTTER GER | Tech 3 | Tech 3 | 1’38.130 +1.247 / 0.007
25 Gino REA GBR | AGT REA Racing | Suter | 1’38.171 +1.288 / 0.041
26 Ricard CARDUS SPA | Tech 3 | Tech 3 | 1’38.202 +1.319 / 0.031
27 Louis ROSSI FRA | SAG Team | Kalex | 1’38.369 +1.486 / 0.167
28 Azlan SHAH MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’38.411 +1.528 / 0.042
29 Nicolas TEROL SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’38.505 +1.622 / 0.094
30 Tetsuta NAGASHIMA JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 1’38.638 +1.755 / 0.133
31 Robin MULHAUSER SWI | Technomag carXpert | Suter | 1’38.680 +1.797 / 0.042
32 Lorenzo BALDASSARRI ITA | Gresini Moto2 | Suter | 1’39.084 +2.201 / 0.404
33 Thitipong WAROKORN THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 1’39.129 +2.246 / 0.045
34 Roman RAMOS SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’39.406 +2.523 / 0.277

Ultime notizie