Dakar 2012: Tappa 1 a Francisco Lopez, seguito da Coma e Pizzolito

Prima tappa della Dakar 2012 a Francisco Lopez su Aprilia

Di L. Lallai
Pubblicato il 1 gen 2012
Dakar 2012: Tappa 1 a Francisco Lopez, seguito da Coma e Pizzolito


Si parte! inizia ufficialmente oggi la Dakar Argentina-Cile-Perù 2012, dopo due giorni di verifiche tecniche senza particolari intoppi, e una regolare partenza con spostamento da Mar del Plata, per poi iniziare con la vera e propria Speciale, molto corta, con un solo waypoint fra partenza e arrivo. Pochi chilometri di gara ma già grosse novità, con Francisco Lopez conquista la vittoria di tappa, contro ogni aspettativa.

Un ottimo risultato per il pilota del team Aprilia Giofil, che così smentisce il suo stesso pessimismo nei confronti della competizione di quest’anno, e si da la carica per ottenere un risultato di tutto rispetto. Qualche giorno fa dichiarò “non so se ce la faccio, non sono in forma”. Va bene che siamo solo all’inizio, ma come si dice… chi ben comincia…

I 57km della mini-speciale d’esordio sono stati coperti in 32’37” dal battistrada, mentre il secondo classificato è campione in carica Marc Coma, che ha chiuso 14″ dietro il cileno. Sorpresa Honda in terza piazza, con l’argentino Javier Pizzolito, mentre a seguire fino alla sesta posizione troviamo Cody, Prygonski e l’esordiente Husqvarna di Barreda. Qualche problema per l’altro superfavorito Cyril Despres, che chiude la tappa in 13a posizione a 1’48. Il campione del mondo 2011 Rodrigues è solo 15°.

Uno spostamento di 620km sta portando i piloti al bivacco di Santa Rosa, in quel punto comincerà la seconda tappa della Dakar 2012, da Santa Rosa dela Pampa a San Rafael.

Dakar 2012 – Tappa1

1 004 LOPEZ (CHL) APRILIA 000:32:37
2 001 COMA (ESP) KTM 000:32:51 00:00:14
3 027 PIZZOLITO (ARG) HONDA 000:33:04 00:00:27
4 009 CODY (USA) HONDA 000:33:07 00:00:30
5 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 000:33:26 00:00:49
6 023 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 000:33:34 00:00:57
7 036 SUNDERLAND (GBR) HONDA 000:33:42 00:01:05
8 008 FARIA (PRT) KTM 000:33:55 00:01:18
9 014 CASTEU (FRA) YAMAHA 000:34:03 00:01:26
10 019 STREET (USA) YAMAHA 000:34:07 00:01:30
11 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 000:34:18 00:01:41
12 016 PAIN (FRA) YAMAHA 000:34:20 00:01:43
13 002 DESPRES (FRA) KTM 000:34:25 00:01:48
14 015 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 000:34:26 00:01:49
15 003 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 000:34:28 00:01:51
16 007 GONCALVES (PRT) HUSQVARNA 000:34:34 00:01:57
17 025 GOUET (CHL) HONDA 000:34:56 00:02:19
18 005 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 000:35:01 00:02:24
19 010 VILADOMS (ESP) KTM 000:35:02 00:02:25
20 021 AUBERT (FRA) KTM 000:35:06 00:02:29

Ultime notizie