Dakar 2012: Coma vince la tappa 12 e passa in testa alla Generale, Despres quarto.

Coma vince la speciale 12 e passa in testa alla Generale, Despres perde poco

Di L. Lallai
Pubblicato il 13 gen 2012
Dakar 2012: Coma vince la tappa 12 e passa in testa alla Generale, Despres quarto.


Un avvicendamento in testa senza sosta. Marc Coma è già da qualche giorno che pianifica l’attacco, che a tre tappe dalla fine è arrivato in maniera secca, vincendo la speciale e portandosi in testa alla Classifica Generale. Marc Coma ha concluso i 245km di speciale da Arequipa a Nasca in 2h e 24 minuti. Una manche abbastanza corta che però ha lasciato distacchi in linea con le precedenti. Secondo al traguardo Barreda Bort, a 2’43”, terzo Jordi Viladoms a 3’10” e solo quarto, con qualche difficoltà, Cyril Despres a 3’57.

In termini di classifica Generale, ora coma comanda il gruppo, con 1’35” di vantaggio sull’avversario francese, un distacco che diventa davvero irrisorio a 2 tappe dal termine della gara. Proseguendo con la Top10 troviamo Gonçalves, Faria, Rodrigues, Svitko, Zanol e Ullevalseter, mentre al 12° c’è il nostro Alessandro Botturi. La tappa di domani sarà fondamentale per il risultato finale, l’emozione della Dakar prosegue fino alla fine.

Dakar 2012 – Tappa 12

1 001 COMA (ESP) KTM 002:24:38
2 023 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 002:27:21 00:02:43
3 010 VILADOMS (ESP) KTM 002:27:48 00:03:10
4 002 DESPRES (FRA) KTM 002:28:35 00:03:57
5 007 GONCALVES (PRT) HUSQVARNA 002:30:03 00:05:25
6 008 FARIA (PRT) KTM 002:31:43 00:07:05
7 003 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 002:32:09 00:07:31
8 032 SVITKO (SVK) KTM 002:33:49 00:09:11
9 028 ZANOL (BRA) KTM 002:33:56 00:09:18
10 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 002:35:08 00:10:30
11 015 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 002:37:17 00:12:39
12 034 BOTTURI (ITA) KTM 002:39:08 00:14:30
13 021 AUBERT (FRA) KTM 002:41:03 00:16:25
14 020 FARRES GUELL (ESP) KTM 002:41:36 00:16:58

Dakar 2012 – Classifica Generale

1 001 COMA (ESP) KTM 039:38:16
2 002 DESPRES (FRA) KTM 039:39:51 00:01:35
3 003 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 040:52:05 01:13:49
4 010 VILADOMS (ESP) KTM 041:18:50 01:40:34
5 032 SVITKO (SVK) KTM 041:20:01 01:41:45
6 020 FARRES GUELL (ESP) KTM 041:44:52 02:06:36
7 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 041:50:30 02:12:14
8 034 BOTTURI (ITA) KTM 042:34:50 02:56:34
9 028 ZANOL (BRA) KTM 042:54:49 03:16:33
10 023 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 043:12:57 03:34:41
11 008 FARIA (PRT) KTM 043:25:42 03:47:26 00:00:00
12 017 CZACHOR (POL) KTM 044:03:36 04:25:20
13 021 AUBERT (FRA) KTM 044:04:01 04:25:45
14 015 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 044:38:33 05:00:17
15 018 KNUIMAN (NLD) KTM 044:42:19 05:04:03
16 039 GYENES (ROU) KTM 044:48:35 05:10:19
17 035 CECI (ITA) KTM 044:55:35 05:17:19
18 064 SCHRÖDER (DEU) KTM 045:47:16 06:09:00
19 033 BETHYS (FRA) YAMAHA 046:22:08 06:43:52
20 144 CURTIS (ZAF) KTM 046:38:09 06:59:53

Ultime notizie