Moto3, Valencia: Antonelli precede Miller e Marquez nel Day-1
Niccolò Antonelli è stato il più veloce nella prima giornata di prove libere della Moto3 a Valencia. 2° Miller, 3° Marquez. Classifiche delle sessione di prove libere
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2014/11/antonelli-bastianini-valencia-moto3-01.jpg)
Domenica prossima si corre a Valencia l’ultimo round del Campionato Mondiale Moto3. Sarà una gara apertissima e tutta da seguire perchè Alex Marquez, primo in classifica iridata con 262 punti, dovrà vedersela con Jack Miller, secondo con 11 punti di distacco. Questa mattina nella prima sessione di prove libere i due contenti, Marquez (team Estrella Galicia 0,0) e Miller (Red Bull Ajo), non si sono certo risparmiati.
Si è conclusa la prima giornata di prove libere al circuito Ricardo Tormo di Valencia. Niccolò Antonelli (Junior Team GO&FUN Moto3) ha fatto registrare il miglior crono in entrambe le sessioni della prima giornata grazie al tempo di 1’39.647. Alle sue spalle si è piazzato Jack Miller (Red Bull Ajo).
L’australiano, secondo anche nelle FP1 del mattino, si sta preparando al meglio per sferrare l’attacco al rivale spagnolo Alex Marquez che lo segue nella prima giornata a soli 68 millesimi. Sorride Fausto Gresini, manager del Junior Team GO&FUN Moto3 per il quarto posto del rookie Enea Bastianini, il pilota più giovane della categoria cadetta.
[blogo-gallery title=”Junior Team GO&FUN Moto3 – Valencia 2014″ slug=”junior-team-gofun-moto3-valencia-2014″ id=”685129″ total_images=”0″ photo=”1,2,3,4,5,6″]
Andrea Migno occupa la quinta casella provvisoria. Il pilota romagnolo, prossimo pilota del team VR46 nel 2015, è satto bravo a portare la sua Mahindra nelle alte vette della graduatoria dei tempi. Migno precede il suo futuro compagno di squadra Romano Fenati (SKY Racing Team VR46) staccato di +0.321. Questo il commento al termine della prima giornata dei due piloti del Junior Team GO&FUN Moto3. Niccolò Antonelli:
“Sono molto contento, ma dobbiamo continuare così anche domani: i nostri rivali miglioreranno e sarà necessario non farsi sorprendere. Non dobbiamo abbassare la guardia soltanto perché oggi abbiamo ottenuto il miglior tempo. Le sensazioni sono buone e il nostro passo è già veloce: domani cercheremo semplicemente di far filare tutto nel migliore dei modi, al contrario di quanto accaduto a Sepang, dove al sabato siamo stati rallentati da alcuni sfortunati inconvenienti”.
Enea Bastianini:
“Negli ultimi minuti del secondo turno di libere, utilizzando una gomma morbida usata, siamo riusciti ad andare veramente forte, ottenendo un bel crono. Sono stato in grado di seguire Miller per tutto il giro e sicuramente la sua scia mi ha aiutato un po’, ma rimanendo dietro di lui ho comunque potuto imparare diverse cose. Ho già un feeling abbastanza buono con la moto: non siamo ancora al cento per cento, ma sono soddisfatto perché sembra che siamo riusciti a risolvere i problemi avuti nelle ultime gare. Domani proveremo a migliorarci ancora e daremo il massimo per rimanere nelle prime posizioni”.
Seguono le classifiche della seconda e della prima sessione di prove libere del venerdì.
Moto3 Valencia – Classifica Prove Libere FP2
01 Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 226.6 | 1’39.647 |
02 Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 228.9 | 1’39.848 | 0.201 / 0.201
03 Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 226.9 | 1’39.916 | 0.269 / 0.068
04 Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 228.0 | 1’39.920 | 0.273 / 0.004
05 Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 229.5 | 1’39.955 | 0.308 / 0.035
06 Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 226.9 | 1’39.968 | 0.321 / 0.013
07 Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 227.0 | 1’40.027 | 0.380 / 0.059
08 Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 228.1 | 1’40.035 | 0.388 / 0.008
09 John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 228.4 | 1’40.056 | 0.409 / 0.021
10 Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 234.8 | 1’40.120 | 0.473 / 0.064
11 Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 224.6 | 1’40.134 | 0.487 / 0.014
12 Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 228.3 | 1’40.326 | 0.679 / 0.192
13 Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 229.3 | 1’40.343 | 0.696 / 0.017
14 Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 223.8 | 1’40.438 | 0.791 / 0.095
15 Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 230.1 | 1’40.469 | 0.822 / 0.031
16 Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 228.5 | 1’40.503 | 0.856 / 0.034
17 Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 230.2 | 1’40.531 | 0.884 / 0.028
18 Jasper IWEMA | NED | CIP | Mahindra | 229.0 | 1’40.636 | 0.989 / 0.105
19 Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 228.8 | 1’40.639 | 0.992 / 0.003
20 Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 228.6 | 1’40.707 | 1.060 / 0.068
21 Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 223.7 | 1’40.768 | 1.121 / 0.061
22 Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 226.5 | 1’40.827 | 1.180 / 0.059
23 Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 226.7 | 1’40.956 | 1.309 / 0.129
24 Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 231.9 | 1’41.218 | 1.571 / 0.262
25 Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 230.1 | 1’41.258 | 1.611 / 0.040
26 Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 224.0 | 1’41.324 | 1.677 / 0.066
27 Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 223.9 | 1’41.403 | 1.756 / 0.079
28 Albert ARENAS | SPA | Calvo Team | KTM | 225.7 | 1’41.797 | 2.150 / 0.394
29 Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 224.8 | 1’41.982 | 2.335 / 0.185
30 Maria HERRERA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 227.7 | 1’42.110 | 2.463 / 0.128
31 Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 221.8 | 1’42.131 | 2.484 / 0.021
32 Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 227.7 | 1’42.244 | 2.597 / 0.113
33 Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 222.9 | 1’42.615 | 2.968 / 0.371
34 Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 223.6 | 1’43.515 | 3.868 / 0.900
Moto3 Valencia – Classifica Prove Libere FP1
01 Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 225.4 | 1’40.338 |
02 Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 228.2 | 1’40.340 | 0.002 / 0.002
03 Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 222.0 | 1’40.471 | 0.133 / 0.131
04 Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 228.6 | 1’40.544 | 0.206 / 0.073
05 Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 225.3 | 1’40.782 | 0.444 / 0.238
06 John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 227.4 | 1’40.868 | 0.530 / 0.086
07 Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 223.3 | 1’40.925 | 0.587 / 0.057
08 Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 225.9 | 1’40.951 | 0.613 / 0.026
09 Jasper IWEMA | NED | CIP | Mahindra | 224.4 | 1’40.971 | 0.633 / 0.020
10 Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 229.8 | 1’40.981 | 0.643 / 0.010
11 Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 224.4 | 1’40.986 | 0.648 / 0.005
12 Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 224.6 | 1’41.009 | 0.671 / 0.023
13 Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 225.4 | 1’41.080 | 0.742 / 0.071
14 Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 224.1 | 1’41.179 | 0.841 / 0.099
15 Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.9 | 1’41.257 | 0.919 / 0.078
16 Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 225.3 | 1’41.288 | 0.950 / 0.031
17 Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 225.1 | 1’41.511 | 1.173 / 0.223
18 Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 222.4 | 1’41.583 | 1.245 / 0.072
19 Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 228.2 | 1’41.596 | 1.258 / 0.013
20 Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 223.7 | 1’41.609 | 1.271 / 0.013
21 Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 230.0 | 1’41.756 | 1.418 / 0.147
22 Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 225.1 | 1’41.924 | 1.586 / 0.168
23 Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 224.5 | 1’42.003 | 1.665 / 0.079
24 Albert ARENAS | SPA | Calvo Team | KTM | 222.3 | 1’42.004 | 1.666 / 0.001
25 Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 226.2 | 1’42.189 | 1.851 / 0.185
26 Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 221.1 | 1’42.426 | 2.088 / 0.237
27 Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 224.1 | 1’42.441 | 2.103 / 0.015
28 Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 223.6 | 1’42.523 | 2.185 / 0.082
29 Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 222.1 | 1’43.000 | 2.662 / 0.477
30 Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 224.2 | 1’43.064 | 2.726 / 0.064
31 Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 221.7 | 1’43.095 | 2.757 / 0.031
32 Maria HERRERA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 226.4 | 1’43.153 | 2.815 / 0.058
33 Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 226.6 | 1’43.454 | 3.116 / 0.301
34 Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 218.7 | 1’45.946 | 5.608 / 2.492
Ultime notizie
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/11/pirelli-test-valencia-moto2-moto3-5.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/11/pirelli-diablo-superbike-diablo-rain-test-valencia.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/09/pirelli-test-pneumatici-moto2-moto3-3.jpg)