MotoGp, Losail: FP1 con il "solito" Stoner(Honda) in vetta davanti a Lorenzo (Yamaha) e Hayden (Ducati). Rossi 10°

Casey Stoner è stato il pilota più veloce nella prima sessione di prove libere di Losail in Qatar

Di Massimo Falcioni
Pubblicato il 5 apr 2012
MotoGp, Losail: FP1 con il


Un solo turno per le prime prove libere della MotoGP con novità e conferme e poco spettacolo in una pista illuminata dai potentissimi riflettori ma anche spazzata dal fastidioso vento del deserto che spande un insidioso velo di sabbia. Le nuove “millone”, almeno oggi, non hanno brillato particolarmente. Tempi poco indicativi: l’1’56.474 del “solito” Stoner già in testa è ben lontano dalla pole dell’australiano del 2011 (1’54.137), per non parlare del giro record di Lorenzo del 2008: 1’53.927. Ovvio, i tempi scenderanno domani e sabato, dato che questo primo turno è servito per prendere le misure.

Se la conferma viene da Stoner, la novità positiva ce la porta Hayden, particolarmente deciso, terzo tempo con la Ducati a poco più di quattro decimi dalla testa. Bene, molto bene, le Yamaha, secondo, quarto e sesto tempo con Lorenzo, Spies e Crutchlow davanti a Pedrosa, risvegliatosi solo nel finale del turno. Terza fila virtuale per Bautista, Dovizioso, Barbera. Rossi? Dentro la … top ten, con gap di oltre un secondo e quattro decimi. Calma e gesso. La Ducati ha seguito oggi due strade diverse di messa a punto: stando ai tempi, quella di Hayden pare più redditizia. Se è così, Rossi sa cosa deve fare domani. Vedremo.

Le debuttanti CRT arrancano con Randy de Puniet che chiude 13º con 2’00.099, a meno di tre secondi dalla vetta della classifica. Seguono Colin Edwards e Michele Pirro (San Carlo Honda Gresini), il primo degli italiani è 16º. C’è chi parla di mezzo miracolo e chi apertamente di flop annunciato. Domani si farà davvero sul serio. Si spera. A seguire la classifica completa della prima sessione di libere.

MotoGP – Losail – Prove Libere 1
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 334,5 1’56.474
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 329,9 1’56.648 0.174 / 0.174
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 334,2 1’56.924 0.450 / 0.276
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 326,7 1’56.982 0.508 / 0.058
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 332,9 1’57.130 0.656 / 0.148
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 329,2 1’57.395 0.921 / 0.265
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 336,8 1’57.512 1.038 / 0.117
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330,0 1’57.547 1.073 / 0.035
9 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 337,2 1’57.912 1.438 / 0.365
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 334,3 1’57.914 1.440 / 0.002
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 336,1 1’57.939 1.465 / 0.025
12 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 330,9 1’58.934 2.460 / 0.995
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 314,0 1’59.985 3.511 / 1.051
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 315,1 2’00.044 3.570 / 0.059
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 309,5 2’00.322 3.848 / 0.278
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 311,8 2’00.720 4.246 / 0.398
17 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR-FTR 304,7 2’01.138 4.664 / 0.418
18 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 307,6 2’01.261 4.787 / 0.123
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR-FTR 303,7 2’01.276 4.802 / 0.015
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 288,5 2’01.352 4.878 / 0.076
21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 302,4 2’03.421 6.947 / 2.069

Ultime notizie