MotoGP, Losail: nelle FP2 Stoner risponde a Lorenzo. Rossi sempre indietro (10°)

I piloti della MotoGp impegnati nel turno delle FP2.

Di Nico Condorelli
Pubblicato il 6 apr 2012
MotoGP, Losail: nelle FP2 Stoner risponde a Lorenzo.  Rossi sempre indietro (10°)


Un formidabile Lorenzo si porta provvisoriamente al comando del penultimo turno di libere con un crono di 1.56″, che stacca anche il Campione del Mondo Stoner di ben 7 decimi. A inseguire l’australiano da vicino le altre due Yamaha di Dovizioso e Spies. All’appello dei “Big” manca Pedrosa, andato lungo. Buono il 5° posto dell’esordiente Bradl, seguito dal sempre costante Crutchlow, e dalla coppia ispanica Barbera-Bautista.

Oltre il secondo e mezzo di distacco, troviamo i piloti ufficiali Ducati, Valentino Rossi e Nicky Hayden. Segue lo scudiero Abraham, mentre il francese De Puniet (12°) è il primo delle CRT con un gap di 2.7 secondi. A 15 minuti dalla fine, proprio mentr assistiamo alle zampate delle Ducati, di Spies e di Stoner, che accorciano le distanze da “Por Fuera“, è soprattutto Crutchlow a stupire e stampare un tempo che lo piazza in 2a posizione a mezzo secondo dal maiorchino.

Nel frattempo Pedrosa rimonta posizioni partendo dal fondo, ma è il team Tech3 a dimostrarsi in gran palla: perchè il nostro Andrea Dovizioso scavalca il compagno di squadra e si mette subito dietro Lorenzo. Di lì a qualche curva lo imita Barberà oggi costantemente la prima guida della casa di Borgo Panigale. Fermi tutti però: arriva il missile Casey che sbaraglia tutti sornione e chiude con un 1’55″9! Appuntamento alle 20 (ora italiana) per le FP3.

MotoGP 2012 - Prove Libere Qatar
MotoGP 2012 - Prove Libere Qatar
MotoGP 2012 - Prove Libere Qatar
MotoGP 2012 - Prove Libere Qatar

MotoGP – Losail – FP2
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 332,6 1’55.960
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 328,8 1’56.174 0.214 / 0.214
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332,2 1’56.648 0.688 / 0.474
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 328,2 1’56.671 0.711 / 0.023
5 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 339,0 1’56.678 0.718 / 0.007
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 331,6 1’56.697 0.737 / 0.019
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 336,9 1’56.782 0.822 / 0.085
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330,5 1’56.814 0.854 / 0.032
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 332,4 1’57.197 1.237 / 0.383
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 337,0 1’57.274 1.314 / 0.077
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 334,0 1’57.523 1.563 / 0.249
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 334,1 1’57.668 1.708 / 0.145
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 317,1 1’58.801 2.841 / 1.133
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 310,9 1’58.945 2.985 / 0.144
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR-FTR 307,5 1’59.698 3.738 / 0.753
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 313,9 1’59.997 4.037 / 0.299
17 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 309,9 2’00.231 4.271 / 0.234
18 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 314,4 2’00.373 4.413 / 0.142
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 292,4 2’00.404 4.444 / 0.031
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR-FTR 305,9 2’00.787 4.827 / 0.383
21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 303,1 2’02.112 6.152 / 1.325

Ultime notizie