Moto2, Le Mans: Pol Espargaro chiude al comando le FP3
Lo spagnolo del team Tuenti chiude al comando l'ultima sessione di libere della Moto2, davanti a Redding e Corti.
Negli istanti conclusivi delle FP3 della classe Moto2, Pol Espargaro conquista il primato in sella alla sua Pons 40 HP Tuenti. Sul circuito Bugatti di Le Mans lo spagnolo chiude davanti a Scott Redding e Claudio Corti: tutti e tre guidano telai Kalex. Al quarto posto troviamo la Suter di Marc Marquez (a lungo in testa), seguito da Thomas Luthi e dal redivivo Nico Terol, ad 1 secondo netto dal suo ex-rivale. Completano la top ten Mika Kallio, Randy Krummenacher, Bradley Smith e Andrea Iannone. L’italiano è stato vittima di una caduta alla curva Musèe. Nello stesso punto, si sono stesi anche il compagno di squadra Mike di Meglio, Axel Pons, Gino Rea e Max Neukirchner.
1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 254,5 1’37.816
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 255,6 1’37.873 0.057 / 0.057
3 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 248,0 1’37.981 0.165 / 0.108
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 253,5 1’38.058 0.242 / 0.077
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 253,4 1’38.280 0.464 / 0.222
6 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 252,2 1’38.818 1.002 / 0.538
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 252,0 1’38.846 1.030 / 0.028
8 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 251,5 1’38.862 1.046 / 0.016
9 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 245,6 1’38.937 1.121 / 0.075
10 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 252,9 1’39.007 1.191 / 0.070
11 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 249,6 1’39.094 1.278 / 0.087
12 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 251,5 1’39.098 1.282 / 0.004
13 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 247,8 1’39.123 1.307 / 0.025
14 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 249,1 1’39.236 1.420 / 0.113
15 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 247,0 1’39.270 1.454 / 0.034
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 249,7 1’39.521 1.705 / 0.251
17 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 248,0 1’39.562 1.746 / 0.041
18 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 249,2 1’39.566 1.750 / 0.004
19 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 244,5 1’39.615 1.799 / 0.049
20 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 252,2 1’39.619 1.803 / 0.004
21 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 254,1 1’39.651 1.835 / 0.032
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 249,7 1’39.734 1.918 / 0.083
23 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 248,7 1’39.736 1.920 / 0.002
24 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 246,5 1’39.904 2.088 / 0.168
25 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG Bimota 247,4 1’39.904 2.088
26 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 251,1 1’39.933 2.117 / 0.029
27 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 251,0 1’39.999 2.183 / 0.066
28 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 252,0 1’40.171 2.355 / 0.172
29 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 245,3 1’40.234 2.418 / 0.063
30 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 245,3 1’40.541 2.725 / 0.307
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 247,3 1’42.280 4.464 / 1.739
32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 245,7 1’42.477 4.661 / 0.197