Tourist Trophy 2012: McGuinness vince anche la Superstock
John McGuinness (Honda) si aggiudica anche la gara delle Superstock e colleziona il suo 19° trionfo sull'isola di Man: leggi il report.
![Tourist Trophy 2012: McGuinness vince anche la Superstock Tourist Trophy 2012: McGuinness vince anche la Superstock](https://img.autoblog.it/yPq3CSjBBr7XpK8Gk_5kD3f6uls=/1040x480/filters:quality(80):format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2012/06/p38691-620x350-1.jpg)
John McGuinness (Honda) ha vinto ieri sera il suo TT numero diciannove conquistando la gara della Superstock, una classe nella quale in precedenza aveva conquistato diversi podi senza mai riuscire a vincere. McGuinness ha dominato la corsa dall’inizio alla fine, chiudendo con 7.8 secondi di vantaggio su Michael Dunlop (Kawasaki) e 12.8 su Ryan Farquhar (Kawasaki). A causa di un incidente stradale avvenuto in mattinata ma non direttamente connesso con il TT, l’intero programma di ieri aveva subito uno slittamento che ha portato la gara della Superstock a partire alle 18:30 locali (19:30 in Italia), con un tracciato in condizioni buone ma con un sole fastidiosamente piuttosto basso sulla linea dell’orizzonte.
Al termine del primo dei quattro giri in programma, McGuinness aveva solo 17 centesimi di vantaggio su Farquhar, con Guy Martin (Suzuki) terzo davanti a Bruce Anstey (Honda, vincitore della prima gara della Supersport svoltasi appena qualche ora prima), Michael Rutter (Kawasaki) and James Hillier (Kawasaki), con Michael Dunlop autore di un pessimo primo giro che lo vedeva staccato di oltre 10 secondi dal leader. Il vantaggio di McGuinness ha continuato a crescere progressivamente, permettendogli di mettere un buon margine ‘di sicurezza tra sè e tutti gli altri, per cui l’attenzione si é poi spostata sulla battaglia per il secondo posto. Dopo una strepitosa rimonta era infatti Dunlop a spuntarla, chiudendo con il giro più veloce della corsa per beffare Farquahar, vittima anche di noie meccaniche.
Giù dal podio Anstey, Martin and Hillier, racchiusi in poco più di 5 secondi tra di loro ma ad oltre 20 dal terzo gradino del podio, con Michael Rutter (Kawasaki), Gary Johnson (Honda), Dan Stewart (Honda) e Cameron Donald (Honda) a completare la Top Ten. Ian Hutchison é 11° con la prima Yamaha in classifica, subito davanti al nostro Stefano Bonetti, ottimo 12° e primo tra i ‘privati’ con la Ninja del team Speed Motor, a oltre 2 minuti e 20 dal vincitore. Eccellente prova anche per Alessio Corradi, 17° con la BMW S1000RR del team 2R Racing-Metior a poco più di 3 minuti dal vincitore. Guarda l’ordine d’arrivo della Superstock dopo il ‘continua’.
Isle Of Man Tourist Trophy 2012
Superstock TT Race
1 John McGuinness 1000cc Honda / Padgett’s MMCG Racing 01 11 29.65 126.657
2 Michael Dunlop 1000cc Kawasaki / Mara Holiday Homes-McAdoo 01 11 37.45 126.427
3 Ryan Farquhar 1000cc Kawasaki / KMR Kawasaki 01 11 42.41 126.281
4 Bruce Anstey 1000cc Honda / Padgett’s MMCG Racing 01 12 05.98 125.593
5 Guy Martin 1000cc Suzuki / Tyco Suzuki 01 12 06.85 125.567
6 James Hillier 1000 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing 01 12 11.09 125.445
7 Michael Rutter 1000 Kawasaki / Batham’s Kawasaki 01 12 18.48 125.231
8 Gary Johnson 1000cc Honda / Honda TT Legends 01 12 35.48 124.742
9 Dan Stewart 1000 Honda / Wilcock Consulting 01 12 40.09 124.610
10 Cameron Donald 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 01 12 42.25 124.548
11 Ian Hutchinson 1000cc Yamaha / Swan Yamaha 01 13 33.35 123.107
12 Stefano Bonetti 1000 Kawasaki / Speed Motor 01 13 48.49 122.686
13 David Johnson 1000 Kawasaki / Quattro Plant Kawasaki 01 14 00.95 122.341
14 Ian Mackman 1000 Kawasaki / Kemtile Hygenic Flooring Solutions 01 14 03.89 122.261
15 Adrian Archibald 1000cc Kawasaki / AMA Racing Team 01 14 15.92 121.930
16 Ben Wylie 1000 BMW / Per Cup Coffee Company / Wylie Racing 01 14 18.00 121.874
17 Alessio Corradi 1000 BMW / 2R Racing-Metior 01 14 32.28 121.484
18 Davy Morgan 1000 BMW / Davy Morgan Supporters Club 01 14 50.28 120.997
19 Ian Lougher 1000 Kawasaki / ILR Kawasaki 01 14 51.11 120.975
20 Ian Pattinson 1000 BMW / Weardale Racing 01 15 03.48 120.643
21 Steve Mercer 1000 Honda / W A Corless / Jackson Racing 01 15 05.36 120.592
22 Luis Carreira 1000 Suzuki / Benimoto 01 15 06.05 120.574
23 Mark Parrett 1000 BMW / C & C Limited 01 15 17.14 120.278
24 Daniel Cooper 1000 Honda / Centurian Racing 01 15 17.81 120.260
25 Brian McCormack 1000 Honda / CD Racing 01 15 25.37 120.059
26 Paul Shoesmith 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 01 15 45.42 119.529
27 Paul Owen 1000 Honda / Team 98 / wetrackbikes.co.uk 01 16 05.35 119.008
28 Karl Harris* 1000 Honda / SMT Racing 01 16 06.38 118.981
29 John Burrows 1000 Kawasaki / B E Racing 01 16 10.55 118.872
30 David Hewson 1000 Kawasaki / David Hewson Limited 01 16 43.60 118.019
31 Mark Miller 1000 Aprilia / Splitlath-Redmond Racing 01 16 50.16 117.851
32 Steve Heneghan 1000 Kawasaki / Quattro Plant Kawasaki 01 16 56.35 117.693
33 Scott Wilson 1000 BMW 01 17 00.85 117.578
34 Grant Wagstaff 1000 Kawasaki / Ducks Cross Racing 01 17 10.13 117.343
35 Daniel Hegarty 1000 BMW / Woodcock Joiners / The Peoples Bike 01 17 23.04 117.017
36 Fabrice Miguet 1000 Kawasaki 01 17 23.63 117.002
37 William Davison 1000 Honda / Hill Contracts 01 17 26.63 116.926
38 Alan Connor 1000 Suzuki / Connor Racing 01 17 45.38 116.456
39 Antonio Maeso 1200 KTM / Maeso-KTM Racing 01 17 48.96 116.367
40 Jules Croft 1000 Honda / HBC/Nowell Motorsport 01 18 24.11 115.497
41 Ryan McCay 1000 Honda / Freebrothers Racing 01 18 30.34 115.345
42 Yoshinari Matsushita 1000 BMW / PENZ13.COM BMW Racing Team 01 19 21.07 114.116
43 Dave Madsen-Mygdal 1000 Yamaha / CSC Branson Racing 01 19 25.68 114.005
44 Simon Fulton 1000 Honda / 3legs.com 01 19 35.87 113.762
45 George Spence 1000 Aprilia / Ayton Smiddy Ltd 01 19 35.93 113.760
46 John Ingram* 1000 Honda / CallMac Scaffolding/Lincs Lifting Honda 01 19 48.51 113.462
47 Daniel Jansen 1000 BMW / New Zealand Motorcycle Adventures 01 19 50.08 113.424
48 Paul Duckett 1000 Suzuki 01 19 52.11 113.376
49 Michael Niblett* 1000 Kawasaki / Stratstone-Get Nibbo 2012 TT 01 20 13.82 112.865
50 Gary Carswell 1000 Suzuki 01 20 32.22 112.435
51 James Hurrell 1000 Kawasaki / Enanjay Racing 01 20 40.86 112.235
52 Maria Costello, MBE 1000 Kawasaki / Bournemouth Pr1mo Racing 01 20 44.96 112.140
53 Rico Penzkofer 1000cc BMW / BMW Penz13.com Racing Team 01 21 30.90 111.086
54 Phil Harvey 1000 Yamaha / Phil Johns 01 21 50.83 110.636
55 Robert Wilson 1000 Kawasaki / Taylor Lindsey Kawasaki Racing 01 22 14.12 110.113
56 Graham English* 1000cc BMW / Fix Auto Collision 01 23 22.38 108.611
Fastest Lap – 9 Michael Dunlop 17 mins 30.87 secs 129.253 mph