MotoGP, Silverstone: Stoner prenota la pole nelle FP3

Il canguro autraliano si conferma primo anche nell'ultimo turno di prove libere davanti a un ottimo Jorge Lorenzo. Buone le prestastazioni delle Yamaha, anche se registriamo la brutta caduta di Cal Crutchlow.

Di Nico Condorelli
Pubblicato il 16 giu 2012
MotoGP, Silverstone: Stoner prenota la pole nelle FP3


Fastidiose gocce di pioggia si abbattono sul circuito di Silverstone durante il turno di FP3 della MotoGP. A farne le spese, nei primi minuti della sessione, sono Valentino Rossi e Stefan Bradl, autori di due “lunghi” sulla ghiaia. E’ andata peggio a Cal Ctrutchlow, che nella caduta ha preso delle brutte botte: presunta frattura alla clavicola per lui. Intanto lì davanti i leader del mondiale fanno un altro sport: Jorge Lorenzo e Casey Stoner staccano la compagnia di oltre 1″ e mezzo.

Le Yamaha comunque non scherzano e prima Dovizioso e poi il “ritrovato” Spies, si rifanno sotto prepotentemente, mettendosi dietro Pedrosa e Hayden. Risale la testa anche Alvaro Bautista, sempre più a suo agio sulla Honda Gresini. C’è poi il solito Barberà davanti a Rossi (solo nono) e De Puniet, primo delle CRT, a chiudere la top ten. Posizioni congelate? Quasi. Perchè c’è sempre il canguro australiano, che negli ultimi secondi a disposizione sfrutta tutta la pista, anche rimanendo in equilibrio precario sulla sua RC213v e strappa a Lorenzo il primo posto.

1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 313,1 2’03.941
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 311,7 2’04.357 0.416 / 0.416
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 310,3 2’04.427 0.486 / 0.070
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311,3 2’04.566 0.625 / 0.139
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 311,4 2’04.886 0.945 / 0.320
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309,6 2’05.021 1.080 / 0.135
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 309,8 2’05.114 1.173 / 0.093
8 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 311,2 2’06.377 2.436 / 1.263
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 310,7 2’06.548 2.607 / 0.171
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 289,8 2’07.190 3.249 / 0.642
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 288,4 2’07.359 3.418 / 0.169
12 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 289,8 2’07.846 3.905 / 0.487
13 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 291,9 2’08.564 4.623 / 0.718
14 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 288,8 2’08.695 4.754 / 0.131
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 290,5 2’09.275 5.334 / 0.580
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 277,8 2’09.643 5.702 / 0.368
17 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 287,2 2’10.048 6.107 / 0.405
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 288,2 2’11.935 7.994 / 1.887

Ultime notizie