MotoGP, Indianapolis: nel warm-up svetta Ben Spies, ma Casey (6°) c'è!

Ben Spies in evidenza nel warm up di Indy. Stoner scende in pista ed è 6°.

Di Nico Condorelli
Pubblicato il 19 ago 2012
MotoGP, Indianapolis: nel warm-up svetta Ben Spies, ma Casey (6°) c'è!


Nella sessione di rifinitura all’IMS di Indianapolis, Jorge Lorenzo apre le danze e fa subito vedere il suo passo gara; le M1 di Dovizioso e Ben Spies però lo marcano stretto- Si mette in mostra anche il giovane Stefan Bradl, incalzato dal soldatino Alvaro Bautista. Poi, per un attimo tutto si ferma, perchè dai box Repsol Honda esce la RC 213v col n#1 in carena.

Una notizia che rende subito tutti felici: il Campione del Mondo, Casey Stoner, nonostante le stampelle per le lesioni e le microfratture scende in pista stringendo i denti e strappa il 4° crono provvisorio! Ma il warm-up è l’unico test che Casey ha per verificare le sue condizioni prima di prendere parte alla gara, che partirà stasera alle h 20:00.

Per tutta la sessione Valentino Rossi gravita intorno alla sesta posizione, insediato dalla CRT di Mattia Pasini. Il pesarese recupera rispetto alle disastrose qualifiche di ieri, ma bisogna considerare le assenze e gli acciacchi dei protagonisti. Negli ultimi istanti prima Dani Pedrosa e poi Ben Spies, negano a Lorenzo la gioia del primato, con il texano che si toglie così la soddisfazione di chiudere davanti al proprio pubblico.

1 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 333,1 1’39.275
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334,7 1’39.582 0.307 / 0.307
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 332,8 1’39.625 0.350 / 0.043
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328,9 1’39.704 0.429 / 0.079
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330,8 1’39.715 0.440 / 0.011
6 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 331,7 1’39.897 0.622 / 0.182
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 330,3 1’40.264 0.989 / 0.367
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 332,2 1’40.441 1.166 / 0.177
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 331,0 1’40.550 1.275 / 0.109
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 315,7 1’41.104 1.829 / 0.554
11 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 309,9 1’41.277 2.002 / 0.173
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 315,5 1’41.440 2.165 / 0.163
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 308,9 1’41.442 2.167 / 0.002
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 332,9 1’41.736 2.461 / 0.294
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 310,7 1’42.021 2.746 / 0.285
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 313,4 1’42.529 3.254 / 0.508
17 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 309,7 1’42.598 3.323 / 0.069
18 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 326,7 1’42.669 3.394 / 0.071
19 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 308,5 1’43.058 3.783 / 0.389
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 294,0 1’43.149 3.874 / 0.091
21 15 Steve RAPP USA Attack Performance APR 299,9 1’43.446 4.171 / 0.297
22 20 Aaron YATES USA GPTech BCL 281,1 1’45.455 6.180 / 2.009

Ultime notizie