MotoGP, Brno: Pedrosa allunga nelle libere, le Yamaha inseguono

Dani Pedrosa fa un tempo straordinario nelle FP3, precedendo di otto decimi le Yamaha ufficiali di Spies e Lorenzo. Seguono Dovizioso e Crutchlow, Rossi 6°.

Di Nico Condorelli
Pubblicato il 25 ago 2012
MotoGP, Brno: Pedrosa allunga nelle libere, le Yamaha inseguono


Dani Pedrosa è alla svolta. Non solo di questo mondiale, ma di tutta (forse) la sua carriera. La debacle di Valentino Rossi e l’assenza forzata per l’infortunio di Casey Stoner, fa del piccolo spagnolo di casa Honda il rivale diretto di Jorge Lorenzo per la conquista del titolo mondiale 2012.

Dani lo so bene e già dalla scorsa gara ha continuato a spingere come mai. Risultato: scende in pista e si piazza davanti a tutti. Alle sue spalle ci sono le Yamaha ufficiali di Ben Spies e Jorge Lorenzo: per loro il distacco di otto decimi è già importante. Buone invele le prestazioni dell’americano.

Poi troviamo il nostro Andrea Dovizioso, galvanizzato dal passaggio in Ducati per l’anno prossimo (e ufficializzato in settimana). E il suo team-mate Cal Crutchlow. Senza Hayden e Stoner in fuorigioco, si rivede anche Valentino Rossi. Il dottore precede Bautista e l’ottimo Bradl, di cui si parla per sostituire temporaneamente Casey Stoner a partire dalla prossima gara.

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308,5 1’56.209
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 300,8 1’56.952 0.743 / 0.743
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 304,5 1’57.015 0.806 / 0.063
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305,5 1’57.092 0.883 / 0.077
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302,0 1’57.120 0.911 / 0.028
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 302,6 1’57.258 1.049 / 0.138
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 306,1 1’57.307 1.098 / 0.049
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 304,9 1’57.312 1.103 / 0.005
9 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 306,9 1’58.502 2.293 / 1.190
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 287,7 1’58.831 2.622 / 0.329
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 287,9 1’59.129 2.920 / 0.298
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 284,6 1’59.494 3.285 / 0.365
13 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 306,4 1’59.551 3.342 / 0.057
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 286,5 1’59.669 3.460 / 0.118
15 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 284,9 2’00.257 4.048 / 0.588
16 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 282,5 2’00.732 4.523 / 0.475
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 285,9 2’00.749 4.540 / 0.017
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 272,7 2’00.968 4.759 / 0.219
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 286,2 2’02.159 5.950 / 1.191

Ultime notizie