Moto3 Le Mans: Danny Kent svetta anche nelle FP2
Moto3 Le Mans 2015 - Danny Kent precede Loi e Quartararo nelle FP2 del GP di Francia
Danny Kent (Leopard Racing) chiude in vetta la seconda sessione di libere del GP di Francia della Moto3. Il leader del mondiale ha preceduto le Honda di un ritrovato Livio Loi (RW Racing GP) e dell’idolo locale Fabio Quartararo (Estrella Galicia 0,0).
A oltre mezzo secondo, Efren Vazquez si tiene dietro gli italiani Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3) e Romano Fenati (Sky Racing VR46); seguono i due compagni di squadra Miguel Oliveira e Karel Hanika (Red Bull KTM Ajo), con Alexis Masbou (SAXOPRINT RTG) e Jorge Navarro entrambi a terra nei minuti finali, a chiudere la Top Ten.
Moto3 Le Mans – Classifica FP2
01 Danny KENT GBR Leopard Racing HONDA 1’42.731 17 18 209.3
02 Livio LOI BEL RW Racing GP HONDA 1’42.851 15 17 0.120 0.120 212.4
03 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’42.940 16 16 0.209 0.089 209.7
04 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’43.329 16 16 0.598 0.389 214.1
05 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 1’43.367 9 14 0.636 0.038 213.8
06 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’43.438 12 20 0.707 0.071 212.3
07 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 1’43.613 11 17 0.882 0.175 212.8
08 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 1’43.630 16 17 0.899 0.017 215.0
09 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG HONDA 1’43.747 15 15 1.016 0.117 214.8
10 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’43.749 11 16 1.018 0.002 209.7
11 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 1’43.782 12 19 1.051 0.033 211.1
12 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 1’43.784 16 18 1.053 0.002 210.5
13 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 1’43.797 17 17 1.066 0.013 205.9
14 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 1’43.914 12 18 1.183 0.117 209.6
15 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 1’43.965 15 17 1.234 0.051 211.5
16 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold HONDA 1’44.066 17 17 1.335 0.101 215.1
17 Hiroki ONO JPN Leopard Racing HONDA 1’44.076 10 16 1.345 0.010 213.6
18 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’44.095 18 18 1.364 0.019 212.9
19 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’44.161 16 16 1.430 0.066 212.5
20 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 1’44.253 15 17 1.522 0.092 212.6
21 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1’44.314 15 20 1.583 0.061 208.7
22 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold HONDA 1’44.356 5 8 1.625 0.042 210.4
23 Remy GARDNER AUS CIP MAHINDRA 1’44.360 13 19 1.629 0.004 212.8
24 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 1’44.403 15 15 1.672 0.043 210.1
25 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 1’44.431 16 16 1.700 0.028 212.5
26 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 1’44.597 17 17 1.866 0.166 211.4
27 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG HONDA 1’44.651 15 15 1.920 0.054 209.7
28 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 1’44.678 16 17 1.947 0.027 209.4
29 Tatsuki SUZUKI JPN CIP MAHINDRA 1’44.981 16 16 2.250 0.303 209.9
30 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1’44.989 10 13 2.258 0.008 210.1
31 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 1’45.177 17 19 2.446 0.188 207.5
32 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 1’45.261 14 16 2.530 0.084 209.2
33 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 1’45.301 9 9 2.570 0.040 211.4
34 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 1’45.649 15 16 2.918 0.348 211.4
Moto3 Le Mans: Kent davanti a Fenati, Antonelli e Bastianini nelle FP1
Danny Kent (Leopard Racing) inizia il weekend di Le Mans col il miglior tempo facendo registrare il crono 1’46.132 nella prima sessione di prove libere. Il leader del mondiale Moto3 è però braccato da un tridente italiano tutto votato all’attacco, Romano Fenati (Sky Racing VR46), Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold) ed Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3) si mettono alla caccia dell’inglese, tenendosi dietro il padrone di casa Alexis Masbou (SAXOPRINT RTG).
Fuori dalla Top Five Isaac Viñales, Brad Binder e Jakub Kornfeil, mentre lo spagnolo Jorge Martin (MAPFRE Team MAHINDRA) porta la moto della casa indiana in nona posizione, precedendo Livio Loi (RW Racing) che choude invece la Top Ten. Segue la classifica della sessione.
Moto3 Le Mans – Classifica FP1
01 Danny KENT GBR Leopard Racing HONDA 1’46.132 8 8 214.7
02 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’46.841 7 7 0.709 0.709 213.2
03 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold HONDA 1’47.351 11 11 1.219 0.510 211.0
04 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 1’47.452 4 4 1.320 0.101 212.9
05 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG HONDA 1’47.558 11 11 1.426 0.106 207.9
06 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 1’47.702 6 6 1.570 0.144 207.8
07 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’47.723 9 9 1.591 0.021 215.1
08 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 1’47.754 9 9 1.622 0.031 206.6
09 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 1’48.068 15 15 1.936 0.314 208.2
10 Livio LOI BEL RW Racing GP HONDA 1’48.095 13 14 1.963 0.027 212.7
11 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold HONDA 1’48.130 15 15 1.998 0.035 210.9
12 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 1’48.142 7 7 2.010 0.012 208.2
13 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1’48.409 17 17 2.277 0.267 205.6
14 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 1’48.455 14 14 2.323 0.046 211.8
15 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.602 5 5 2.470 0.147 211.1
16 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 1’48.778 12 12 2.646 0.176 211.4
17 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1’48.913 15 16 2.781 0.135 208.6
18 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 1’49.043 15 15 2.911 0.130 209.0
19 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 1’49.054 14 15 2.922 0.011 215.1
20 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 1’49.290 11 11 3.158 0.236 206.6
21 fren VAZQUEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’49.325 5 5 3.193 0.035 213.2
22 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’49.330 9 9 3.198 0.005 207.3
23 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG HONDA 1’49.383 5 5 3.251 0.053 207.6
24 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 1’49.769 9 9 3.637 0.386 209.5
25 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 1’49.941 4 5 3.809 0.172 213.6
26 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 1’50.232 18 18 4.100 0.291 207.7
27 Hiroki ONO JPN Leopard Racing HONDA 1’50.656 11 11 4.524 0.424 213.4
28 Remy GARDNER AUS CIP MAHINDRA 1’51.518 10 10 5.386 0.862 205.7
29 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 1’51.675 5 5 5.543 0.157 210.9
30 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 1’52.243 5 5 6.111 0.568 208.3
31 Tatsuki SUZUKI JPN CIP MAHINDRA 1’52.490 12 12 6.358 0.247 207.1
32 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’52.981 3 3 6.849 0.491 202.2
33 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’53.514 11 11 7.382 0.533 210.3
Not qualified (Out 107%) 1’53.561
6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 2’02.600 2 2 16.468 9.086 195.0