STK1000, Donington: Savadori subito davanti nel Day-1

Il capoclassifica della FIM Cup Superstock 1000 chiude con il miglior tempo la prima giornata di libere di Donington davanti a Jezek e Tamburini.

Di Adriano Bestetti
Pubblicato il 22 mag 2015
STK1000, Donington: Savadori subito davanti nel Day-1

Alla fine della prima giornata di libere della FIM Cup Superstock 1000 a Donington Park, a svettare su tutti con il miglior crono è stato ancora una volta Lorenzo Savadori (Aprilia Nuova M2 Racing), attuale capo-classifica del campionato, che sullo storico tracciato inglese ha messo a referto un 1:30.771 che gli ha permesso di precedere per 94 millesimi il ceco Ondrej Jezek (Ducati Triple-M by Barni) ed di 116 il connazionale Roberto Tamburini (BMW Team MotoxRacing).

Quarto tempo a poco più di 3 decimi per la Yamaha R1 del francese Jeremy Guarnoni (Team Trasimeno) che ha preceduto il napoletano Raffaele De Rosa (Ducati Althea Racing, +0.508) e l’altra R1 del connazionale Sylvain Barrier (G.M. Racing, +0.631). Settimo tempo a oltre 1″ dal best lap per Fabio Massei (Ducati EAB Racing Team) davanti a Kevin Calia (Aprilia Nuova M2 Racing), con Luca Marconi (Yamaha Team Trasimeno) che agguanta l’ultimo posto della Top 10 di giornata giusto davanti a Michele Magnoni (G.M. Racing).

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/708256/sbk-donington-2015-diretta-prove-libere”][/related]

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/708332/wss-donington-sofuoglu-davanti-a-cluzel-nel-day-1″][/related]

Superstock 1000 Donington 2015 – Classifica FP1+FP2

[img src=”https://media.motoblog.it/f/f34/2015-roberto-tamburini.jpg” alt=”2015 roberto tamburini” size=”large” id=”708368″]

1 L. SAVADORI ITA | Aprilia RSV4 RF | 1’30.771
2 O. JEZEK CZE | Ducati 1199 Panigale R | 1’30.865 +0.094
3 R. TAMBURINI ITA | BMW S1000 RR | 1’30.887 +0.116
4 J. GUARNONI FRA | Yamaha YZF R1 | 1’31.081 +0.310
5 R. DE ROSA ITA | Ducati 1199 Panigale R | 1’31.279 +0.508
6 S. BARRIER FRA | Yamaha YZF R1 | 1’31.402 +0.631
7 F. MASSEI ITA | Ducati 1199 Panigale R | 1’31.908 +1.137
8 K. CALIA ITA | Aprilia RSV4 RF | 1’31.921 +1.150
9 K. COGHLAN GBR | Yamaha YZF R1 | 1’32.093 +1.322
10 L. MARCONI ITA | Yamaha YZF R1 | 1’32.128 +1.357
11 M. MAGNONI ITA | Yamaha YZF R1 | 1’32.177 +1.406
12 M. GINES FRA | Yamaha YZF R1 | 1’32.214 +1.443
13 R. LANUSSE FRA | Kawasaki ZX-10R | 1’32.395 +1.624
14 B. STARING AUS | Kawasaki ZX-10R | 1’32.443 +1.672
15 T. COVEÑA NED | Ducati 1199 Panigale R | 1’32.523 +1.752
16 L. SALVADORI ITA | Ducati 1199 Panigale | R 1’32.669 +1.898
17 C. BERGMAN SWE | Yamaha YZF R1 | 1’32.743 +1.972
18 K. VALK NED | Kawasaki ZX-10R | 1’32.813 +2.042
19 M. LUSSIANA FRA | Kawasaki ZX-10R | 1’32.854 +2.083
20 M. MOSER GER | Ducati 1199 Panigale R | 1’33.081 +2.310
21 P. SEBESTYEN HUN | Kawasaki ZX-10R | 1’33.137 +2.366
22 S. SUCHET SUI | Kawasaki ZX-10R | 1’33.219 +2.448
23 R. CECCHINI ITA | Kawasaki ZX-10R | 1’33.944 +3.173
24 W. TESSELS NED | Suzuki GSX-R1000 | 1’34.256 +3.485
25 V. COX GBR | Suzuki GSX-R1000 | 1’34.624 +3.853
26 39 R. PAGAUD FRA | Kawasaki ZX-10R | 1’34.758 +3.987
27 81 M. SAVARY SUI | Kawasaki ZX-10R | 1’35.350 +4.579
28 15 M. DUMAS FRA | Kawasaki ZX-10R | 1’35.503 +4.732
29 9 F. CAVALLI ITA | Kawasaki ZX-10R | 1’35.504 +4.733
30 13 F. SANCHIONI ITA | Kawasaki ZX-10R | 1’36.158 +5.387
31 51 E. VIONNET SUI | BMW S1000 RR | 1’36.457 +5.686

Ultime notizie