STK1000 Donington: Tamburini in pole su Savadori

Tamburini, Savadori e De Rosa firmano la prima fila tutta italiana di Donington Park per il 4° round della FIM Cup Superstock 1000.

Di Adriano Bestetti
Pubblicato il 23 mag 2015
STK1000 Donington: Tamburini in pole su Savadori

L’italiano Roberto Tamburini (Team MotoxRacing BMW) ha conquistato la pole position della FIM Cup Superstock 1000 per il round di Donington Park, quarto appuntamento stagionale della categoria al ritorno in Gran Bretagna dopo diversi anni d’assenza (clicca qui per orari e copertura TV).

Il veloce pilota riminese, già vincitore del primo round stagionale di Aragon, ha preceduto di 243 millesimi il rivale e connazionale Lorenzo Savadori (Nuova M2 Racing Aprilia), capoclassifica del campionato e di 427 un altro pilota italiano, il campano Raffaele De Rosa (Althea Racing Ducati), che per la gara di domani andranno quindi a formare una prima fila dello schieramento tutta tricolore.

Quarta posizione e prima casella della seconda fila per il francese Jeremy Guarnoni (Team Trasimeno Yamaha) che ha preceduto lo scozzese Kev Coghlan (MRS Yamaha) e il ceco Ondrej Jezek (Triple-M by Barni Ducati). In terza fila ci saranno il due volte vincitore del titolo Sylvain Barrier (G.M Racing Yamaha), il francese Gines (MRS Yamaha) e Fabio Massei (Ducati EAB Racing).

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/708439/sbk-donington-2015-diretta-qualifiche-superpole”][/related]

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/708565/supersport-sofuoglu-in-pole-a-donington”][/related]

STK1000 Donington 2015 – Classifica Qualifiche

[img src=”https://media.motoblog.it/8/869/Savadori_32_Qualifiche_Donington.jpg” alt=”Savadori_32_Qualifiche_Donington” size=”large” id=”708626″]

1 R. TAMBURINI ITA | BMW S1000 RR | 1’29.449
2 L. SAVADORI ITA | Aprilia RSV4 RF | 1’29.692 +0.243
3 R. DE ROSA ITA | Ducati 1199 Panigale R | 1’29.876 +0.427
4 J. GUARNONI FRA | Yamaha YZF R1 | 1’29.956 +0.507
5 K. COGHLAN GBR | Yamaha YZF R1 | 1’29.993 +0.544
6 O. JEZEK CZE | Ducati 1199 Panigale R | 1’30.204 +0.755
7 S. BARRIER FRA | Yamaha YZF R1 | 1’30.275 +0.826
8 M. GINES FRA | Yamaha YZF R1 | 1’30.683 +1.234
9 F. MASSEI ITA | Ducati 1199 Panigale R | 1’30.691 +1.242
10 B. STARING AUS | Kawasaki ZX-10R | 1’30.741 +1.292
11 M. MOSER GER | Ducati 1199 Panigale R | 1’30.801 +1.352
12 L. SALVADORI ITA | Ducati 1199 Panigale R | 1’30.837 +1.388
13 K. CALIA ITA | Aprilia RSV4 RF | 1’30.918 +1.469
14 M. MAGNONI ITA | Yamaha YZF R1 | 1’31.041 +1.592
15 T. COVEÑA NED | Ducati 1199 Panigale R | 1’31.272 +1.823
16 L. MARCONI ITA | Yamaha YZF R1 | 1’31.363 +1.914
17 C. BERGMAN SWE | Yamaha YZF R1 | 1’31.582 +2.133
18 S. SUCHET SUI | Kawasaki ZX-10R | 1’31.831 +2.382
19 M. LUSSIANA FRA | Kawasaki ZX-10R | 1’31.873 +2.424
20 V. COX GBR | Suzuki GSX-R1000 | 1’31.945 +2.496
21 W. TESSELS NED | Suzuki GSX-R1000 | 1’32.117 +2.668
22 P. SEBESTYEN HUN | Kawasaki ZX-10R | 1’32.353 +2.904
23 K. VALK NED | Kawasaki ZX-10R | 1’32.585 +3.136
24 R. CECCHINI ITA | Kawasaki ZX-10R | 1’32.698 +3.249
25 M. SAVARY SUI | Kawasaki ZX-10R | 1’32.776 +3.327
26 F. CAVALLI ITA | Kawasaki ZX-10R | 1’32.826 +3.377
27 R. PAGAUD FRA | Kawasaki ZX-10R | 1’32.949 +3.500
28 F. SANCHIONI ITA | Kawasaki ZX-10R | 1’33.467 +4.018
29 G. GILDENHUYS RSA | BMW S1000 RR | 1’33.489 +4.040
30 E. VIONNET SUI | BMW S1000 RR | 1’33.853 +4.404
31 M. DUMAS FRA | Kawasaki ZX-10R | 1’33.935 +4.486

[img src=”https://media.motoblog.it/f/fb2/de-rosa.jpg” alt=”de rosa” size=”large” id=”708608″]

Ultime notizie