MotoGP, Aragon: nel warm-up Lorenzo davanti a Spies e Pedrosa. Solo 9° Rossi.

Jorge Lorenzo primo nel Warm-Up di Aragon

Di Nico Condorelli
Pubblicato il 30 set 2012
MotoGP, Aragon: nel warm-up Lorenzo davanti a Spies e Pedrosa. Solo 9° Rossi.


Ultime fasi di rifinitura per i protagonisti della MotoGP. Finalmente spunta il sole sul Motorland di Aragon e tutto lascia presagire delle gare sull’asciutto, al meglio delle condizioni per disputare una bella gara. Il migliore del lotto, anche questa mattina, è il maiorchino Jorge Lorenzo, seguito dal suo compagno di squadra Ben Spies. Dani pedrosa è 3°, a spezzare lo strapotere delle Yamaha, che piazzano anche Dovizioso e Crutchlow dietro di lui.

Stefan Bradl fa segnare il record sulla velocità di punta: 340.8 kmh, niente male per un rookie! La migliore delle Ducati è quella di Nicky Hayden, che precede la Honda di Bautista e l’altra Desmosedici di Rossi (9°). De Puniet chiude la top ten davanti a Barberà (a terra a bassa velocità) e Johnny Rea sulla RC213v. Appuntamento alle 14 per la diretta della gara, proprio qui su Motoblog.

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 335,2 1’49.838
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 335,3 1’49.856 0.018 / 0.018
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337,5 1’50.089 0.251 / 0.233
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335,2 1’50.252 0.414 / 0.163
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333,5 1’50.564 0.726 / 0.312
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 340,8 1’50.631 0.793 / 0.067
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 336,2 1’51.125 1.287 / 0.494
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 338,9 1’51.166 1.328 / 0.041
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 335,8 1’51.226 1.388 / 0.060
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 320,7 1’51.611 1.773 / 0.385
11 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 338,7 1’51.946 2.108 / 0.335
12 56 Jonathan REA GBR Repsol Honda Team Honda 333,1 1’52.024 2.186 / 0.078
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 333,7 1’52.259 2.421 / 0.235
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 315,1 1’52.267 2.429 / 0.008
15 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 314,2 1’52.802 2.964 / 0.535
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 316,8 1’53.102 3.264 / 0.300
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 312,7 1’53.445 3.607 / 0.343
18 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 316,5 1’53.470 3.632 / 0.025
19 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 311,9 1’54.535 4.697 / 1.065
20 44 David SALOM SPA Avintia Blusens BQR 313,0 1’54.814 4.976 / 0.279
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 312,6 1’56.500 6.662 / 1.686

Ultime notizie