STK1000 Portimao: vince Tamburini su Savadori e De Rosa
Seconda vittoria stagionale per l'asso del team MotoxRacing BMW e podio tutto italiano a Portimao nella gara della Superstock 1000.
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2015/06/roberto-tamburini-portimao-2015.jpg)
Dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche di ieri (vedi la parte successiva di questo post, Roberto Tamburini (Team MotoxRacing BMW) ha completato il suo weekend perfetto a Portimao andando a vincere il round portoghese della FIM Cup Superstock 1000 edizione 2015.
Il pilota riminese ha adottato una strategia di gara quasi perfetta, aluungando sugli avversari nella seconda parte di gara per andare a vincere con oltre 4″ sui connazionali Lorenzo Savadori (Aprilia Nuova M2 Racing) e su Raffaele De Rosa (Ducati Althea Racing), che domani proverà la moto SBK del team di Genesio Bevilacqua nel test post-gara della Premier Class.
Quarto e quinto posto per il ceco Ondrej Jezek (Ducati Triple-M by Barni) e il britannico Kevin Coughlan (MRS Yamaha), che erano rimasti in lotta per il podio fino alla bandiera a scacchi. Lorenzo Savadori conserva la leadership della classifica generale arrivando a quota 115 punti, con Tamburini secondo a 90, Jezek terzo a 66 e De Rosa quarto a 65.
[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/712199/superbike-portimao-2015-diretta-gare”][/related]
[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/712058/supersport-portimao-2015-qualifiche”][/related]
STK1000 Portimao 2015 – Classifica Finale
[img src=”https://media.motoblog.it/7/739/lorenzo-savadori-portimao.jpg” alt=”lorenzo savadori portimao” size=”large” id=”712313″]
1 TAMBURINI Roberto | BMW S1000 RR
2 SAVADORI Lorenzo | Aprilia RSV4 RF +4.325
3 DE ROSA Raffaele | Ducati 1199 Panigale R +4.545
4 JEZEK Ondrej | Ducati 1199 Panigale R +4.715
5 COGHLAN Kev | Yamaha YZF R1 +4.721
6 STARING Bryan | Kawasaki ZX-10R +10.151
7 CALIA Kevin | Aprilia RSV4 RF +10.479
8 GUARNONI Jeremy | Yamaha YZF R1 +11.426
9 MARCONI Luca | Yamaha YZF R1 +11.828
10 BARRIER Sylvain | Yamaha YZF R1 +18.236
11 MARINO Florian | Yamaha YZF R1 +18.342
12 BERGMAN Christoffer | Yamaha YZF R1 +18.537
13 MASSEI Fabio | Ducati 1199 Panigale R +22.261
14 WAGNER Aiden | Suzuki GSX-R1000 +25.959
15 SUCHET Sebastien | Kawasaki ZX-10R +26.861
16 MCFADDEN David | Kawasaki ZX-10R +27.549
17 MOSER Marc | Ducati 1199 Panigale R +29.065
18 SALVADORI Luca | Ducati 1199 Panigale R +33.243
19 LUSSIANA Matthieu | Kawasaki ZX-10R +35.551
20 D’ANNUNZIO Federico | BMW S1000 RR +39.100
21 TESSELS Wayne | Suzuki GSX-R1000 +39.950
22 CECCHINI Riccardo | Kawasaki ZX-10R +42.191
23 SEBESTYEN Peter | Kawasaki ZX-10R +42.742
24 CAVALLI Francesco | Kawasaki ZX-10R +46.924
25 VALK Kevin | Kawasaki ZX-10R +46.954
26 PAGAUD Randy | Kawasaki ZX-10R +49.300
27 SAVARY Michaël | Kawasaki ZX-10R +50.893
28 VIONNET Eric | BMW S1000 RR +57.826
29 BUTTI Alberto | Kawasaki ZX-10R +57.996
30 COVEÑA Tony | Ducati 1199 Panigale R +79.880
Non classificati:
RT DUMAS Mathieu | Kawasaki ZX-10R 7 LAPS
RT SANCHIONI Federico | Kawasaki ZX-10R 13 LAPS
STK1000 Portimao: pole a Tamburini su Savadori
[img src=”https://media.motoblog.it/9/9e7/tamburini.jpg” alt=”tamburini” size=”large” id=”712072″]
Con il crono di 1:44.522, Roberto Tamburini ha fatto sua la pole position del round di Portimao della Fim Cup Superstock 1000 (clicca qui per orari e copertura TV del weekend), seconda pole consecutiva per lui dopo quella conquistata a Donington Park.
Come in Inghilterra, il leader del campionato Lorenzo Savadori (Aprilia Nuova M2 Racing) si deve accontentare del secondo posto, questa volta a 147 millesimi dal connazionale, mentre a completare la prima fila ci sarà il ceco Ondrej Jezek (Triple-M by Barni Ducati), che ha incassato però mezzo secondo dal best lap di giornata.
La seconda fila si comporrà del francese Florian Marino (MRS Yamaha) e degli italiani Raffaele De Rosa (Ducati Althea Racing) e Luca Marconi (Yamaha Team Trasimeno). Fuori dalla Top-10 gli altri piloti italiani impegnati nella categoria.
[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/711934/superbike-portimao-2015-diretta-superpole-qualifiche”][/related]
[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/712058/supersport-portimao-2015-qualifiche”][/related]
STK1000 Portimao 2015 – Classifica Qualifiche
[img src=”https://media.motoblog.it/8/8cb/Savadori_32_gara_donington.jpg” alt=”Savadori_32_gara_donington” size=”large” id=”712074″]
1 TAMBURINI Roberto | BMW S1000 RR 1’44.522
2 SAVADORI Lorenzo | Aprilia RSV4 RF 1’44.669 +0.147
3 JEZEK Ondrej | Ducati 1199 Panigale R 1’45.026 +0.504
4 MARINO Florian | Yamaha YZF R1 1’45.047 +0.525
5 DE ROSA Raffaele | Ducati 1199 Panigale R 1’45.241 +0.719
6 MARCONI Luca | Yamaha YZF R1 1’45.248 +0.726
7 COGHLAN Kev | Yamaha YZF R1 1’45.251 +0.729
8 GUARNONI Jeremy | Yamaha YZF R1 1’45.379 +0.857
9 STARING Bryan | Kawasaki ZX-10R 1’45.452 +0.930
10 BARRIER Sylvain | Yamaha YZF R1 1’45.578 +1.056
11 CALIA Kevin | Aprilia RSV4 RF 1’45.759 +1.237
12 BERGMAN Christoffer | Yamaha YZF R1 1’45.876 +1.354
13 MASSEI Fabio | Ducati 1199 Panigale R 1’45.951 +1.429
14 WAGNER Aiden | Suzuki GSX-R1000 1’46.303 +1.781
15 MOSER Marc | Ducati 1199 Panigale R 1’46.531 +2.009
16 TESSELS Wayne | Suzuki GSX-R1000 1’46.606 +2.084
17 LUSSIANA Matthieu | Kawasaki ZX-10R 1’46.766 +2.244
18 COVEÑA Tony | Ducati 1199 Panigale R 1’46.889 +2.367
19 D’ANNUNZIO Federico | BMW S1000 RR 1’46.967 +2.445
20 SUCHET Sebastien | Kawasaki ZX-10R 1’47.061 +2.539
21 MCFADDEN David | Kawasaki ZX-10R 1’47.143 +2.621
22 CAVALLI Francesco | Kawasaki ZX-10R 1’47.352 +2.830
23 CECCHINI Riccardo | Kawasaki ZX-10R 1’47.409 +2.887
24 SEBESTYEN Peter | Kawasaki ZX-10R 1’47.504 +2.982
25 SALVADORI Luca | Ducati 1199 Panigale R 1’47.588 +3.066
26 VALK Kevin | Kawasaki ZX-10R 1’47.730 +3.208
27 PAGAUD Randy | Kawasaki ZX-10R 1’48.122 +3.600
28 SAVARY Michaël | Kawasaki ZX-10R 1’48.295 +3.773
29 DUMAS Mathieu | Kawasaki ZX-10R 1’48.707 +4.185
30 VIONNET Eric | BMW S1000 RR 1’48.774 +4.252
31 SANCHIONI Federico | Kawasaki ZX-10R 1’49.810 +5.288
32 BUTTI Alberto | Kawasaki ZX-10R 1’50.829 6.307
[img src=”https://media.motoblog.it/7/719/mrs-yamaha.jpg” alt=”mrs yamaha” size=”large” id=”712073″]
Ultime notizie
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/09/aruba-it-racing-ducati-worldsbk-worldssp-8.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/09/pirelli-pneumatici-portimao.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2021/11/2021-portogallo-motogp-orari-tv-1.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/03/bagnaia-ducati-motogp-test-portimao-2.jpg)