Moto3 Catalunya: 1a pole per Bastianini
Il talento romagnolo del team Gresini centra la prima pole in carriera sul tracciato di Montmelò. Kent e Navarro in 1a fila, 4° Antonelli.
Enea Bastianini (Gresini Racing Team) ha conquistato oggi sul tracciato di Montemlò la sua prima pole position in carriera nel Motomondiale. Con il crono di 1:50.137, il 17enne romagnolo – già secondo nella classifica iridata – si è aggiudicato le qualifiche della classe Moto3 precedendo di 144 millesimi il leader del Mondiale Danny Kent (Leopard Racing), mentre il terzo classificato Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), che completerà la prima fila, incassa già 7 decimi di distacco dall’italiano.
Niccolò Antonelli (Ongetta Rivacold, +0.711) aprirà invece una seconda fila che comprenderà anche il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull Ajo, +0.720) e lo spagnolo Efren Vazquez (Leopard Racing, +0.757), mentre scatterà dalla 7a piazzola il francese Fabio Quartararo (Estralla Galicia 0,0, +0.759), in terza fila con il finlandese Niklas Ajo (RBA Racing Team, +0.976) e il tedesco Philipp Oettl (Schedl GP Racing, +1.128).
Più staccato Romano Fenati (Sky Racing VR46), solo 13° a +1″4, che avrà molte posizioni da risalire nella gara di domani (clicca qui per orari e copertura TV). Ancora più indietro Francesco Bagnaia (Mapfre Mahindra, 17° a +1.635) e Andrea Locatelli (Gresini Racing Team, 19° a +1.696), fuori dalla Top 20 di giornata gli altri italiani, con distacchi superiori ai 2″ dal crono di Bastianini.
[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/714013/moto3-enea-batianini-pole-position-montmelo”][/related]
Moto3 Catalunya 2015 – Classifica qualifiche
[img src=”https://media.motoblog.it/7/708/2015-antonelli.jpg” alt=”MotoGp of Catalunya – Free Practice” size=”large” id=”713953″]
1 Enea BASTIANINI ITA | Gresini Racing Team Moto3 | 1’50.137
2 Danny KENT GBR | Leopard Racing | 1’50.281 +0.144 / 0.144
3 Jorge NAVARRO SPA | Estrella Galicia 0,0 | 1’50.840 +0.703 / 0.559
4 Niccolò ANTONELLI ITA | Ongetta-Rivacold | 1’50.848 +0.711 / 0.008
5 Miguel OLIVEIRA POR | Red Bull Ajo | 1’50.857 +0.720 / 0.009
6 Efren VAZQUEZ SPA | Leopard Racing | 1’50.894 +0.757 / 0.037
7 Fabio QUARTARARO FRA | Estrella Galicia 0,0 | 1’50.896 +0.759 / 0.002
8 Niklas AJO FIN | RBA Racing Team | 1’51.113 +0.976 / 0.217
9 Philipp OETTL GER | Schedl GP Racing | 1’51.265 +1.128 / 0.152
10 Hiroki ONO JPN | Leopard Racing | 1’51.290 +1.153 / 0.025
11 John MCPHEE GBR | SAXOPRINT RTG | 1’51.517 +1.380 / 0.227
12 Karel HANIKA CZE | Red Bull Ajo | 1’51.528 +1.391 / 0.011
13 Romano FENATI ITA | SKY Racing Team VR46 | 1’51.551 +1.414 / 0.023
14 Maria HERRERA SPA | Husqvarna Factory Laglisse | 1’51.586 +1.449 / 0.035
15 Jorge MARTIN SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’51.597 +1.460 / 0.011
16 Juanfran GUEVARA SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’51.721 +1.584 / 0.124
17 Francesco BAGNAIA ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’51.772 +1.635 / 0.051
18 Brad BINDER RSA | Red Bull Ajo | 1’51.822 +1.685 / 0.050
19 Andrea LOCATELLI ITA | Gresini Racing Team Moto3 | 1’51.833 +1.696 / 0.011
20 Isaac VIÑALES SPA | Husqvarna Factory Laglisse | 1’51.914 +1.777 / 0.081
21 Andrea MIGNO ITA | SKY Racing Team VR46 | 1’52.137 +2.000 / 0.223
22 Jules DANILO FRA | Ongetta-Rivacold | 1’52.149 +2.012 / 0.012
23 Alexis MASBOU FRA | SAXOPRINT RTG | 1’52.172 +2.035 / 0.023
24 Alessandro TONUCCI ITA | Outox Reset Drink Team | 1’52.191 +2.054 / 0.019
25 Remy GARDNER AUS | CIP | 1’52.283 +2.146 / 0.092
26 Jakub KORNFEIL CZE | Drive M7 SIC | 1’52.459 +2.322 / 0.176
27 Stefano MANZI ITA | San Carlo Team Italia | 1’52.564 +2.427 / 0.105
28 Tatsuki SUZUKI JPN | CIP | 1’52.620 +2.483 / 0.056
29 Livio LOI BEL | RW Racing GP | 1’52.752 +2.615 / 0.132
30 Darryn BINDER RSA | Outox Reset Drink Team | 1’52.813 +2.676 / 0.061
31 Matteo FERRARI ITA | San Carlo Team Italia | 1’52.869 +2.732 / 0.056
32 Gabriel RODRIGO ARG | RBA Racing Team | 1’53.023 +2.886 / 0.154
33 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Drive M7 SIC | 1’53.203 +3.066 / 0.180
34 Ana CARRASCO SPA | RBA Racing Team | 1’53.473 +3.336 / 0.270
[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/713533/motogp-barcellona-2015-diretta”][/related]
[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/713985/moto2-montmelo-2015-qualifiche”][/related]
[img src=”https://media.motoblog.it/b/bd1/2015-fenati.jpg” alt=”MotoGp of Catalunya – Free Practice” size=”large” id=”713954″]