STK1000 Misano 2015: Savadori centra la pole

Il capo-classifica della FIM Cup superstock 1000 non si fa sfuggire la pole davanti al pubblico di casa. Jezek e De Rosa in 1a fila.

Di Adriano Bestetti
Pubblicato il 20 giu 2015
STK1000 Misano 2015: Savadori centra la pole

Il cesenate Lorenzo Savadori (Nuova M2 Racing Aprilia), attuale leader della FIM Cup Superstock 1000, non si è fatto scappare la pole position nel round per lui ‘di casa‘ del Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, 5a prova stagionale (clicca qui per orari e copertura TV del weekend).

1’36.384 il tempo con cui Salvadori ha fatto sua la pole di Misano, messo a segno poco poco prima della bandiera rossa esposta per la caduta occorsa a Luca Salvadori (Althea Racing), poi trasportato al centro medico per accertamenti. In prima fila con lui ci saranno le Ducati del ceco Ondrej Jezek (Triple-M by Barni) e del campano Raffaele De Rosa (Althea Racing Team) mentre in seconda fila ci saranno Kevin Calia (Nuova M2 Racing Aprilia), il britannico Kev Coghlan (MRS Yamaha) e Jeremy Guarnoni (Team Trasimeno Yamaha).

Terza fila tutta italiana con Fabio Massei (EAB Racing Ducati), anche lui caduto nelle battute finali, Federico D’Annunzio (BMW FDA Racing Team) e l’atteso Robero Tamburini (Team MotoxRacing BMW), anche lui romagnolo D.O.C. ma solo nono nelle qualifiche di oggi.

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/715519/superbike-misano-2015-qualifiche”][/related]

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/715660/supersport-misano-2015-qualifiche”][/related]

STK1000 Misano 2015: Classifica Qualifiche

[img src=”https://media.motoblog.it/0/06e/de-rosa.jpg” alt=”de-rosa.jpg” size=”blogoextralarge” id=”715774″]

1 L. SAVADORI ITA | Aprilia RSV4 RF 1’36.384
2 O. JEZEK CZE | Ducati 1199 Panigale R 1’36.777 +0.393
3 R. DE ROSA ITA | Ducati 1199 Panigale R 1’36.966 +0.582
4 K. CALIA ITA | Aprilia RSV4 RF 1’36.971 +0.587
5 K. COGHLAN GBR | Yamaha YZF R1 1’37.077 +0.693
6 J. GUARNONI FRA | Yamaha YZF R1 1’37.281 +0.897
7 F. MASSEI ITA | Ducati 1199 Panigale R 1’37.334 +0.950
8 F. D’ANNUNZIO ITA | BMW S1000 RR 1’37.786 +1.402
9 R. TAMBURINI ITA | BMW S1000 RR 1’37.799 +1.415
10 M. LUSSIANA FRA | BMW S1000 RR 1’37.851 +1.467
11 C. BERGMAN SWE | Yamaha YZF R1 1’37.920 +1.536
12 B. STARING AUS | Kawasaki ZX-10R 1’38.013 +1.629
13 L. SALVADORI ITA | Ducati 1199 Panigale R 1’38.027 +1.643
14 M. MOSER GER | Ducati 1199 Panigale R 1’38.436 +2.052
15 S. BARRIER FRA | Yamaha YZF R1 1’38.481 +2.097
16 R. MURESAN ROU | BMW S1000 RR 1’38.578 +2.194
17 T. COVEÑA NED | Ducati 1199 Panigale R 1’38.650 +2.266
18 L. MARCONI ITA | Yamaha YZF R1 1’38.793 +2.409
19 R. CECCHINI ITA | Kawasaki ZX-10R 1’38.797 +2.413
20 W. TESSELS NED | Suzuki GSX-R1000 1’38.823 +2.439
21 D. MCFADDEN RSA | Suzuki GSX-R1000 1’38.859 +2.475
22 S. SUCHET SUI | Kawasaki ZX-10R 1’38.956 +2.572
23 A. WAGNER AUS | Kawasaki ZX-10R 1’39.099 +2.715
24 G. DUWELZ BEL | BMW S1000 RR 1’39.456 +3.072
25 K. VALK NED | Kawasaki ZX-10R 1’39.660 +3.276
26 F. CAVALLI ITA | Kawasaki ZX-10R 1’39.682 +3.298
27 P. SEBESTYEN HUN | Kawasaki ZX-10R 1’39.724 +3.340
28 R. PAGAUD FRA | ZX-10R 1’39.749 +3.365
29 M. MARCHELUZZO ITA | BMW S1000 RR 1’40.002 +3.618
30 F. SANCHIONI ITA | Kawasaki ZX-10R 1’40.010 +3.626
31 E. VIONNET SUI | BMW S1000 RR 1’40.143 +3.759
32 R. SLAMET RSA | Kawasaki ZX-10R 1’40.146 +3.762
33 S. EGEA FRA | Kawasaki ZX-10R 1’40.482 +4.098
34 A. BUTTI ITA | Kawasaki ZX-10R 1’41.144 +4.760
35 M. DUMAS FRA | Kawasaki ZX-10R 1’41.569 +5.185

Non Classificato:
M. SBAIZ ITA | BMW S1000 RR 1’43.387 +7.003

[img src=”https://media.motoblog.it/6/698/calia_portimao_race.jpg” alt=”calia_portimao_race.jpg” size=”large” id=”715773″]

Ultime notizie