Moto3 Valencia: pole per McPhee su Fenati, Kent 18°

John McPhee in pole position nell'ultimo round del Mondiale Moto3 2015 a Valencia. Romano Fenati 2°, leader del Mondiale in difficoltà.

Di Adriano Bestetti
Pubblicato il 7 nov 2015
Moto3 Valencia: pole per McPhee su Fenati, Kent 18°

Nonstante una caduta nel suo ultimo tentativo, lo scozzese John McPhee (Saxoprint RTG) ha conquistato la pole position della classe Moto3 per il Gran Premio de la Comunitat Valenciana, 18° e ultimo round del Motomondiale 2015 (clicca qui per orari e copertura TV).

McPhee, autore del miglior crono di 1’39.364, partirà dalla prima fila nella gara di domani insieme all’italiano Romano Fenati (SKY Racing Team VR46, +0.086) e allo spagnolo Efren Vazquez (Leopard Racing, +0.099), mentre in seconda fila ci saranno Miguel Oliveira (+0.139), Jorge Navarro (+0.161) ed Enea Bastianini (+0.217). 7° posto e terza fila per Niccolò Antonelli (Ongetta Rivacold, +0.227), anche lui a terra nel corso del suo ultimo time-attack.

[img src=”https://media.motoblog.it/f/fa5/sky-vr46-valencia.jpg” alt=”sky-vr46-valencia.jpg” size=”blogoextralarge” id=”743316″]

Qualifiche disastrose a Valencia per Danny Kent (Leopard Racing), leader del campionato con 24 punti di vantaggio su Oliveira, che non è riuscito a far meglio del 18° crono. All’inglese comunque basterà restare lontano dai guai nella gara di domani per portare a casa il titolo iridato della classe cadetta, il primo per un britannico nel Motomondiale dai tempi di Barry Sheene, per il quale gli basterebbe il punto garantito dal 15° posto.

Per quanto riguarda gli alti piloti italiani, Andrea Migno (SKY Racing Team VR46) ha conquistato il 15° tempo a +0.588 subti davanti alla wild-card e compagno di box Nicolò Bulega (+0.600) mentre Francesco ‘Pecco‘ Bagnaia (Mapfre Mahindra, +0.650) ha dovuto accontentarsi del 19° tempo. Fuori dalla Top-20 gli altri piloti tricolore.

Moto3 Valencia 2015 – Classifica Qualifiche

[img src=”https://media.motoblog.it/7/701/moto3-valencia-2015-qualifiche-4.jpg” alt=”moto3-valencia-2015-qualifiche-4.jpg” size=”large” id=”743318″]

1 John MCPHEE GBR | SAXOPRINT RTG | 1’39.364
2 Romano FENATI ITA | SKY Racing Team VR46 | 1’39.450 +0.086 / 0.086
3 Efren VAZQUEZ SPA | Leopard Racing | 1’39.463 +0.099 / 0.013
4 Miguel OLIVEIRA POR | Red Bull Ajo | 1’39.503 +0.139 / 0.040
5 Jorge NAVARRO SPA | Estrella Galicia 0,0 | 1’39.525 +0.161 / 0.022
6 Enea BASTIANINI ITA | Gresini Racing Moto3 | 1’39.581 +0.217 / 0.056
7 Niccolò ANTONELLI ITA | Ongetta-Rivacold | 1’39.591 +0.227 / 0.010
8 Karel HANIKA CZE | Red Bull Ajo | 1’39.617 +0.253 / 0.026
9 Brad BINDER RSA | Red Bull Ajo | 1’39.666 +0.302 / 0.049
10 Hiroki ONO JPN | Leopard Racing | 1’39.668 +0.304 / 0.002
11 Fabio QUARTARARO FRA | Estrella Galicia 0,0 | 1’39.686 +0.322 / 0.018
12 Jakub KORNFEIL CZE | Drive M7 SIC | 1’39.763 +0.399 / 0.077
13 Isaac VIÑALES SPA | RBA Racing Team | 1’39.763 +0.399
14 Philipp OETTL GER | Schedl GP Racing | 1’39.920 +0.556 / 0.157
15 Andrea MIGNO ITA | SKY Racing Team VR46 | 1’39.952 +0.588 / 0.032
16 Nicolò BULEGA ITA | SKY Racing Team VR46 | 1’39.964 +0.600 / 0.012
17 Jules DANILO FRA | Ongetta-Rivacold | 1’40.006 +0.642 / 0.042
18 Danny KENT GBR | Leopard Racing | 1’40.013 +0.649 / 0.007
19 Francesco BAGNAIA ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’40.014 +0.650 / 0.001
20 Alexis MASBOU FRA | SAXOPRINT RTG | 1’40.063 +0.699 / 0.049
21 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Drive M7 SIC | 1’40.071 +0.707 / 0.008
22 Maria HERRERA SPA | Husqvarna Laglisse | 1’40.324 +0.960 / 0.253
23 Lorenzo DALLA PORTA ITA | Husqvarna Laglisse | 1’40.359 +0.995 / 0.035
24 Jorge MARTIN SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’40.380 +1.016 / 0.021
25 Livio LOI BEL | RW Racing GP | 1’40.496 +1.132 / 0.116
26 Stefano MANZI ITA | San Carlo Team Italia | 1’40.535 +1.171 / 0.039
27 Fabio DI GIANNANTONIO ITA | Gresini Racing Moto3 | 1’40.552 +1.188 / 0.017
28 Darryn BINDER RSA | Outox Reset Drink Team | 1’40.588 +1.224 / 0.036
29 Manuel PAGLIANI ITA | San Carlo Team Italia | 1’40.619 +1.255 / 0.031
30 Juanfran GUEVARA SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | 1’40.674 +1.310 / 0.055
31 Ana CARRASCO SPA | RBA Racing Team | 1’40.795 +1.431 / 0.121
32 Remy GARDNER AUS | CIP | 1’41.041 +1.677 / 0.246
33 Alessandro TONUCCI ITA | Outox Reset Drink Team | 1’41.063 +1.699 / 0.022
34 Tatsuki SUZUKI JPN | CIP | 1’41.162 +1.798 / 0.099
35 Gabriel RODRIGO ARG | RBA Racing Team | 1’42.517 +3.153 / 1.355

[img src=”https://media.motoblog.it/1/135/moto3-valencia-2015-qualifiche-5.jpg” alt=”VALENCIA, SPAIN – NOVEMBER 06: Romano Fenati of Italy and Sky Racing Team by VR46 speaks in box with mechanic during the GP of Valencia – Free Practice at Ricardo Tormo Circuit on November 6, 2015 in Valencia, Spain. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)” size=”large” id=”743319″]

Ultime notizie