SBK Thailandia: Van Der Mark in pole davanti a Sykes e Rea

Prima pole per Van Der Mark (Honda) nella Superpole per Gran Premio della Thailandia.

Di Gianluca
Pubblicato il 12 mar 2016
SBK Thailandia: Van Der Mark in pole davanti a Sykes e Rea

Prima pole position in carriera per Michael Van Der Mark (Honda) e prima pole position in assoluto per un pilota olandese nella storia della Superbike grazie al tempo di 1’33.452. La sfida è stata tutta tra il giovane olandese e i due alfieri Kawasaki Tom Sykes e Jonathan Rea, entrambi molto competitivi sul tracciato thailandese.

La Honda non partiva dalla prima casella dello schieramento di partenza dal round di Imola del 2014. Accanto a lui, in prima fila, partiranno Sykes e Rea, che hanno ottenuto lo stesso miglior crono in 1’33.671, mentre la seconda è aperta dal pilota Ducati Chaz Davies. A 22 millesimi dalla Ducati si è fermato Sylvain Guintoli, sulla Yamaha R1, seguito dall’italiano Davide Giugliano.

Bene anche Matteo Baiocco, alla guida della Ducati del team VFT Racing dell’infortunato Fabio Menghi, che ha conquistato il secondo miglior tempo della Tissot-Superpole 1 passando così di diritto a correre la Superpole 2 e guadagnando la partenza dalla dodicesima casella dello schieramento.

SBK Thailandia 2016 – Superpole2

1 M.VAN DER MARK NED Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’33.452 7 175,431 300,8
2 J.REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’33.671 0.219 0.219 6 175,021 302,5
3 T.SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’33.671 0.219 0.000 6 175,021 300,8
4 C.DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’33.844 0.392 0.173 7 174,698 299,2
5 S.GUINTOLI FRA Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’33.866 0.414 0.022 6 174,657 300,0
6 D.GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’33.983 0.531 0.117 5 174,440 300,8
7 A.LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’34.371 0.919 0.388 4 173,723 300,0
8 N.HAYDEN USA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’34.416 0.964 0.045 6 173,640 298,3
9 M.REITERBERGER GER Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’34.796 1.344 0.380 6 172,944 302,5
10 J.TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’34.859 1.407 0.063 7 172,829 301,7
11 K.ABRAHAM CZE Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’34.958 1.506 0.099 7 172,649 302,5
12 M.BAIOCCO ITA VFT Racing Ducati 1199 Panigale R 1’35.513 2.061 0.555 6 171,646 294,3

Ultime notizie