Supersport Aragon: Sofuoglu missile in qualifica
Il Campione del Mondo rifila 8 decimi a tutta la concorrenza ed è il chiaro favorito per la gara di domani. 5° Gamarino davanti a Zanetti e Baldolini.
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2016/04/wss-2016-sofuoglu-superpole-aragon-1.jpg)
Il Campione del Mondo della Supersport Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing) ha letteralmente dominato le qualifiche del round di Aragon, secondo round stagionale. Con il crono di 1:54.000, il fuoriclasse turco e la sua ZX-6R hanno infatti rifilato oltre 8 decimi a tutti gli avversari, con lo svizzero e compagno di box Randy Krummenacher (+0.830) e il francese Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse, +0.844) che lo accompagneranno in prima fila.
La seconda fila si aprirà con l’americano PJ Jacobsen (Honda World Supersport Team, +0.919) ultimo pilota a mantenere il gap da Sofuoglu sotto il secondo, e proseguirà con due piloti italiani, Christian Gamarino (Team GoEleven, +1.087) e Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse, +1.395), con un altro pilota tricolore, Alex Baldolini (MV Agusta Race Department ATK#25, +1.443) che invece aprirà la terza fila.
Ultimo posto della Top-10 per il riminese Alessandro Zaccone (San Carlo Team Italia, +1.743) davanti a Roberto Rolfo (Team Factory Vamag, +1.424) e Axel Bassani (San Carlo Team Italia), sesto italiano qualificato alla SP2 ma che non ha completato giri nell’ultima sessione di qualifiche.
Supersport Aragon 2016 – Classifica Qualifiche
[img src=”https://media.motoblog.it/0/036/wss-2016-superpole-aragon.jpg” alt=”wss-2016-superpole-aragon.jpg” size=”large” id=”771116″]
Dalla SP2:
1 K. SOFUOGLU | TUR | Kawasaki Puccetti Racing | 1’54.000
2 R. KRUMMENACHER | SUI | Kawasaki Puccetti Racing | 1’54.830 +0.830
3 J. CLUZEL | FRA | MV Agusta Reparto Corse | 1’54.844 +0.844
4 P. JACOBSEN | USA | Honda World Supersport Team | 1’54.919 +0.919
5 C. GAMARINO | ITA | Team GoEleven | 1’55.087 +1.087
6 L. ZANETTI | ITA | MV Agusta Reparto Corse | 1’55.395 +1.395
7 A. BALDOLINI | ITA | Race Department ATK#25 | 1’55.443 +1.443
8 N. TEROL | ESP | Schmidt Racing | 1’55.478 +1.478
9 G. REA | GBR | GRT Racing Team | 1’55.583 +1.583
10 A. ZACCONE | ITA San Carlo Team Italia | 1’55.743 +1.743
11 R. ROLFO | ITA Team Factory Vamag | 1’57.167 3.167 +1.424
12 A. BASSANI | ITA | San Carlo Team Italia
Dalla SP1:
13 K. RYDE | GBR | Ranieri Med – SC Racing | 1’55.822
14 K. WAHR | GER | Gemar Balloons – Team Lorini | 1’56.138
15 I. MIKHALCHIK | UKR | DS Junior Team | 1’56.156
16 F. CARICASULO | ITA | Bardahl Evan Bros. | 1’56.181
17 Z. KHAIRUDDIN | MAS | Orelac Racing VerdNatura | 1’56.197
18 K. SMITH | GBR | CIA Landlord Insurance Honda | 1’56.233
19 D. STIRPE | ITA | Scuderia Maranga Racing | 1’56.896
20 O. JEZEK | CZE | Team GoEleven | 1’57.019
21 N. CALERO | ESP | Orelac Racing VerdNatura | 1’57.380
22 A. WAGNER | AUS | GRT Racing Team | 1’57.520
23 C. GOBBI | ITA | VFT Racing | 1’57.870
24 J. ORELLANA | ESP | WILSport Racedays Honda | 1’57.912
25 L. CRESSON | BEL | MTM / HS Kawasaki | 1’57.983
26 A. IVANOV | RUS | DMC Panavto-Yamaha | 1’58.193
27 H. OKUBO | JPN | CIA Landlord Insurance Honda | 1’58.436
28 S. HILL | GBR | CIA Landlord Insurance Honda | 1’58.849
29 C. TANGRE | FRA | Team Yohann Moto Sport | 1’58.914
30 H. KUNIKAWA | JPN | Kawasaki Puccetti Racing | 1’58.920
31 J. CHROBAK | HUN | Schmidt Racing | 1’59.643
32 L. EPIS | AUS | Response RE Racing | 2’00.824
33 A. LICCIARDI | BEL | R2 MotorRacing Team | 2’01.283
34 B. ORTT | CAN | WILSport Racedays Honda | 2’01.628
35 G. SCOTT | AUS | Gemar Balloons – Team Lorini
[img src=”https://media.motoblog.it/8/82a/wss-2016-superpole-cluzel-aragon.jpg” alt=”wss-2016-superpole-cluzel-aragon.jpg” size=”large” id=”771117″]
Ultime notizie
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2024/09/yamaha-r1-race-2025.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/11/aruba-it-racing-ducati-test-jerez-3.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/10/ducati-worldsbk-worldssp-1-1.jpg)
:format(webp)/www.autoblog.it/app/uploads/sites/3/2023/10/pirelli-worldsbk-2023-jerez.jpg)